青海黑枸杞批发价格多少钱一斤?西宁城东区报价43.19元/斤
2025年04月09日安徽枸杞价格行情一手情报📈枸杞,河北邢台市巨鹿县29.75元/斤, 枸杞,河北保定市安国市36.83元/斤, 枸杞,吉林白山市抚松县19.52元/斤, 枸杞,安徽亳州市利辛县25.5元/斤, 枸杞,安徽亳州市谯城区22.35元……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
枸杞本周代理价格红枸杞产地收购价预测
2025年04月09日全国红枸杞,甘肃枸杞,黑枸杞价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
枸杞 | 河北邢台市巨鹿县 | 29.44元/斤 |
枸杞 | 河北保定市安国市 | 37.22元/斤 |
枸杞 | 吉林白山市抚松县 | 19.39元/斤 |
枸杞 | 安徽亳州市利辛县 | 25.11元/斤 |
枸杞 | 安徽亳州市谯城区 | 21.98元/斤 |
枸杞 | 江西宜春市樟树市 | 23.54元/斤 |
枸杞 | 山东济南市历下区 | 32.02元/斤 |
枸杞 | 山东淄博市淄川区 | 18.95元/斤 |
枸杞 | 广西南宁市青秀区 | 25.54元/斤 |
枸杞 | 广西梧州市藤县 | 16.6元/斤 |
枸杞 | 广西玉林市玉州区 | 22.23元/斤 |
枸杞 | 四川成都市新都区 | 12.03元/斤 |
枸杞 | 四川成都市金牛区 | 36.19元/斤 |
枸杞 | 云南昆明市官渡区 | 23.16元/斤 |
枸杞 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 39.55元/斤 |
枸杞 | 陕西商洛市商州区 | 37元/斤 |
枸杞 | 甘肃酒泉市瓜州县 | 40.32元/斤 |
枸杞 | 甘肃定西市临洮县 | 30.05元/斤 |
枸杞 | 甘肃定西市陇西县 | 38.57元/斤 |
枸杞 | 青海西宁市城东区 | 36.84元/斤 |
枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 23.11元/斤 |
枸杞 | 宁夏银川市兴庆区 | 42.2元/斤 |
枸杞 | 宁夏银川市永宁县 | 23.04元/斤 |
枸杞 | 宁夏银川市贺兰县 | 24.64元/斤 |
枸杞 | 宁夏中卫市中宁县 | 17.68元/斤 |
枸杞 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县 | 26.62元/斤 |
红枸杞 | 河北秦皇岛市海港区 | 42.32元/斤 |
红枸杞 | 河北秦皇岛市青龙满族自治县 | 27.84元/斤 |
红枸杞 | 河北邯郸市涉县 | 18.03元/斤 |
红枸杞 | 河北保定市安国市 | 30.41元/斤 |
红枸杞 | 河北保定市定州市 | 29.27元/斤 |
红枸杞 | 河北张家口市蔚县 | 38.09元/斤 |
红枸杞 | 河北沧州市沧县 | 32.24元/斤 |
红枸杞 | 内蒙古包头市东河区 | 16.69元/斤 |
红枸杞 | 吉林吉林市船营区 | 25.35元/斤 |
红枸杞 | 吉林通化市通化县 | 30.18元/斤 |
红枸杞 | 吉林白山市抚松县 | 28.68元/斤 |
红枸杞 | 浙江温州市平阳县 | 27.23元/斤 |
红枸杞 | 浙江丽水市莲都区 | 21.44元/斤 |
红枸杞 | 安徽黄山市祁门县 | 21.84元/斤 |
红枸杞 | 安徽滁州市全椒县 | 25.84元/斤 |
红枸杞 | 安徽亳州市谯城区 | 24.01元/斤 |
红枸杞 | 福建宁德市古田县 | 25.43元/斤 |
红枸杞 | 江西宜春市樟树市 | 18.35元/斤 |
红枸杞 | 山东枣庄市滕州市 | 12.52元/斤 |
红枸杞 | 山东菏泽市鄄城县 | 20.92元/斤 |
红枸杞 | 河南郑州市中牟县 | 18.5元/斤 |
红枸杞 | 河南郑州市新郑市 | 22.73元/斤 |
红枸杞 | 河南南阳市唐河县 | 28.3元/斤 |
红枸杞 | 湖北武汉市东西湖区 | 16.39元/斤 |
红枸杞 | 湖北武汉市硚口区 | 17.4元/斤 |
红枸杞 | 湖南长沙市浏阳市 | 27.73元/斤 |
红枸杞 | 湖南长沙市芙蓉区 | 24.97元/斤 |
红枸杞 | 湖南湘潭市湘潭县 | 22.43元/斤 |
红枸杞 | 湖南永州市宁远县 | 32.67元/斤 |
红枸杞 | 广东广州市白云区 | 12.15元/斤 |
红枸杞 | 广东广州市荔湾区 | 25.39元/斤 |
红枸杞 | 广东广州市越秀区 | 24.63元/斤 |
红枸杞 | 广东深圳市龙岗区 | 30.07元/斤 |
红枸杞 | 广东佛山市南海区 | 11.77元/斤 |
红枸杞 | 广东中山市中山市 | 23.42元/斤 |
红枸杞 | 广西玉林市玉州区 | 19.91元/斤 |
红枸杞 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 20.49元/斤 |
红枸杞 | 四川成都市新都区 | 14.35元/斤 |
红枸杞 | 四川成都市金牛区 | 25.2元/斤 |
红枸杞 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 25.2元/斤 |
红枸杞 | 云南昆明市官渡区 | 21元/斤 |
红枸杞 | 云南昆明市晋宁区 | 24.09元/斤 |
红枸杞 | 甘肃白银市景泰县 | 34.03元/斤 |
红枸杞 | 甘肃定西市岷县 | 36.68元/斤 |
红枸杞 | 甘肃定西市渭源县 | 34.21元/斤 |
红枸杞 | 甘肃定西市漳县 | 40.03元/斤 |
红枸杞 | 甘肃定西市陇西县 | 28.87元/斤 |
红枸杞 | 青海西宁市城东区 | 34.61元/斤 |
红枸杞 | 青海西宁市城中区 | 23.14元/斤 |
红枸杞 | 青海西宁市大通回族土族自治县 | 35.67元/斤 |
红枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 26.58元/斤 |
红枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州都兰县 | 25.84元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市兴庆区 | 33.09元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市永宁县 | 27.95元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市西夏区 | 27.7元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市贺兰县 | 17.22元/斤 |
红枸杞 | 宁夏银川市金凤区 | 39.21元/斤 |
红枸杞 | 宁夏石嘴山市惠农区 | 20.72元/斤 |
红枸杞 | 宁夏吴忠市盐池县 | 16.41元/斤 |
红枸杞 | 宁夏中卫市中宁县 | 25.48元/斤 |
红枸杞 | 宁夏中卫市海原县 | 20.37元/斤 |
红枸杞 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 26.29元/斤 |
红枸杞 | 新疆乌鲁木齐市新市区 | 28.85元/斤 |
红枸杞 | 新疆吐鲁番市高昌区 | 33.1元/斤 |
红枸杞 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 23.23元/斤 |
红枸杞 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 33.96元/斤 |
红枸杞 | 新疆和田地区和田县 | 30.38元/斤 |
甘肃枸杞 | 河北保定市安国市 | 19.94元/斤 |
白枸杞 | 吉林白山市抚松县 | 15.14元/斤 |
青海枸杞 | 青海西宁市城东区 | 28.31元/斤 |
黑枸杞 | 河北秦皇岛市海港区 | 38.17元/斤 |
黑枸杞 | 河北秦皇岛市青龙满族自治县 | 19.06元/斤 |
黑枸杞 | 河北保定市安国市 | 31元/斤 |
黑枸杞 | 吉林吉林市船营区 | 28.89元/斤 |
黑枸杞 | 安徽亳州市谯城区 | 28.79元/斤 |
黑枸杞 | 福建宁德市古田县 | 36.65元/斤 |
黑枸杞 | 河南郑州市新郑市 | 35.46元/斤 |
黑枸杞 | 湖南长沙市芙蓉区 | 25.25元/斤 |
黑枸杞 | 广东广州市荔湾区 | 35.91元/斤 |
黑枸杞 | 广东广州市越秀区 | 26.7元/斤 |
黑枸杞 | 广东深圳市龙岗区 | 32.07元/斤 |
黑枸杞 | 重庆市涪陵区 | 37.35元/斤 |
黑枸杞 | 四川成都市金牛区 | 24.69元/斤 |
黑枸杞 | 云南昆明市官渡区 | 27.97元/斤 |
黑枸杞 | 河北保定市莲池区 | 25.57元/斤 |
黑枸杞 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 34.76元/斤 |
黑枸杞 | 甘肃武威市民勤县 | 41.65元/斤 |
黑枸杞 | 甘肃定西市陇西县 | 45.76元/斤 |
黑枸杞 | 青海西宁市城东区 | 42.09元/斤 |
黑枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州乌兰县 | 35.69元/斤 |
黑枸杞 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 27.36元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏银川市贺兰县 | 44.48元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏银川市金凤区 | 35元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏吴忠市青铜峡市 | 15.67元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏中卫市中宁县 | 30.19元/斤 |
黑枸杞 | 宁夏中卫市海原县 | 32.97元/斤 |
黑枸杞 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 32.02元/斤 |
黑枸杞 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | 35.71元/斤 |
黑枸杞 | 新疆吐鲁番市高昌区 | 43.93元/斤 |
黑枸杞 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 19.67元/斤 |
黑枸杞 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 32.13元/斤 |
黑枸杞 | 新疆和田地区于田县 | 44.64元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,今日“农产品批发价格200指数”为120.05,比昨天上升0.22个点,“菜篮子”产品批发价格指数为121.26,比昨天上升0.27个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.91元/公斤,比昨天上升0.9%;牛肉61.42元/公斤,比昨天上升0.5%;羊肉59.24元/公斤,比昨天上升0.8%;鸡蛋7.99元/公斤,比昨天下降1.4%;白条鸡17.59元/公斤,比昨天上升0.7%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.87元/公斤,比昨天上升1.2%;重点监测的6种水果平均价格为7.48元/公斤,与昨天持平。鲫鱼20.18元/公斤,比昨天上升1.6%;鲤鱼14.39元/公斤,比昨天上升1.6%;白鲢鱼10.40元/公斤,比昨天上升2.4%;大带鱼40.99元/公斤,比昨天上升1.1%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是洋白菜、菜花、白萝卜、土豆和油菜,幅度分别为5.1%、4.0%、3.7%、3.3%和3.1%;价格降幅前五名的是巨峰葡萄、平菇、鸡蛋、鸭梨和西瓜,幅度分别为2.5%、1.8%、1.4%、0.9%和0.8%。