山东济南糟渣类饲料收购价格多少钱一吨?鄄城县报价425元/吨
2025年04月09日安徽糟渣类饲料价格行情一手情报📈糟渣类饲料,河北石家庄市正定县972.78元/吨, 糟渣类饲料,河北石家庄市藁城区841.5元/吨, 糟渣类饲料,河北邢台市巨鹿县963.33元/吨, 糟渣类饲料,河北沧州市海兴县1239.11元/吨……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
糟渣类饲料今日代理批发价花生渣产地价格汇总
2025年04月09日全国金针菇渣,玉米皮,苹果渣价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
糟渣类饲料 | 河北石家庄市正定县 | 979.39元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 849.83元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北邢台市巨鹿县 | 956.78元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北沧州市海兴县 | 1234.03元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北沧州市献县 | 1068.43元/吨 |
糟渣类饲料 | 安徽合肥市巢湖市 | 1083.85元/吨 |
糟渣类饲料 | 江苏南京市六合区 | 1082.89元/吨 |
糟渣类饲料 | 江苏镇江市丹徒区 | 779.61元/吨 |
糟渣类饲料 | 安徽阜阳市临泉县 | 429.3元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东济南市天桥区 | 1039.36元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东济南市济阳区 | 1165.72元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东临沂市莒南县 | 1328.04元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东滨州市沾化区 | 1288.21元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东菏泽市鄄城县 | 417.44元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南开封市祥符区 | 1319.34元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南鹤壁市浚县 | 826.36元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南漯河市源汇区 | 257.27元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南商丘市柘城县 | 1289.03元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南长沙市天心区 | 339.73元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南长沙市长沙县 | 346.97元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南株洲市茶陵县 | 638.25元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南张家界市桑植县 | 585.51元/吨 |
糟渣类饲料 | 广东深圳市龙岗区 | 322.45元/吨 |
糟渣类饲料 | 广东佛山市三水区 | 353.32元/吨 |
糟渣类饲料 | 广东东莞市东莞市 | 250.05元/吨 |
糟渣类饲料 | 广西贵港市桂平市 | 402.37元/吨 |
糟渣类饲料 | 广西贵港市港北区 | 265.55元/吨 |
糟渣类饲料 | 四川成都市双流区 | 1097.15元/吨 |
糟渣类饲料 | 四川泸州市叙永县 | 420.07元/吨 |
糟渣类饲料 | 四川泸州市龙马潭区 | 1067.28元/吨 |
糟渣类饲料 | 陕西西安市临潼区 | 1275.26元/吨 |
糟渣类饲料 | 天津市滨海新区 | 239.33元/吨 |
椰子渣 | 广东东莞市东莞市 | 716.45元/吨 |
椰子渣 | 广西南宁市上林县 | 672.66元/吨 |
椰子渣 | 广西南宁市江南区 | 728.73元/吨 |
大蒜皮 | 河北石家庄市正定县 | 763.15元/吨 |
大蒜皮 | 河北石家庄市藁城区 | 698.81元/吨 |
大蒜皮 | 河北廊坊市安次区 | 1115.06元/吨 |
大蒜皮 | 山东济南市天桥区 | 743.89元/吨 |
大蒜皮 | 山东济宁市金乡县 | 596.26元/吨 |
大蒜皮 | 山东临沂市罗庄区 | 1005.82元/吨 |
大蒜皮 | 山东临沂市兰陵县 | 813.2元/吨 |
大蒜皮 | 河南新乡市卫辉市 | 653.43元/吨 |
大蒜皮 | 湖南长沙市长沙县 | 616.04元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市栾城区 | 739.33元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市正定县 | 709.45元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市藁城区 | 748.73元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市长安区 | 716.14元/吨 |
中药渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 753.83元/吨 |
中药渣 | 山东济南市济阳区 | 994.58元/吨 |
中药渣 | 广西南宁市西乡塘区 | 218.17元/吨 |
金针菇渣 | 河北石家庄市正定县 | 679.89元/吨 |
金针菇渣 | 山东济南市章丘区 | 551.01元/吨 |
金针菇渣 | 广西钦州市钦北区 | 219.76元/吨 |
酱油渣 | 河北石家庄市赵县 | 1312.74元/吨 |
酱油渣 | 安徽宿州市萧县 | 258.47元/吨 |
酱油渣 | 山东德州市平原县 | 504.65元/吨 |
酱油渣 | 广东广州市南沙区 | 464.24元/吨 |
酱油渣 | 贵州黔南布依族苗族自治州惠水县 | 285.88元/吨 |
梨渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 1173.12元/吨 |
土豆渣 | 河北石家庄市藁城区 | 1122.71元/吨 |
土豆渣 | 河南南阳市社旗县 | 652.14元/吨 |
腐竹渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 1324.67元/吨 |
咖啡渣 | 河北石家庄市正定县 | 1173.82元/吨 |
咖啡渣 | 江苏常州市天宁区 | 1104.89元/吨 |
咖啡渣 | 江苏苏州市吴江区 | 1332.39元/吨 |
咖啡渣 | 山东临沂市莒南县 | 1024.18元/吨 |
咖啡渣 | 河南周口市郸城县 | 1064.47元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市正定县 | 1188.52元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市藁城区 | 1154.73元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市赵县 | 1331.58元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市辛集市 | 1041.33元/吨 |
餐厨粉 | 广东肇庆市四会市 | 347.61元/吨 |
餐厨粉 | 广西钦州市钦南区 | 342.82元/吨 |
餐厨粉 | 四川自贡市自流井区 | 392.6元/吨 |
餐厨粉 | 四川德阳市广汉市 | 383.73元/吨 |
餐厨粉 | 北京市密云区 | 1343.41元/吨 |
茶渣 | 江苏连云港市东海县 | 1384.19元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市正定县 | 912.06元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市藁城区 | 645.99元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市赵县 | 573.77元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市长安区 | 421.73元/吨 |
玉米渣 | 河北保定市博野县 | 828.92元/吨 |
玉米渣 | 河北保定市易县 | 763.39元/吨 |
玉米渣 | 河北衡水市武邑县 | 661.71元/吨 |
玉米渣 | 河北沧州市沧县 | 638.64元/吨 |
玉米渣 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 1308.63元/吨 |
玉米渣 | 江苏无锡市宜兴市 | 331.37元/吨 |
玉米渣 | 浙江台州市三门县 | 576.61元/吨 |
玉米渣 | 安徽马鞍山市和县 | 823.67元/吨 |
玉米渣 | 福建福州市仓山区 | 654.79元/吨 |
玉米渣 | 福建宁德市古田县 | 570.02元/吨 |
玉米渣 | 江西宜春市袁州区 | 729.56元/吨 |
玉米渣 | 山东济南市槐荫区 | 1353.61元/吨 |
玉米渣 | 山东淄博市临淄区 | 404.88元/吨 |
玉米渣 | 山东潍坊市安丘市 | 410.04元/吨 |
玉米渣 | 山东潍坊市昌乐县 | 539.7元/吨 |
玉米渣 | 山东潍坊市诸城市 | 600.71元/吨 |
玉米渣 | 山东日照市莒县 | 603.36元/吨 |
玉米渣 | 山东临沂市河东区 | 320.87元/吨 |
玉米渣 | 山东德州市平原县 | 616.83元/吨 |
玉米渣 | 山东聊城市东昌府区 | 1120.89元/吨 |
玉米渣 | 山东聊城市阳谷县 | 802.44元/吨 |
玉米渣 | 山东菏泽市东明县 | 1205.9元/吨 |
玉米渣 | 山东菏泽市巨野县 | 1395.06元/吨 |
玉米渣 | 山东菏泽市郓城县 | 1172.03元/吨 |
玉米渣 | 河南焦作市武陟县 | 496.64元/吨 |
玉米渣 | 河南商丘市柘城县 | 1282.01元/吨 |
玉米渣 | 湖北黄冈市红安县 | 1152.42元/吨 |
玉米渣 | 湖南长沙市芙蓉区 | 339.15元/吨 |
玉米渣 | 湖南株洲市攸县 | 670.28元/吨 |
玉米渣 | 湖南株洲市芦淞区 | 215.59元/吨 |
玉米渣 | 湖南株洲市茶陵县 | 834.79元/吨 |
玉米渣 | 湖南湘潭市雨湖区 | 342.45元/吨 |
玉米渣 | 湖南衡阳市祁东县 | 339.76元/吨 |
玉米渣 | 湖南岳阳市平江县 | 663.2元/吨 |
玉米渣 | 湖南郴州市宜章县 | 1014.29元/吨 |
玉米渣 | 湖南湘西土家族苗族自治州保靖县 | 736.93元/吨 |
玉米渣 | 广东河源市东源县 | 802.29元/吨 |
玉米渣 | 广西桂林市全州县 | 1380.07元/吨 |
玉米渣 | 广西钦州市钦南区 | 824.73元/吨 |
玉米渣 | 广西贵港市桂平市 | 886.67元/吨 |
玉米渣 | 广西玉林市容县 | 979.79元/吨 |
玉米渣 | 广西河池市宜州区 | 798.78元/吨 |
玉米渣 | 四川自贡市自流井区 | 561.01元/吨 |
玉米渣 | 四川凉山彝族自治州盐源县 | 1074.5元/吨 |
玉米渣 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 881.61元/吨 |
玉米渣 | 天津市东丽区 | 667.15元/吨 |
玉米渣 | 天津市宝坻区 | 554.94元/吨 |
红薯渣 | 河北石家庄市藁城区 | 963.42元/吨 |
红薯渣 | 河北石家庄市行唐县 | 846.6元/吨 |
红薯渣 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 919.11元/吨 |
红薯渣 | 安徽蚌埠市怀远县 | 1158.31元/吨 |
红薯渣 | 河南焦作市武陟县 | 585.88元/吨 |
红薯渣 | 河南南阳市方城县 | 965.8元/吨 |
红薯渣 | 河南南阳市镇平县 | 1374.14元/吨 |
红薯渣 | 河南商丘市虞城县 | 860.88元/吨 |
红薯渣 | 湖南衡阳市衡阳县 | 1102.04元/吨 |
红薯渣 | 广西桂林市临桂区 | 467.22元/吨 |
红薯渣 | 广西钦州市钦南区 | 304.78元/吨 |
红薯渣 | 广西贺州市八步区 | 249.82元/吨 |
蘑菇废料 | 河北石家庄市正定县 | 735.92元/吨 |
蘑菇废料 | 山东济宁市兖州区 | 451.4元/吨 |
蘑菇废料 | 山东泰安市新泰市 | 670.29元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市平山县 | 1277.42元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市无极县 | 308.65元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市正定县 | 987.45元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市藁城区 | 1157.49元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市赵县 | 686.71元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市长安区 | 378.9元/吨 |
酒糟 | 河北邢台市巨鹿县 | 566.67元/吨 |
酒糟 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | 221.49元/吨 |
酒糟 | 辽宁沈阳市和平区 | 267.87元/吨 |
酒糟 | 安徽合肥市巢湖市 | 738.31元/吨 |
酒糟 | 江苏南京市六合区 | 741.23元/吨 |
酒糟 | 江苏常州市武进区 | 288.02元/吨 |
酒糟 | 江苏连云港市灌云县 | 317.27元/吨 |
酒糟 | 江苏扬州市广陵区 | 283.6元/吨 |
酒糟 | 江苏镇江市丹徒区 | 444.88元/吨 |
酒糟 | 浙江杭州市上城区 | 297.49元/吨 |
酒糟 | 浙江绍兴市嵊州市 | 299.46元/吨 |
酒糟 | 浙江金华市武义县 | 292.03元/吨 |
酒糟 | 浙江丽水市庆元县 | 300.74元/吨 |
酒糟 | 安徽蚌埠市淮上区 | 793.73元/吨 |
酒糟 | 安徽蚌埠市龙子湖区 | 618.06元/吨 |
酒糟 | 安徽马鞍山市当涂县 | 291.23元/吨 |
酒糟 | 安徽阜阳市临泉县 | 1144.86元/吨 |
酒糟 | 安徽宿州市泗县 | 913.87元/吨 |
酒糟 | 安徽宿州市萧县 | 972.03元/吨 |
酒糟 | 安徽亳州市谯城区 | 506.99元/吨 |
酒糟 | 福建泉州市德化县 | 291.98元/吨 |
酒糟 | 江西萍乡市上栗县 | 379.66元/吨 |
酒糟 | 江西九江市濂溪区 | 357.09元/吨 |
酒糟 | 江西赣州市信丰县 | 334.22元/吨 |
酒糟 | 江西宜春市袁州区 | 241.09元/吨 |
酒糟 | 江西抚州市东乡区 | 643.61元/吨 |
酒糟 | 江西抚州市南丰县 | 740.06元/吨 |
酒糟 | 山东济南市天桥区 | 1400.84元/吨 |
酒糟 | 山东淄博市周村区 | 1099.78元/吨 |
酒糟 | 山东临沂市莒南县 | 338.03元/吨 |
酒糟 | 山东德州市乐陵市 | 480.86元/吨 |
酒糟 | 山东德州市平原县 | 479.69元/吨 |
酒糟 | 山东德州市德城区 | 470.81元/吨 |
酒糟 | 河南郑州市新郑市 | 527.56元/吨 |
酒糟 | 河南许昌市魏都区 | 317.3元/吨 |
酒糟 | 河南商丘市睢阳区 | 601.49元/吨 |
酒糟 | 湖北武汉市东西湖区 | 309.58元/吨 |
酒糟 | 湖北武汉市汉阳区 | 298.41元/吨 |
酒糟 | 湖北黄石市大冶市 | 338.58元/吨 |
酒糟 | 湖北荆门市钟祥市 | 406.98元/吨 |
酒糟 | 湖北荆州市石首市 | 233.45元/吨 |
酒糟 | 湖北咸宁市咸安区 | 428.02元/吨 |
酒糟 | 湖北随州市曾都区 | 336.3元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市天心区 | 381.3元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市岳麓区 | 841.42元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市开福区 | 283.27元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市芙蓉区 | 302.88元/吨 |
酒糟 | 湖南株洲市天元区 | 257.5元/吨 |
酒糟 | 湖南湘潭市雨湖区 | 250.59元/吨 |
酒糟 | 湖南衡阳市衡阳县 | 331.4元/吨 |
酒糟 | 湖南邵阳市武冈市 | 344.32元/吨 |
酒糟 | 湖南常德市澧县 | 323.32元/吨 |
酒糟 | 湖南郴州市嘉禾县 | 310.41元/吨 |
酒糟 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 280.88元/吨 |
酒糟 | 广东深圳市宝安区 | 275.73元/吨 |
酒糟 | 广东佛山市三水区 | 282.38元/吨 |
酒糟 | 广东佛山市顺德区 | 408.24元/吨 |
酒糟 | 广东肇庆市端州区 | 386.27元/吨 |
酒糟 | 广东肇庆市高要区 | 297.49元/吨 |
酒糟 | 广东东莞市东莞市 | 328.2元/吨 |
酒糟 | 广西南宁市上林县 | 280.08元/吨 |
酒糟 | 广西南宁市兴宁区 | 412.8元/吨 |
酒糟 | 广西南宁市西乡塘区 | 354.98元/吨 |
酒糟 | 广西桂林市全州县 | 297.57元/吨 |
酒糟 | 广西钦州市钦北区 | 997.34元/吨 |
酒糟 | 广西钦州市钦南区 | 733.7元/吨 |
酒糟 | 广西贵港市桂平市 | 298.9元/吨 |
酒糟 | 重庆市九龙坡区 | 352.07元/吨 |
酒糟 | 四川成都市大邑县 | 659.98元/吨 |
酒糟 | 四川成都市崇州市 | 306.43元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市叙永县 | 848.81元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市古蔺县 | 953.8元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市江阳区 | 622.8元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市泸县 | 705.15元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市龙马潭区 | 597.34元/吨 |
酒糟 | 四川南充市蓬安县 | 381.54元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市兴文县 | 592.6元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市南溪区 | 572.82元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市屏山县 | 393.12元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市翠屏区 | 606.31元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市高县 | 568.8元/吨 |
酒糟 | 贵州遵义市仁怀市 | 290.29元/吨 |
酒糟 | 贵州遵义市桐梓县 | 1030.81元/吨 |
酒糟 | 贵州遵义市赤水市 | 1195.71元/吨 |
酒糟 | 贵州铜仁市万山区 | 341.6元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市安宁市 | 914.16元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市官渡区 | 998.48元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市富民县 | 382.12元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市嵩明县 | 1127.56元/吨 |
酒糟 | 陕西宝鸡市凤翔区 | 215.63元/吨 |
酒糟 | 甘肃平凉市华亭市 | 223.56元/吨 |
酒糟 | 宁夏固原市原州区 | 221.88元/吨 |
酒糟 | 天津市宝坻区 | 1376.86元/吨 |
玉米皮 | 河北石家庄市正定县 | 888.74元/吨 |
玉米皮 | 河北石家庄市灵寿县 | 752.3元/吨 |
玉米皮 | 河北石家庄市藁城区 | 1011.38元/吨 |
玉米皮 | 河北邢台市宁晋县 | 658.69元/吨 |
玉米皮 | 河北邢台市巨鹿县 | 620.32元/吨 |
玉米皮 | 河北沧州市沧县 | 385.02元/吨 |
玉米皮 | 内蒙古通辽市奈曼旗 | 630.26元/吨 |
玉米皮 | 内蒙古乌兰察布市商都县 | 637.34元/吨 |
玉米皮 | 辽宁丹东市振安区 | 1161.2元/吨 |
玉米皮 | 吉林松原市乾安县 | 617.11元/吨 |
玉米皮 | 山东潍坊市奎文区 | 632.24元/吨 |
玉米皮 | 山东泰安市肥城市 | 629.75元/吨 |
玉米皮 | 山东德州市平原县 | 305.97元/吨 |
玉米皮 | 山东德州市德城区 | 564.59元/吨 |
玉米皮 | 山东菏泽市成武县 | 562.05元/吨 |
玉米皮 | 山东菏泽市郓城县 | 666.6元/吨 |
玉米皮 | 河南驻马店市正阳县 | 679.05元/吨 |
玉米皮 | 广东茂名市茂南区 | 1292.6元/吨 |
玉米皮 | 广东肇庆市四会市 | 1238.66元/吨 |
玉米皮 | 广西玉林市兴业县 | 991.13元/吨 |
玉米皮 | 北京市海淀区 | 632.96元/吨 |
大豆磷脂粉 | 安徽安庆市大观区 | 1409.87元/吨 |
大豆磷脂粉 | 山东德州市宁津县 | 476.29元/吨 |
豆腐渣 | 河北石家庄市正定县 | 746.74元/吨 |
豆腐渣 | 河北石家庄市藁城区 | 817.16元/吨 |
豆腐渣 | 河北石家庄市长安区 | 273.28元/吨 |
豆腐渣 | 山西吕梁市方山县 | 309.52元/吨 |
豆腐渣 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | 305.79元/吨 |
豆腐渣 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 351.04元/吨 |
豆腐渣 | 上海市浦东新区 | 216.36元/吨 |
豆腐渣 | 江苏南京市六合区 | 308.05元/吨 |
豆腐渣 | 江苏南京市溧水区 | 222.26元/吨 |
豆腐渣 | 江苏无锡市江阴市 | 235.12元/吨 |
豆腐渣 | 江苏苏州市吴中区 | 221.4元/吨 |
豆腐渣 | 江苏宿迁市宿豫区 | 594.58元/吨 |
豆腐渣 | 浙江杭州市余杭区 | 316.33元/吨 |
豆腐渣 | 浙江宁波市北仑区 | 220.8元/吨 |
豆腐渣 | 浙江湖州市安吉县 | 386.31元/吨 |
豆腐渣 | 安徽合肥市肥东县 | 380.41元/吨 |
豆腐渣 | 安徽蚌埠市怀远县 | 390.77元/吨 |
豆腐渣 | 安徽铜陵市郊区 | 477.29元/吨 |
豆腐渣 | 安徽阜阳市临泉县 | 501.56元/吨 |
豆腐渣 | 安徽马鞍山市和县 | 590.48元/吨 |
豆腐渣 | 福建厦门市思明区 | 520.1元/吨 |
豆腐渣 | 福建三明市尤溪县 | 250.41元/吨 |
豆腐渣 | 福建泉州市安溪县 | 784.8元/吨 |
豆腐渣 | 福建漳州市云霄县 | 204.45元/吨 |
豆腐渣 | 福建南平市延平区 | 388.18元/吨 |
豆腐渣 | 江西南昌市东湖区 | 223.59元/吨 |
豆腐渣 | 江西萍乡市上栗县 | 324.64元/吨 |
豆腐渣 | 江西萍乡市湘东区 | 410.28元/吨 |
豆腐渣 | 江西赣州市全南县 | 284.23元/吨 |
豆腐渣 | 江西吉安市万安县 | 253.55元/吨 |
豆腐渣 | 江西宜春市万载县 | 315.47元/吨 |
豆腐渣 | 江西宜春市袁州区 | 724.64元/吨 |
豆腐渣 | 江西抚州市乐安县 | 251.02元/吨 |
豆腐渣 | 江西上饶市信州区 | 206.04元/吨 |
豆腐渣 | 山东济南市天桥区 | 739.85元/吨 |
豆腐渣 | 山东淄博市周村区 | 357.45元/吨 |
豆腐渣 | 山东枣庄市山亭区 | 324.74元/吨 |
豆腐渣 | 山东潍坊市安丘市 | 719.16元/吨 |
豆腐渣 | 山东德州市平原县 | 1289.93元/吨 |
豆腐渣 | 山东德州市陵城区 | 327.2元/吨 |
豆腐渣 | 山东滨州市博兴县 | 269.42元/吨 |
豆腐渣 | 山东菏泽市郓城县 | 1197.02元/吨 |
豆腐渣 | 河南郑州市上街区 | 256.94元/吨 |
豆腐渣 | 河南平顶山市叶县 | 309元/吨 |
豆腐渣 | 河南鹤壁市山城区 | 1011.83元/吨 |
豆腐渣 | 河南鹤壁市浚县 | 981.13元/吨 |
豆腐渣 | 河南焦作市武陟县 | 307.41元/吨 |
豆腐渣 | 河南漯河市源汇区 | 258.65元/吨 |
豆腐渣 | 河南周口市沈丘县 | 567.94元/吨 |
豆腐渣 | 湖北武汉市东西湖区 | 288.22元/吨 |
豆腐渣 | 湖北武汉市新洲区 | 477.38元/吨 |
豆腐渣 | 湖北武汉市洪山区 | 387.74元/吨 |
豆腐渣 | 湖北荆州市公安县 | 422.49元/吨 |
豆腐渣 | 湖北荆州市洪湖市 | 237.64元/吨 |
豆腐渣 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 317.93元/吨 |
豆腐渣 | 湖北仙桃市仙桃市 | 301.2元/吨 |
豆腐渣 | 湖南长沙市宁乡市 | 409.43元/吨 |
豆腐渣 | 湖南长沙市望城区 | 326.65元/吨 |
豆腐渣 | 湖南长沙市芙蓉区 | 281.23元/吨 |
豆腐渣 | 湖南株洲市攸县 | 686.2元/吨 |
豆腐渣 | 湖南株洲市芦淞区 | 257.6元/吨 |
豆腐渣 | 湖南株洲市茶陵县 | 642.45元/吨 |
豆腐渣 | 湖南湘潭市湘乡市 | 321.45元/吨 |
豆腐渣 | 湖南湘潭市雨湖区 | 412.47元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市常宁市 | 336.29元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市耒阳市 | 572.54元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市蒸湘区 | 247.81元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市衡阳县 | 326.55元/吨 |
豆腐渣 | 湖南邵阳市双清区 | 222.7元/吨 |
豆腐渣 | 湖南邵阳市武冈市 | 483.24元/吨 |
豆腐渣 | 湖南岳阳市湘阴县 | 407.43元/吨 |
豆腐渣 | 湖南常德市临澧县 | 377.93元/吨 |
豆腐渣 | 湖南张家界市慈利县 | 255.2元/吨 |
豆腐渣 | 湖南益阳市资阳区 | 427.68元/吨 |
豆腐渣 | 湖南郴州市永兴县 | 303.46元/吨 |
豆腐渣 | 湖南郴州市资兴市 | 324.58元/吨 |
豆腐渣 | 湖南怀化市鹤城区 | 241.47元/吨 |
豆腐渣 | 湖南娄底市娄星区 | 501元/吨 |
豆腐渣 | 广东广州市增城区 | 307.71元/吨 |
豆腐渣 | 广东广州市番禺区 | 269.85元/吨 |
豆腐渣 | 广东韶关市乐昌市 | 250.51元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市南山区 | 325.58元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市罗湖区 | 444.58元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市龙岗区 | 279.06元/吨 |
豆腐渣 | 广东珠海市斗门区 | 299.88元/吨 |
豆腐渣 | 广东珠海市香洲区 | 305.63元/吨 |
豆腐渣 | 广东佛山市三水区 | 563.61元/吨 |
豆腐渣 | 广东佛山市禅城区 | 393.82元/吨 |
豆腐渣 | 广东佛山市顺德区 | 283.31元/吨 |
豆腐渣 | 广东江门市鹤山市 | 334.56元/吨 |
豆腐渣 | 广东茂名市高州市 | 721.72元/吨 |
豆腐渣 | 广东肇庆市四会市 | 251.12元/吨 |
豆腐渣 | 广东惠州市惠阳区 | 304.71元/吨 |
豆腐渣 | 广东梅州市丰顺县 | 251.35元/吨 |
豆腐渣 | 广东阳江市阳西县 | 383.18元/吨 |
豆腐渣 | 广东东莞市东莞市 | 371.4元/吨 |
豆腐渣 | 广西南宁市兴宁区 | 309.12元/吨 |
豆腐渣 | 广西南宁市西乡塘区 | 357.5元/吨 |
豆腐渣 | 广西柳州市柳南区 | 1268.37元/吨 |
豆腐渣 | 广西桂林市临桂区 | 445.99元/吨 |
豆腐渣 | 广西桂林市兴安县 | 249.93元/吨 |
豆腐渣 | 广西桂林市永福县 | 297.03元/吨 |
豆腐渣 | 广西梧州市藤县 | 281.87元/吨 |
豆腐渣 | 广西钦州市钦南区 | 327.07元/吨 |
豆腐渣 | 广西贵港市平南县 | 689.32元/吨 |
豆腐渣 | 广西贵港市桂平市 | 398.04元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市博白县 | 491.47元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市容县 | 490.44元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市玉州区 | 494.43元/吨 |
豆腐渣 | 广西河池市凤山县 | 815.51元/吨 |
豆腐渣 | 重庆市万州区 | 476.29元/吨 |
豆腐渣 | 重庆市长寿区 | 426.49元/吨 |
豆腐渣 | 重庆市江津区 | 314.02元/吨 |
豆腐渣 | 四川成都市双流区 | 381.97元/吨 |
豆腐渣 | 四川成都市新都区 | 409.25元/吨 |
豆腐渣 | 四川成都市青白江区 | 325.16元/吨 |
豆腐渣 | 四川自贡市大安区 | 320元/吨 |
豆腐渣 | 四川自贡市自流井区 | 744.78元/吨 |
豆腐渣 | 四川泸州市古蔺县 | 511.43元/吨 |
豆腐渣 | 四川乐山市井研县 | 360.97元/吨 |
豆腐渣 | 四川宜宾市南溪区 | 318.35元/吨 |
豆腐渣 | 四川宜宾市叙州区 | 317.15元/吨 |
豆腐渣 | 四川宜宾市翠屏区 | 465.1元/吨 |
豆腐渣 | 贵州六盘水市六枝特区 | 482.25元/吨 |
豆腐渣 | 贵州安顺市西秀区 | 545.99元/吨 |
豆腐渣 | 贵州铜仁市万山区 | 426.62元/吨 |
豆腐渣 | 贵州铜仁市印江土家族苗族自治县 | 324.36元/吨 |
豆腐渣 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 408.08元/吨 |
豆腐渣 | 云南昆明市东川区 | 322.22元/吨 |
豆腐渣 | 云南昆明市呈贡区 | 461.6元/吨 |
豆腐渣 | 云南昆明市官渡区 | 381.11元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市福绵区 | 356.25元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市龙华区 | 257.96元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市坪山区 | 249.14元/吨 |
豆腐渣 | 云南昭通市水富市 | 326.29元/吨 |
豆腐渣 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 557.97元/吨 |
豆腐渣 | 云南红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 336.31元/吨 |
豆腐渣 | 陕西西安市鄠邑区 | 298.72元/吨 |
豆腐渣 | 陕西西安市蓝田县 | 299.36元/吨 |
豆腐渣 | 陕西宝鸡市岐山县 | 1359.05元/吨 |
豆腐渣 | 甘肃白银市会宁县 | 309.18元/吨 |
豆腐渣 | 甘肃平凉市静宁县 | 477.24元/吨 |
豆腐渣 | 宁夏银川市永宁县 | 297.4元/吨 |
豆腐渣 | 宁夏固原市原州区 | 580.58元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市新华区 | 1258.5元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市正定县 | 1101.82元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市藁城区 | 705.36元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市赵县 | 373.55元/吨 |
油渣 | 河北邯郸市曲周县 | 1109.09元/吨 |
油渣 | 山东济宁市邹城市 | 563.43元/吨 |
油渣 | 山东菏泽市郓城县 | 238.69元/吨 |
