云南昆明市西山区古树茶批发价格多少钱一斤?170元/斤!
2025年04月16日云南普洱价格行情一手情报📈普洱,浙江湖州市安吉县75.65元/斤, 普洱,福建泉州市安溪县89.43元/斤, 普洱,山东潍坊市奎文区66.56元/斤, 普洱,湖南长沙市芙蓉区90.31元/斤, 普洱,广东广州市荔湾区28.31……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
普洱未来一周产地价格表普洱茶膏批发多少钱一斤 ?
2025年04月16日全国紫鹃茶,普洱生茶,宫庭金芽价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
普洱 | 浙江湖州市安吉县 | 76.13元/斤 |
普洱 | 福建泉州市安溪县 | 87.57元/斤 |
普洱 | 山东潍坊市奎文区 | 67.07元/斤 |
普洱 | 湖南长沙市芙蓉区 | 87.97元/斤 |
普洱 | 广东广州市荔湾区 | 27.55元/斤 |
普洱 | 广东江门市新会区 | 147.95元/斤 |
普洱 | 广东茂名市化州市 | 119.43元/斤 |
普洱 | 广东揭阳市惠来县 | 78.39元/斤 |
普洱 | 云南昆明市东川区 | 32.79元/斤 |
普洱 | 云南昆明市五华区 | 64.86元/斤 |
普洱 | 云南昆明市呈贡区 | 26.26元/斤 |
普洱 | 云南昆明市官渡区 | 78.64元/斤 |
普洱 | 云南昆明市西山区 | 85.84元/斤 |
普洱 | 云南普洱市思茅区 | 91.03元/斤 |
普洱 | 云南普洱市墨江哈尼族自治县 | 29.95元/斤 |
普洱 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 121.24元/斤 |
普洱 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 42.09元/斤 |
普洱 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 80.02元/斤 |
普洱 | 云南普洱市澜沧拉祜族自治县 | 156.62元/斤 |
普洱 | 云南临沧市临翔区 | 57.91元/斤 |
普洱 | 云南临沧市凤庆县 | 80.78元/斤 |
普洱 | 云南临沧市镇康县 | 120.55元/斤 |
普洱 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 98.95元/斤 |
普洱 | 云南西双版纳傣族自治州勐腊县 | 72.6元/斤 |
普洱 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 47.36元/斤 |
普洱 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 85.42元/斤 |
普洱茶膏 | 云南昆明市西山区 | 171.72元/斤 |
古树茶 | 河北唐山市迁安市 | 71.61元/斤 |
古树茶 | 浙江湖州市安吉县 | 68.27元/斤 |
古树茶 | 福建泉州市安溪县 | 124.23元/斤 |
古树茶 | 山东潍坊市奎文区 | 74.15元/斤 |
古树茶 | 广东广州市荔湾区 | 84.89元/斤 |
古树茶 | 广东广州市黄埔区 | 133.59元/斤 |
古树茶 | 广东揭阳市惠来县 | 77.82元/斤 |
古树茶 | 四川乐山市金口河区 | 152.22元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市东川区 | 25.11元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市五华区 | 170.46元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市官渡区 | 87.31元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市盘龙区 | 71.87元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市西山区 | 84.11元/斤 |
古树茶 | 云南玉溪市新平彝族傣族自治县 | 67.62元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市思茅区 | 146.55元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 24.54元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市墨江哈尼族自治县 | 38.22元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 125.88元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 126.16元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 106.43元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 96.66元/斤 |
古树茶 | 云南保山市昌宁县 | 168.88元/斤 |
古树茶 | 云南丽江市古城区 | 83.47元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市临翔区 | 112元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市云县 | 82.6元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市凤庆县 | 117.01元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 88.96元/斤 |
古树茶 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 54.63元/斤 |
古树茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 74.49元/斤 |
古树茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 87.61元/斤 |
古树茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐腊县 | 58.77元/斤 |
古树茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 96.57元/斤 |
古树茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 83.28元/斤 |
古树茶 | 甘肃定西市岷县 | 65.93元/斤 |
柑普茶 | 河北唐山市迁安市 | 69.94元/斤 |
柑普茶 | 浙江丽水市莲都区 | 43.27元/斤 |
柑普茶 | 福建泉州市安溪县 | 104.12元/斤 |
柑普茶 | 广东广州市荔湾区 | 97.19元/斤 |
柑普茶 | 广东广州市越秀区 | 85.05元/斤 |
柑普茶 | 广东韶关市新丰县 | 92.55元/斤 |
柑普茶 | 广东佛山市南海区 | 84.95元/斤 |
柑普茶 | 广东江门市新会区 | 111.68元/斤 |
柑普茶 | 广东江门市蓬江区 | 141.15元/斤 |
柑普茶 | 广东清远市英德市 | 100.05元/斤 |
柑普茶 | 广西钦州市浦北县 | 77.43元/斤 |
柑普茶 | 云南昆明市官渡区 | 86.23元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市思茅区 | 149.96元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 147.43元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 99.55元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 39.5元/斤 |
柑普茶 | 云南临沧市凤庆县 | 112.71元/斤 |
柑普茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 59.08元/斤 |
柑普茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 81.2元/斤 |
紫鹃茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 107.32元/斤 |
老班章普洱茶 | 广东揭阳市惠来县 | 72.11元/斤 |
普洱生茶 | 云南普洱市思茅区 | 74.49元/斤 |
普洱生茶 | 云南临沧市临翔区 | 77.25元/斤 |
普洱生茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 117.98元/斤 |
普洱生茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 74.69元/斤 |
普洱沱茶 | 河北唐山市迁安市 | 55.14元/斤 |
普洱沱茶 | 云南昆明市晋宁区 | 116.84元/斤 |
普洱沱茶 | 云南普洱市思茅区 | 102.15元/斤 |
老茶头 | 云南昆明市官渡区 | 149.59元/斤 |
普洱乔木茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 68.9元/斤 |
月光白 | 福建泉州市安溪县 | 157.56元/斤 |
月光白 | 福建宁德市福鼎市 | 106.45元/斤 |
月光白 | 福建宁德市蕉城区 | 98.39元/斤 |
月光白 | 云南普洱市思茅区 | 149.48元/斤 |
月光白 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 64.74元/斤 |
月光白 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 41.28元/斤 |
月光白 | 云南临沧市凤庆县 | 144.17元/斤 |
月光白 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 69.76元/斤 |
月光白 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 64.38元/斤 |
糯米香小沱茶 | 云南昆明市官渡区 | 101.48元/斤 |
糯米香小沱茶 | 云南普洱市思茅区 | 105.58元/斤 |
糯米香小沱茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 124.41元/斤 |
普洱生态茶 | 云南普洱市思茅区 | 38.42元/斤 |
普洱生态茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 73.79元/斤 |
茶化石 | 河北唐山市迁安市 | 55.32元/斤 |
茶化石 | 福建泉州市安溪县 | 103.91元/斤 |
茶化石 | 山东济南市槐荫区 | 132.94元/斤 |
茶化石 | 山东潍坊市奎文区 | 81.4元/斤 |
茶化石 | 湖南长沙市芙蓉区 | 102.61元/斤 |
茶化石 | 云南昆明市官渡区 | 96.46元/斤 |
茶化石 | 云南昆明市西山区 | 68.43元/斤 |
茶化石 | 云南普洱市思茅区 | 96.31元/斤 |
茶化石 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 111.78元/斤 |
茶化石 | 云南临沧市凤庆县 | 82.26元/斤 |
茶化石 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 71.92元/斤 |
宫庭金芽 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 42.61元/斤 |
宫廷普洱 | 云南昆明市官渡区 | 134.63元/斤 |
宫廷普洱 | 云南临沧市临翔区 | 151元/斤 |
竹筒普洱茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 84.53元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,今日“农产品批发价格200指数”为119.55,比昨天下降0.32个点,“菜篮子”产品批发价格指数为120.69,比昨天下降0.38个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.84元/公斤,比昨天上升0.4%;牛肉61.28元/公斤,比昨天下降0.6%;羊肉59.09元/公斤,比昨天上升0.2%;鸡蛋8.01元/公斤,比昨天上升0.4%;白条鸡17.46元/公斤,比昨天下降0.9%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.84元/公斤,比昨天下降0.8%;重点监测的6种水果平均价格为7.41元/公斤,比昨天下降1.1%。鲫鱼20.10元/公斤,比昨天上升0.8%;鲤鱼14.33元/公斤,比昨天上升0.6%;白鲢鱼10.27元/公斤,比昨天下降0.1%;大带鱼40.15元/公斤,比昨天下降4.7%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是大白菜、大蒜、生菜、莴笋和香蕉,幅度分别为3.0%、2.4%、2.2%、1.7%和1.7%;价格降幅前五名的是菠萝、鸭梨、洋白菜、大带鱼和黄瓜,幅度分别为6.3%、5.2%、5.2%、4.7%和4.4%。