河北石家庄赞皇县核桃仁收购价格多少钱一斤?
2025年04月11日新疆核桃价格行情一手情报📈核桃,河北石家庄市辛集市4.25元/斤, 核桃,河北唐山市迁安市11.57元/斤, 核桃,河北秦皇岛市海港区5.09元/斤, 核桃,河北邯郸市涉县7.65元/斤, 核桃,河北沧州市沧县7.08元/斤,……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
核桃本月批发价查询新疆核桃卖多少钱一斤 ?
2025年04月11日全国香玲核桃,野生核桃,白核桃价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
核桃 | 河北石家庄市辛集市 | 4.24元/斤 |
核桃 | 河北唐山市迁安市 | 11.73元/斤 |
核桃 | 河北秦皇岛市海港区 | 5.18元/斤 |
核桃 | 河北邯郸市涉县 | 7.93元/斤 |
核桃 | 河北沧州市沧县 | 7.22元/斤 |
核桃 | 山西忻州市原平市 | 5.28元/斤 |
核桃 | 山东德州市乐陵市 | 5.38元/斤 |
核桃 | 河南郑州市上街区 | 4.63元/斤 |
核桃 | 河南郑州市中牟县 | 6.07元/斤 |
核桃 | 河南郑州市新郑市 | 9.15元/斤 |
核桃 | 湖南长沙市雨花区 | 12.73元/斤 |
核桃 | 广东广州市荔湾区 | 8.39元/斤 |
核桃 | 广东佛山市南海区 | 12.13元/斤 |
核桃 | 广西玉林市玉州区 | 6.31元/斤 |
核桃 | 重庆市巫山县 | 12.18元/斤 |
核桃 | 四川成都市新都区 | 5.54元/斤 |
核桃 | 四川成都市金牛区 | 4.89元/斤 |
核桃 | 四川攀枝花市盐边县 | 11.65元/斤 |
核桃 | 四川凉山彝族自治州西昌市 | 3.91元/斤 |
核桃 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 4.69元/斤 |
核桃 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 4.7元/斤 |
核桃 | 云南保山市昌宁县 | 5.74元/斤 |
核桃 | 云南昭通市鲁甸县 | 9.8元/斤 |
核桃 | 云南丽江市古城区 | 7.61元/斤 |
核桃 | 云南楚雄彝族自治州姚安县 | 7.78元/斤 |
核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 6.29元/斤 |
核桃 | 云南大理白族自治州弥渡县 | 5.68元/斤 |
核桃 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 7.5元/斤 |
核桃 | 陕西商洛市商州区 | 4.69元/斤 |
核桃 | 甘肃天水市武山县 | 4.2元/斤 |
核桃 | 甘肃庆阳市正宁县 | 4.35元/斤 |
核桃 | 甘肃陇南市西和县 | 3.21元/斤 |
核桃 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县 | 11.26元/斤 |
核桃 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 7.1元/斤 |
核桃 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 12.04元/斤 |
核桃 | 新疆阿克苏地区新和县 | 8.66元/斤 |
核桃 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 6.3元/斤 |
核桃 | 新疆和田地区和田县 | 4.77元/斤 |
核桃 | 新疆和田地区洛浦县 | 10.98元/斤 |
泰山核桃 | 山东泰安市岱岳区 | 6.76元/斤 |
云南核桃 | 云南临沧市永德县 | 7.89元/斤 |
秦岭核桃 | 重庆市奉节县 | 11.14元/斤 |
核桃仁 | 河北石家庄市井陉县 | 12.82元/斤 |
核桃仁 | 河北石家庄市赞皇县 | 11.33元/斤 |
核桃仁 | 河北邯郸市涉县 | 7.83元/斤 |
核桃仁 | 河北沧州市沧县 | 8.2元/斤 |
核桃仁 | 山西忻州市原平市 | 7.84元/斤 |
核桃仁 | 山西吕梁市孝义市 | 8.01元/斤 |
核桃仁 | 山西吕梁市文水县 | 7.37元/斤 |
核桃仁 | 山西吕梁市汾阳市 | 11.12元/斤 |
核桃仁 | 安徽亳州市谯城区 | 10.46元/斤 |
核桃仁 | 山东济南市平阴县 | 7.94元/斤 |
核桃仁 | 湖南长沙市芙蓉区 | 13.14元/斤 |
核桃仁 | 湖南邵阳市新邵县 | 7.09元/斤 |
核桃仁 | 广东广州市荔湾区 | 11.71元/斤 |
核桃仁 | 四川成都市金牛区 | 9.48元/斤 |
核桃仁 | 四川凉山彝族自治州盐源县 | 12.78元/斤 |
核桃仁 | 四川凉山彝族自治州西昌市 | 9.54元/斤 |
核桃仁 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 8.57元/斤 |
核桃仁 | 云南曲靖市宣威市 | 12.93元/斤 |
核桃仁 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 10.02元/斤 |
核桃仁 | 云南丽江市宁蒗彝族自治县 | 12.76元/斤 |
核桃仁 | 云南大理白族自治州永平县 | 10.19元/斤 |
核桃仁 | 云南大理白族自治州漾濞彝族自治县 | 4.2元/斤 |
核桃仁 | 陕西延安市宜川县 | 5.89元/斤 |
核桃仁 | 陕西商洛市丹凤县 | 8.58元/斤 |
核桃仁 | 陕西商洛市商州区 | 8.51元/斤 |
核桃仁 | 陕西商洛市洛南县 | 12.83元/斤 |
辽一 | 河北石家庄市桥西区 | 5.37元/斤 |
云新核桃 | 四川成都市金牛区 | 4.59元/斤 |
山核桃 | 河北邯郸市涉县 | 6.32元/斤 |
山核桃 | 山西忻州市代县 | 4.24元/斤 |
山核桃 | 山西吕梁市临县 | 7.09元/斤 |
山核桃 | 辽宁抚顺市新宾满族自治县 | 11.44元/斤 |
山核桃 | 吉林吉林市桦甸市 | 3.01元/斤 |
山核桃 | 山东济南市平阴县 | 3.16元/斤 |
山核桃 | 四川成都市金牛区 | 4.2元/斤 |
山核桃 | 四川成都市青羊区 | 4.33元/斤 |
山核桃 | 四川甘孜藏族自治州泸定县 | 8.29元/斤 |
山核桃 | 四川凉山彝族自治州会理市 | 8.01元/斤 |
山核桃 | 四川凉山彝族自治州盐源县 | 5.72元/斤 |
山核桃 | 贵州黔东南苗族侗族自治州榕江县 | 9.4元/斤 |
山核桃 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 5.29元/斤 |
山核桃 | 云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 9.44元/斤 |
山核桃 | 云南保山市施甸县 | 9.63元/斤 |
山核桃 | 云南昭通市镇雄县 | 5.27元/斤 |
山核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 7.75元/斤 |
山核桃 | 云南大理白族自治州弥渡县 | 3.44元/斤 |
山核桃 | 云南大理白族自治州祥云县 | 7.42元/斤 |
山核桃 | 陕西渭南市华州区 | 9.2元/斤 |
山核桃 | 陕西渭南市韩城市 | 7.93元/斤 |
山核桃 | 甘肃天水市麦积区 | 9.28元/斤 |
麻核桃 | 湖北襄阳市南漳县 | 8.38元/斤 |
麻核桃 | 四川成都市郫都区 | 5.91元/斤 |
麻核桃 | 四川成都市金牛区 | 5.16元/斤 |
麻核桃 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 6.17元/斤 |
铁核桃 | 云南丽江市玉龙纳西族自治县 | 6.93元/斤 |
新疆核桃 | 四川成都市金牛区 | 5.73元/斤 |
纸皮核桃 | 河北石家庄市井陉县 | 11.96元/斤 |
纸皮核桃 | 河北石家庄市裕华区 | 10.06元/斤 |
纸皮核桃 | 河北石家庄市赞皇县 | 7.78元/斤 |
纸皮核桃 | 河北沧州市新华区 | 10.22元/斤 |
纸皮核桃 | 河北沧州市沧县 | 7.92元/斤 |
纸皮核桃 | 浙江杭州市临安区 | 9.91元/斤 |
纸皮核桃 | 山东临沂市沂南县 | 12.55元/斤 |
纸皮核桃 | 山东德州市乐陵市 | 5.25元/斤 |
纸皮核桃 | 河南郑州市中牟县 | 9.29元/斤 |
纸皮核桃 | 河南郑州市新郑市 | 7.03元/斤 |
纸皮核桃 | 湖北武汉市东西湖区 | 7.76元/斤 |
纸皮核桃 | 湖南长沙市芙蓉区 | 10.08元/斤 |
纸皮核桃 | 广东惠州市惠阳区 | 11.55元/斤 |
纸皮核桃 | 四川成都市金牛区 | 5.94元/斤 |
纸皮核桃 | 云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 5.9元/斤 |
纸皮核桃 | 云南楚雄彝族自治州大姚县 | 9.17元/斤 |
纸皮核桃 | 云南大理白族自治州云龙县 | 10.14元/斤 |
纸皮核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 6.18元/斤 |
纸皮核桃 | 陕西西安市新城区 | 8.69元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市米东区 | 8.3元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县 | 12.49元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | 11.53元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆吐鲁番市高昌区 | 6.83元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆吐鲁番市托克逊县 | 11.73元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆吐鲁番市鄯善县 | 11.33元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 11.68元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 11.46元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 | 7.91元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆喀什地区莎车县 | 4.29元/斤 |
香玲核桃 | 山东泰安市肥城市 | 11.64元/斤 |
青皮核桃 | 河北邯郸市涉县 | 6.12元/斤 |
青皮核桃 | 河北沧州市沧县 | 8.13元/斤 |
青皮核桃 | 山西临汾市尧都区 | 6.1元/斤 |
青皮核桃 | 河南郑州市上街区 | 11.01元/斤 |
青皮核桃 | 四川凉山彝族自治州德昌县 | 6.35元/斤 |
青皮核桃 | 四川凉山彝族自治州盐源县 | 5.88元/斤 |
青皮核桃 | 四川凉山彝族自治州西昌市 | 7.1元/斤 |
青皮核桃 | 陕西西安市临潼区 | 7.03元/斤 |
青皮核桃 | 陕西西安市蓝田县 | 8.39元/斤 |
青皮核桃 | 陕西宝鸡市陈仓区 | 5.64元/斤 |
青皮核桃 | 陕西咸阳市礼泉县 | 4.86元/斤 |
青皮核桃 | 陕西渭南市大荔县 | 4.7元/斤 |
青皮核桃 | 陕西商洛市丹凤县 | 5.95元/斤 |
青皮核桃 | 甘肃陇南市西和县 | 3.55元/斤 |
薄皮核桃 | 河北石家庄市井陉县 | 3.62元/斤 |
薄皮核桃 | 河北石家庄市赞皇县 | 6.04元/斤 |
薄皮核桃 | 河北唐山市迁安市 | 10.3元/斤 |
薄皮核桃 | 河北秦皇岛市青龙满族自治县 | 12.5元/斤 |
薄皮核桃 | 河北邯郸市涉县 | 6.78元/斤 |
薄皮核桃 | 河北衡水市安平县 | 6.7元/斤 |
薄皮核桃 | 河北沧州市沧县 | 8.84元/斤 |
薄皮核桃 | 山西太原市小店区 | 10.27元/斤 |
薄皮核桃 | 山西长治市平顺县 | 4.39元/斤 |
薄皮核桃 | 山西忻州市代县 | 4.77元/斤 |
薄皮核桃 | 山西忻州市原平市 | 5.05元/斤 |
薄皮核桃 | 山西忻州市宁武县 | 5.59元/斤 |
薄皮核桃 | 山西临汾市尧都区 | 11.09元/斤 |
薄皮核桃 | 山西吕梁市汾阳市 | 9.44元/斤 |
薄皮核桃 | 江苏南京市浦口区 | 11.44元/斤 |
薄皮核桃 | 浙江绍兴市上虞区 | 12.37元/斤 |
薄皮核桃 | 安徽亳州市谯城区 | 5.89元/斤 |
薄皮核桃 | 山东济南市平阴县 | 3.01元/斤 |
薄皮核桃 | 山东临沂市兰山区 | 6.65元/斤 |
薄皮核桃 | 山东德州市乐陵市 | 3.78元/斤 |
薄皮核桃 | 河南郑州市中牟县 | 6.2元/斤 |
薄皮核桃 | 河南郑州市新郑市 | 7.66元/斤 |
薄皮核桃 | 河南郑州市管城回族区 | 9.13元/斤 |
薄皮核桃 | 河南开封市杞县 | 4.62元/斤 |
薄皮核桃 | 河南商丘市梁园区 | 7.92元/斤 |
薄皮核桃 | 湖北武汉市东西湖区 | 6.42元/斤 |
薄皮核桃 | 湖北武汉市硚口区 | 6.94元/斤 |
薄皮核桃 | 湖南长沙市芙蓉区 | 8.83元/斤 |
薄皮核桃 | 广东广州市荔湾区 | 7.35元/斤 |
薄皮核桃 | 重庆市江津区 | 6.81元/斤 |
薄皮核桃 | 四川成都市新都区 | 3.48元/斤 |
薄皮核桃 | 四川成都市金牛区 | 5.8元/斤 |
薄皮核桃 | 四川成都市青羊区 | 4.2元/斤 |
薄皮核桃 | 四川凉山彝族自治州喜德县 | 3.38元/斤 |
薄皮核桃 | 贵州六盘水市盘州市 | 4.45元/斤 |
薄皮核桃 | 贵州毕节市赫章县 | 11.28元/斤 |
薄皮核桃 | 云南昆明市官渡区 | 6.43元/斤 |
薄皮核桃 | 云南昆明市宜良县 | 7.6元/斤 |
薄皮核桃 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 4.79元/斤 |
薄皮核桃 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 5.97元/斤 |
薄皮核桃 | 云南临沧市临翔区 | 6.74元/斤 |
薄皮核桃 | 云南楚雄彝族自治州大姚县 | 7.37元/斤 |
薄皮核桃 | 云南楚雄彝族自治州姚安县 | 10.79元/斤 |
薄皮核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 8.3元/斤 |
薄皮核桃 | 云南大理白族自治州巍山彝族回族自治县 | 5.73元/斤 |
薄皮核桃 | 云南大理白族自治州永平县 | 6.61元/斤 |
薄皮核桃 | 云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 6.74元/斤 |
薄皮核桃 | 陕西咸阳市彬州市 | 11.45元/斤 |
薄皮核桃 | 陕西渭南市大荔县 | 4.41元/斤 |
薄皮核桃 | 甘肃天水市甘谷县 | 8.47元/斤 |
薄皮核桃 | 甘肃陇南市礼县 | 10.36元/斤 |
薄皮核桃 | 宁夏中卫市海原县 | 6.91元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市米东区 | 7.98元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | 12.65元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆吐鲁番市高昌区 | 5.99元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆吐鲁番市鄯善县 | 11.34元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 12.94元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆阿克苏地区乌什县 | 7.82元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 8.07元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 10.51元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 11.58元/斤 |
薄皮核桃 | 天津市河北区 | 8元/斤 |
野生核桃 | 四川成都市金牛区 | 4.56元/斤 |
白核桃 | 河南郑州市中牟县 | 5.96元/斤 |
光皮核桃 | 江苏连云港市赣榆区 | 10.79元/斤 |
泡核桃 | 山西忻州市原平市 | 5.35元/斤 |
泡核桃 | 山东德州市乐陵市 | 3.56元/斤 |
泡核桃 | 四川成都市金牛区 | 8.01元/斤 |
泡核桃 | 云南昆明市东川区 | 4.7元/斤 |
泡核桃 | 云南昆明市官渡区 | 7.74元/斤 |
泡核桃 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 5.24元/斤 |
泡核桃 | 云南丽江市古城区 | 8.45元/斤 |
泡核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 5.26元/斤 |
泡核桃 | 云南大理白族自治州漾濞彝族自治县 | 6.65元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,今日“农产品批发价格200指数”为120.05,比昨天上升0.22个点,“菜篮子”产品批发价格指数为121.26,比昨天上升0.27个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.91元/公斤,比昨天上升0.9%;牛肉61.42元/公斤,比昨天上升0.5%;羊肉59.24元/公斤,比昨天上升0.8%;鸡蛋7.99元/公斤,比昨天下降1.4%;白条鸡17.59元/公斤,比昨天上升0.7%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.87元/公斤,比昨天上升1.2%;重点监测的6种水果平均价格为7.48元/公斤,与昨天持平。鲫鱼20.18元/公斤,比昨天上升1.6%;鲤鱼14.39元/公斤,比昨天上升1.6%;白鲢鱼10.40元/公斤,比昨天上升2.4%;大带鱼40.99元/公斤,比昨天上升1.1%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是洋白菜、菜花、白萝卜、土豆和油菜,幅度分别为5.1%、4.0%、3.7%、3.3%和3.1%;价格降幅前五名的是巨峰葡萄、平菇、鸡蛋、鸭梨和西瓜,幅度分别为2.5%、1.8%、1.4%、0.9%和0.8%。