河北石家庄有机肥批发价格多少钱一吨?价格还会涨吗?
2025年04月07日天津有机肥价格行情一手情报📈有机肥,河北石家庄市平山县306元/吨, 有机肥,河北石家庄市新乐市425元/吨, 有机肥,河北石家庄市无极县416.5元/吨, 有机肥,河北石家庄市正定县367.2元/吨, 有机肥,河北石家庄市灵寿……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
有机肥本周产地价格表发酵大豆行情动向预测
2025年04月07日全国蚯蚓粪,豆粕肥料,食用菌渣价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 308.39元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市新乐市 | 415.74元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市无极县 | 416.17元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 360.3元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 214.88元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 467.5元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 929.7元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 475.48元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1710.2元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1083.7元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 480.19元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 153.28元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 556.13元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 149.94元/吨 |
有机肥 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 512.6元/吨 |
有机肥 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 205.33元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 335.1元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 330.82元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 337.99元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 219.85元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 184.74元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 948.76元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 298.72元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 302.33元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 409.75元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 170.8元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 299.88元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 403.51元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 335.65元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1322.49元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 745.23元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 258.37元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1200.33元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1045.61元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1244.21元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 661.23元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 678.57元/吨 |
有机肥 | 山东德州市禹城市 | 166.8元/吨 |
有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1163.28元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1198.33元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1356.87元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 670.1元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 293.16元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 772.42元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 331.77元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 333.54元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 296.94元/吨 |
有机肥 | 湖南衡阳市耒阳市 | 476.57元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 775.32元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 474.95元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 546.02元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市陆丰市 | 497.81元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 550.79元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 504.28元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 332.01元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 428.83元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 305.6元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 309.95元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 391.66元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 289.81元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 650.78元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 341.36元/吨 |
有机肥 | 广西来宾市兴宾区 | 286.54元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 393.64元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 567.89元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 328.38元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 190.18元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 663.34元/吨 |
有机肥 | 云南昆明市宜良县 | 1146.52元/吨 |
有机肥 | 云南大理白族自治州宾川县 | 590.6元/吨 |
有机肥 | 天津市武清区 | 1684.53元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 353.89元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1299.06元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1612.08元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1072.61元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1282.65元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 134.71元/吨 |
有机肥料 | 广西南宁市青秀区 | 732.07元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 232.38元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 508.78元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 192.75元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 204.24元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 239.31元/吨 |
猪粪 | 山东东营市利津县 | 297.92元/吨 |
猪粪 | 广西贺州市富川瑶族自治县 | 167.76元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 200.16元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1572.04元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1311.57元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 167.2元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 200.72元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1362.18元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 978.63元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 347.33元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏宿迁市沭阳县 | 325.94元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1174.41元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 712.4元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 723.95元/吨 |
土壤调理剂 | 海南三亚市海棠区 | 206.59元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1174.83元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1536.02元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 860.37元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 416.93元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 258.07元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 199.26元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 201.41元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1561.55元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 335.99元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 340.41元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 149.16元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 217.44元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 484.99元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 486.55元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 499.55元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市合浦县 | 306.15元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市海城区 | 266.03元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 496.6元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 220.97元/吨 |
蚯蚓粪 | 四川德阳市旌阳区 | 204.61元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 883.8元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 256.48元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 256.89元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 671.23元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 555.2元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 729.9元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 538.05元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 920.59元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1704.42元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1297.87元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 735.85元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邢台市宁晋县 | 186.72元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市东台市 | 184.27元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 460.88元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 498.47元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 239.55元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 420.13元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1713.09元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 693.29元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 383.3元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1249.5元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1151.44元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1116.62元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1314.04元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1612.42元/吨 |
微生物有机肥 | 山东德州市禹城市 | 370.54元/吨 |
微生物有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1269.01元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 249.09元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1549.28元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市襄城县 | 252.09元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 346.65元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 310.38元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 276.88元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 308.91元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 696.36元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1100.62元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 523.4元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 849.66元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1647.89元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 223.23元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市隆安县 | 491.82元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 815.01元/吨 |
微生物有机肥 | 广西北海市海城区 | 272.57元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市港口区 | 1206.07元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 739.11元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 567.11元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1246.5元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 592.03元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1548.05元/吨 |
微生物有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 877.1元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1702.04元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 915.46元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1719.21元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 948元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 305.56元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 330.21元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市正定县 | 1578.7元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1044.23元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 423.64元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 650.54元/吨 |
虫粪 | 广东惠州市惠阳区 | 136.03元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 249.77元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 420.45元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1529.39元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 305.11元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 302.06元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 276.66元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 295.31元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 301.94元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 221.61元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 324.22元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 325.78元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 440.03元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 286.83元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 672.21元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 332.16元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 256.3元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 426.28元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 222.92元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 467.15元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 297.37元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 481.88元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 508.37元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 313.92元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 181.93元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 166.45元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 338.13元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 264.32元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 257.83元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 378.88元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 729.9元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 401.15元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 182.66元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 260.05元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 290.32元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 702.52元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市诸城市 | 671.08元/吨 |
鸡粪 | 山东日照市莒县 | 217.84元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 241.25元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市禹城市 | 171.29元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 234.62元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 310.35元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 480.58元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 225.09元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市偃师区 | 858.98元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 532.47元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 220.8元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市灵宝市 | 169.37元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 217.74元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市桐柏县 | 133.93元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市南漳县 | 133.21元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市宜城市 | 302.33元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 285.36元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 220.05元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 356.61元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1326.21元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 286.66元/吨 |
鸡粪 | 湖南湘潭市湘潭县 | 293.75元/吨 |
鸡粪 | 湖南衡阳市耒阳市 | 331.49元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 198.72元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 568.07元/吨 |
鸡粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 204.31元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 456.61元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 232.72元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市乐昌市 | 569.88元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 264.71元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 242.38元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 613.74元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 400.4元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 475.55元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 475.27元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 468.5元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 961.22元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 373.35元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 406.79元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 463.75元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 857.65元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 415.61元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市陆丰市 | 396.78元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 170.92元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 154.41元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 198.55元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 237.68元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 236.5元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 153.52元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 237.24元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 242.14元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 249.44元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 652.85元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 409.43元/吨 |
鸡粪 | 广西梧州市岑溪市 | 564.83元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 237.67元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 233.93元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 288.99元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 409.36元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 323.05元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 402.21元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 334.66元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 223.75元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 390.96元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 732.97元/吨 |
鸡粪 | 四川绵阳市游仙区 | 380.74元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 500.93元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 568.82元/吨 |
鸡粪 | 云南昆明市呈贡区 | 641.03元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 597.92元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 168.44元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 386.55元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 302.54元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市民勤县 | 1652.06元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1249.12元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 1721.25元/吨 |
饼肥 | 河北邯郸市永年区 | 1264.93元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1050.2元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1634.61元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1486.4元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1358.23元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1362.04元/吨 |
饼肥 | 河南驻马店市遂平县 | 1673.14元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1166.56元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 437.55元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 443.75元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 897.32元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 828.58元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 256.3元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 268.95元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 275.18元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 219.59元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 350.66元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市清城区 | 315.18元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 298.07元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1141.67元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 265.27元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 826.46元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1293.49元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 214.41元/吨 |
鸭粪 | 安徽滁州市定远县 | 202.06元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 155.23元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 143.45元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 166.28元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 216.58元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 204.9元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 211.42元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 227.78元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 285.42元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 217.9元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 220.04元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 484.8元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 287.21元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 151.15元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 181.97元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 142.52元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 155.23元/吨 |
羊粪 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 155.17元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 251.72元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 353.85元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 151.04元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 400.52元/吨 |
羊粪 | 江苏无锡市惠山区 | 1563.69元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 298.53元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 248.65元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 216.36元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 345.14元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市吴兴区 | 261.58元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 277.82元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 354.84元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 341.81元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 298.47元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 735.09元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 203.09元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 313.75元/吨 |
羊粪 | 福建三明市宁化县 | 380.83元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 686.05元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 380.13元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 306.31元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 338.3元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 300.52元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 450.32元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 446.29元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 410.86元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 474.62元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 432.98元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 301.52元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 161.58元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 162.64元/吨 |
羊粪 | 山东济宁市嘉祥县 | 292.12元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 266.48元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 189.39元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 265.36元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 283.16元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 385.1元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市上蔡县 | 255.79元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 248.77元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 309.83元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1199.16元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市芙蓉区 | 775.29元/吨 |
羊粪 | 湖南益阳市资阳区 | 473.24元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 327.89元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 222.35元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市辰溪县 | 152.34元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市麻章区 | 447.71元/吨 |
羊粪 | 广东东莞市东莞市 | 179.8元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市兴宁区 | 468.94元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市青秀区 | 767.83元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 353.65元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 613.16元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 303.98元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 597.65元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 271.35元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市凭祥市 | 382.67元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 171.48元/吨 |
羊粪 | 海南海口市秀英区 | 168.54元/吨 |
羊粪 | 海南东方市东方市 | 165.12元/吨 |
羊粪 | 海南昌江黎族自治县昌江黎族自治县 | 248.86元/吨 |
羊粪 | 重庆市綦江区 | 240.71元/吨 |
羊粪 | 四川广元市旺苍县 | 314.05元/吨 |
羊粪 | 四川遂宁市蓬溪县 | 299.05元/吨 |
羊粪 | 四川乐山市夹江县 | 342.45元/吨 |
羊粪 | 四川雅安市雨城区 | 1544.16元/吨 |
羊粪 | 四川成都市简阳市 | 167.55元/吨 |
羊粪 | 四川资阳市雁江区 | 338.44元/吨 |
羊粪 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 340.69元/吨 |
羊粪 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 184.74元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 581.41元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 576.38元/吨 |
羊粪 | 广西贺州市平桂区 | 397.19元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市临平区 | 887.85元/吨 |
羊粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 963.82元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 473.81元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 472.05元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 470.67元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 446.84元/吨 |
羊粪 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 513.06元/吨 |
羊粪 | 陕西西安市周至县 | 152.16元/吨 |
羊粪 | 陕西延安市洛川县 | 182.38元/吨 |
羊粪 | 甘肃武威市古浪县 | 158.56元/吨 |
羊粪 | 甘肃陇南市徽县 | 399.39元/吨 |
羊粪 | 青海黄南藏族自治州泽库县 | 309.34元/吨 |
羊粪 | 青海海南藏族自治州贵南县 | 398.62元/吨 |
羊粪 | 宁夏银川市贺兰县 | 153.4元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市无极县 | 219.14元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市正定县 | 205.61元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 191.2元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市藁城区 | 206.01元/吨 |
牛粪 | 河北邯郸市永年区 | 231.38元/吨 |
牛粪 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 263.41元/吨 |
牛粪 | 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗 | 476.81元/吨 |
牛粪 | 江苏南通市海安市 | 221.75元/吨 |
牛粪 | 福建漳州市南靖县 | 277.25元/吨 |
牛粪 | 福建漳州市龙海区 | 274.61元/吨 |
牛粪 | 江西赣州市赣县区 | 255.05元/吨 |
