糟渣类饲料价格行情:山东济南天桥区收购价1040.4元/吨,产地行情如何?
2025年04月07日广西糟渣类饲料价格行情一手情报📈糟渣类饲料,河北石家庄市正定县972.78元/吨, 糟渣类饲料,河北石家庄市藁城区841.5元/吨, 糟渣类饲料,河北邢台市巨鹿县963.33元/吨, 糟渣类饲料,河北沧州市海兴县1239.11元/吨……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
糟渣类饲料本月产地价格表茶渣价格是涨是落?
2025年04月07日全国咖啡渣,红薯渣,赖氨酸渣价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
糟渣类饲料 | 河北石家庄市正定县 | 975.02元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 853.45元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北邢台市巨鹿县 | 936.84元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北沧州市海兴县 | 1232.91元/吨 |
糟渣类饲料 | 河北沧州市献县 | 1078.07元/吨 |
糟渣类饲料 | 安徽合肥市巢湖市 | 1063.61元/吨 |
糟渣类饲料 | 江苏南京市六合区 | 1060.61元/吨 |
糟渣类饲料 | 江苏镇江市丹徒区 | 793.25元/吨 |
糟渣类饲料 | 安徽阜阳市临泉县 | 434.89元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东济南市天桥区 | 1021.98元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东济南市济阳区 | 1207.49元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东临沂市莒南县 | 1351.16元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东滨州市沾化区 | 1315.66元/吨 |
糟渣类饲料 | 山东菏泽市鄄城县 | 416.59元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南开封市祥符区 | 1325.32元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南鹤壁市浚县 | 816.33元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南漯河市源汇区 | 248.8元/吨 |
糟渣类饲料 | 河南商丘市柘城县 | 1249.25元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南长沙市天心区 | 341.29元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南长沙市长沙县 | 360.28元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南株洲市茶陵县 | 654.01元/吨 |
糟渣类饲料 | 湖南张家界市桑植县 | 583.9元/吨 |
糟渣类饲料 | 广东深圳市龙岗区 | 322.55元/吨 |
糟渣类饲料 | 广东佛山市三水区 | 349.86元/吨 |
糟渣类饲料 | 广东东莞市东莞市 | 250.33元/吨 |
糟渣类饲料 | 广西贵港市桂平市 | 396.16元/吨 |
糟渣类饲料 | 广西贵港市港北区 | 271.13元/吨 |
糟渣类饲料 | 四川成都市双流区 | 1073.73元/吨 |
糟渣类饲料 | 四川泸州市叙永县 | 412.46元/吨 |
糟渣类饲料 | 四川泸州市龙马潭区 | 1036.82元/吨 |
糟渣类饲料 | 陕西西安市临潼区 | 1241.21元/吨 |
糟渣类饲料 | 天津市滨海新区 | 231.15元/吨 |
椰子渣 | 广东东莞市东莞市 | 722.37元/吨 |
椰子渣 | 广西南宁市上林县 | 689.11元/吨 |
椰子渣 | 广西南宁市江南区 | 728.66元/吨 |
大蒜皮 | 河北石家庄市正定县 | 778.94元/吨 |
大蒜皮 | 河北石家庄市藁城区 | 693.11元/吨 |
大蒜皮 | 河北廊坊市安次区 | 1098.81元/吨 |
大蒜皮 | 山东济南市天桥区 | 738.35元/吨 |
大蒜皮 | 山东济宁市金乡县 | 613.07元/吨 |
大蒜皮 | 山东临沂市罗庄区 | 1020.82元/吨 |
大蒜皮 | 山东临沂市兰陵县 | 813.53元/吨 |
大蒜皮 | 河南新乡市卫辉市 | 636.5元/吨 |
大蒜皮 | 湖南长沙市长沙县 | 607.65元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市栾城区 | 729.68元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市正定县 | 723.48元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市藁城区 | 743.09元/吨 |
中药渣 | 河北石家庄市长安区 | 706.57元/吨 |
中药渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 753.76元/吨 |
中药渣 | 山东济南市济阳区 | 975.15元/吨 |
中药渣 | 广西南宁市西乡塘区 | 220.87元/吨 |
金针菇渣 | 河北石家庄市正定县 | 673.04元/吨 |
金针菇渣 | 山东济南市章丘区 | 553.59元/吨 |
金针菇渣 | 广西钦州市钦北区 | 218.64元/吨 |
酱油渣 | 河北石家庄市赵县 | 1321.76元/吨 |
酱油渣 | 安徽宿州市萧县 | 257.65元/吨 |
酱油渣 | 山东德州市平原县 | 506.07元/吨 |
酱油渣 | 广东广州市南沙区 | 470.67元/吨 |
酱油渣 | 贵州黔南布依族苗族自治州惠水县 | 280.65元/吨 |
梨渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 1188.6元/吨 |
土豆渣 | 河北石家庄市藁城区 | 1123.05元/吨 |
土豆渣 | 河南南阳市社旗县 | 628.95元/吨 |
腐竹渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 1319.24元/吨 |
咖啡渣 | 河北石家庄市正定县 | 1175.11元/吨 |
咖啡渣 | 江苏常州市天宁区 | 1106.22元/吨 |
咖啡渣 | 江苏苏州市吴江区 | 1380.26元/吨 |
咖啡渣 | 山东临沂市莒南县 | 995.42元/吨 |
咖啡渣 | 河南周口市郸城县 | 1051.61元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市正定县 | 1203.47元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市藁城区 | 1153.11元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市赵县 | 1357.37元/吨 |
餐厨粉 | 河北石家庄市辛集市 | 1047.97元/吨 |
餐厨粉 | 广东肇庆市四会市 | 349元/吨 |
餐厨粉 | 广西钦州市钦南区 | 332.72元/吨 |
餐厨粉 | 四川自贡市自流井区 | 382.59元/吨 |
餐厨粉 | 四川德阳市广汉市 | 386.89元/吨 |
餐厨粉 | 北京市密云区 | 1370.88元/吨 |
茶渣 | 江苏连云港市东海县 | 1426.24元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市正定县 | 931.1元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市藁城区 | 669.03元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市赵县 | 569.67元/吨 |
玉米渣 | 河北石家庄市长安区 | 419.39元/吨 |
玉米渣 | 河北保定市博野县 | 832.17元/吨 |
玉米渣 | 河北保定市易县 | 749.39元/吨 |
玉米渣 | 河北衡水市武邑县 | 683.4元/吨 |
玉米渣 | 河北沧州市沧县 | 642.58元/吨 |
玉米渣 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 1297.62元/吨 |
玉米渣 | 江苏无锡市宜兴市 | 328.18元/吨 |
玉米渣 | 浙江台州市三门县 | 582.86元/吨 |
玉米渣 | 安徽马鞍山市和县 | 793.32元/吨 |
玉米渣 | 福建福州市仓山区 | 649.42元/吨 |
玉米渣 | 福建宁德市古田县 | 585.46元/吨 |
玉米渣 | 江西宜春市袁州区 | 733.42元/吨 |
玉米渣 | 山东济南市槐荫区 | 1378.09元/吨 |
玉米渣 | 山东淄博市临淄区 | 412.17元/吨 |
玉米渣 | 山东潍坊市安丘市 | 400.21元/吨 |
玉米渣 | 山东潍坊市昌乐县 | 548.62元/吨 |
玉米渣 | 山东潍坊市诸城市 | 585.96元/吨 |
玉米渣 | 山东日照市莒县 | 604.63元/吨 |
玉米渣 | 山东临沂市河东区 | 326.55元/吨 |
玉米渣 | 山东德州市平原县 | 595.54元/吨 |
玉米渣 | 山东聊城市东昌府区 | 1084.12元/吨 |
玉米渣 | 山东聊城市阳谷县 | 804.51元/吨 |
玉米渣 | 山东菏泽市东明县 | 1209.8元/吨 |
玉米渣 | 山东菏泽市巨野县 | 1384.11元/吨 |
玉米渣 | 山东菏泽市郓城县 | 1188.33元/吨 |
玉米渣 | 河南焦作市武陟县 | 507.3元/吨 |
玉米渣 | 河南商丘市柘城县 | 1259.7元/吨 |
玉米渣 | 湖北黄冈市红安县 | 1138.43元/吨 |
玉米渣 | 湖南长沙市芙蓉区 | 339.35元/吨 |
玉米渣 | 湖南株洲市攸县 | 660.21元/吨 |
玉米渣 | 湖南株洲市芦淞区 | 216.76元/吨 |
玉米渣 | 湖南株洲市茶陵县 | 852.47元/吨 |
玉米渣 | 湖南湘潭市雨湖区 | 339.69元/吨 |
玉米渣 | 湖南衡阳市祁东县 | 336.02元/吨 |
玉米渣 | 湖南岳阳市平江县 | 684.69元/吨 |
玉米渣 | 湖南郴州市宜章县 | 1007.96元/吨 |
玉米渣 | 湖南湘西土家族苗族自治州保靖县 | 749.87元/吨 |
玉米渣 | 广东河源市东源县 | 804.49元/吨 |
玉米渣 | 广西桂林市全州县 | 1390.29元/吨 |
玉米渣 | 广西钦州市钦南区 | 812.08元/吨 |
玉米渣 | 广西贵港市桂平市 | 911.63元/吨 |
玉米渣 | 广西玉林市容县 | 991.32元/吨 |
玉米渣 | 广西河池市宜州区 | 792.01元/吨 |
玉米渣 | 四川自贡市自流井区 | 578.35元/吨 |
玉米渣 | 四川凉山彝族自治州盐源县 | 1091.96元/吨 |
玉米渣 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 884.77元/吨 |
玉米渣 | 天津市东丽区 | 686.26元/吨 |
玉米渣 | 天津市宝坻区 | 567.4元/吨 |
红薯渣 | 河北石家庄市藁城区 | 966.36元/吨 |
红薯渣 | 河北石家庄市行唐县 | 844.22元/吨 |
红薯渣 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 948.18元/吨 |
红薯渣 | 安徽蚌埠市怀远县 | 1127.1元/吨 |
红薯渣 | 河南焦作市武陟县 | 601.45元/吨 |
红薯渣 | 河南南阳市方城县 | 951.17元/吨 |
红薯渣 | 河南南阳市镇平县 | 1367.48元/吨 |
红薯渣 | 河南商丘市虞城县 | 855.44元/吨 |
红薯渣 | 湖南衡阳市衡阳县 | 1092.03元/吨 |
红薯渣 | 广西桂林市临桂区 | 476.71元/吨 |
红薯渣 | 广西钦州市钦南区 | 304.16元/吨 |
红薯渣 | 广西贺州市八步区 | 254.34元/吨 |
蘑菇废料 | 河北石家庄市正定县 | 724.6元/吨 |
蘑菇废料 | 山东济宁市兖州区 | 444.64元/吨 |
蘑菇废料 | 山东泰安市新泰市 | 649.74元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市平山县 | 1285.71元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市无极县 | 312.58元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市正定县 | 1001.28元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市藁城区 | 1116.81元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市赵县 | 669.22元/吨 |
酒糟 | 河北石家庄市长安区 | 368.24元/吨 |
酒糟 | 河北邢台市巨鹿县 | 575.34元/吨 |
酒糟 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | 217.53元/吨 |
酒糟 | 辽宁沈阳市和平区 | 265.99元/吨 |
酒糟 | 安徽合肥市巢湖市 | 715.28元/吨 |
酒糟 | 江苏南京市六合区 | 715.28元/吨 |
酒糟 | 江苏常州市武进区 | 284.84元/吨 |
酒糟 | 江苏连云港市灌云县 | 314.66元/吨 |
酒糟 | 江苏扬州市广陵区 | 288.42元/吨 |
酒糟 | 江苏镇江市丹徒区 | 459.54元/吨 |
酒糟 | 浙江杭州市上城区 | 298.96元/吨 |
酒糟 | 浙江绍兴市嵊州市 | 289.44元/吨 |
酒糟 | 浙江金华市武义县 | 292.23元/吨 |
酒糟 | 浙江丽水市庆元县 | 291.91元/吨 |
酒糟 | 安徽蚌埠市淮上区 | 792.69元/吨 |
酒糟 | 安徽蚌埠市龙子湖区 | 611.08元/吨 |
酒糟 | 安徽马鞍山市当涂县 | 280.45元/吨 |
酒糟 | 安徽阜阳市临泉县 | 1103.59元/吨 |
酒糟 | 安徽宿州市泗县 | 914.52元/吨 |
酒糟 | 安徽宿州市萧县 | 963.11元/吨 |
酒糟 | 安徽亳州市谯城区 | 506.48元/吨 |
酒糟 | 福建泉州市德化县 | 286.75元/吨 |
酒糟 | 江西萍乡市上栗县 | 382.01元/吨 |
酒糟 | 江西九江市濂溪区 | 360.35元/吨 |
酒糟 | 江西赣州市信丰县 | 336.16元/吨 |
酒糟 | 江西宜春市袁州区 | 237.55元/吨 |
酒糟 | 江西抚州市东乡区 | 641.22元/吨 |
酒糟 | 江西抚州市南丰县 | 732.24元/吨 |
酒糟 | 山东济南市天桥区 | 1419.04元/吨 |
酒糟 | 山东淄博市周村区 | 1120.09元/吨 |
酒糟 | 山东临沂市莒南县 | 331.43元/吨 |
酒糟 | 山东德州市乐陵市 | 474.86元/吨 |
酒糟 | 山东德州市平原县 | 480.63元/吨 |
酒糟 | 山东德州市德城区 | 479.95元/吨 |
酒糟 | 河南郑州市新郑市 | 543.66元/吨 |
酒糟 | 河南许昌市魏都区 | 315.63元/吨 |
酒糟 | 河南商丘市睢阳区 | 577.27元/吨 |
酒糟 | 湖北武汉市东西湖区 | 296.88元/吨 |
酒糟 | 湖北武汉市汉阳区 | 288.6元/吨 |
酒糟 | 湖北黄石市大冶市 | 328.88元/吨 |
酒糟 | 湖北荆门市钟祥市 | 398.13元/吨 |
酒糟 | 湖北荆州市石首市 | 235.45元/吨 |
酒糟 | 湖北咸宁市咸安区 | 423.13元/吨 |
酒糟 | 湖北随州市曾都区 | 331.15元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市天心区 | 379.43元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市岳麓区 | 828.07元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市开福区 | 283.9元/吨 |
酒糟 | 湖南长沙市芙蓉区 | 303.86元/吨 |
酒糟 | 湖南株洲市天元区 | 257.55元/吨 |
酒糟 | 湖南湘潭市雨湖区 | 256.05元/吨 |
酒糟 | 湖南衡阳市衡阳县 | 344.22元/吨 |
酒糟 | 湖南邵阳市武冈市 | 333.1元/吨 |
酒糟 | 湖南常德市澧县 | 314.28元/吨 |
酒糟 | 湖南郴州市嘉禾县 | 300.06元/吨 |
酒糟 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 285.19元/吨 |
酒糟 | 广东深圳市宝安区 | 269.2元/吨 |
酒糟 | 广东佛山市三水区 | 285.33元/吨 |
酒糟 | 广东佛山市顺德区 | 401.92元/吨 |
酒糟 | 广东肇庆市端州区 | 380.68元/吨 |
酒糟 | 广东肇庆市高要区 | 299.54元/吨 |
酒糟 | 广东东莞市东莞市 | 330.36元/吨 |
酒糟 | 广西南宁市上林县 | 284.31元/吨 |
酒糟 | 广西南宁市兴宁区 | 415.91元/吨 |
酒糟 | 广西南宁市西乡塘区 | 355.23元/吨 |
酒糟 | 广西桂林市全州县 | 302.37元/吨 |
酒糟 | 广西钦州市钦北区 | 982.84元/吨 |
酒糟 | 广西钦州市钦南区 | 740.58元/吨 |
酒糟 | 广西贵港市桂平市 | 298.3元/吨 |
酒糟 | 重庆市九龙坡区 | 349.22元/吨 |
酒糟 | 四川成都市大邑县 | 655.95元/吨 |
酒糟 | 四川成都市崇州市 | 306.4元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市叙永县 | 828.24元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市古蔺县 | 973.71元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市江阳区 | 605.93元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市泸县 | 702.18元/吨 |
酒糟 | 四川泸州市龙马潭区 | 607.48元/吨 |
酒糟 | 四川南充市蓬安县 | 386.21元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市兴文县 | 574.12元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市南溪区 | 582.95元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市屏山县 | 388.43元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市翠屏区 | 597.62元/吨 |
酒糟 | 四川宜宾市高县 | 551.86元/吨 |
酒糟 | 贵州遵义市仁怀市 | 287.35元/吨 |
酒糟 | 贵州遵义市桐梓县 | 997.97元/吨 |
酒糟 | 贵州遵义市赤水市 | 1172.39元/吨 |
酒糟 | 贵州铜仁市万山区 | 343.26元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市安宁市 | 920.34元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市官渡区 | 1041.19元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市富民县 | 384.94元/吨 |
酒糟 | 云南昆明市嵩明县 | 1127.45元/吨 |
酒糟 | 陕西宝鸡市凤翔区 | 216.69元/吨 |
酒糟 | 甘肃平凉市华亭市 | 219.56元/吨 |
酒糟 | 宁夏固原市原州区 | 218.99元/吨 |
酒糟 | 天津市宝坻区 | 1368.02元/吨 |
玉米皮 | 河北石家庄市正定县 | 895.72元/吨 |
玉米皮 | 河北石家庄市灵寿县 | 750.47元/吨 |
玉米皮 | 河北石家庄市藁城区 | 1016.68元/吨 |
玉米皮 | 河北邢台市宁晋县 | 667.64元/吨 |
玉米皮 | 河北邢台市巨鹿县 | 620.51元/吨 |
玉米皮 | 河北沧州市沧县 | 392.21元/吨 |
玉米皮 | 内蒙古通辽市奈曼旗 | 617.8元/吨 |
玉米皮 | 内蒙古乌兰察布市商都县 | 639.93元/吨 |
玉米皮 | 辽宁丹东市振安区 | 1139.82元/吨 |
玉米皮 | 吉林松原市乾安县 | 610.95元/吨 |
玉米皮 | 山东潍坊市奎文区 | 650.39元/吨 |
玉米皮 | 山东泰安市肥城市 | 611.14元/吨 |
玉米皮 | 山东德州市平原县 | 310.01元/吨 |
玉米皮 | 山东德州市德城区 | 544.23元/吨 |
玉米皮 | 山东菏泽市成武县 | 579.5元/吨 |
玉米皮 | 山东菏泽市郓城县 | 685.1元/吨 |
玉米皮 | 河南驻马店市正阳县 | 661.37元/吨 |
玉米皮 | 广东茂名市茂南区 | 1245.68元/吨 |
玉米皮 | 广东肇庆市四会市 | 1286.35元/吨 |
玉米皮 | 广西玉林市兴业县 | 1031.73元/吨 |
玉米皮 | 北京市海淀区 | 618.56元/吨 |
大豆磷脂粉 | 安徽安庆市大观区 | 1378.26元/吨 |
大豆磷脂粉 | 山东德州市宁津县 | 471.86元/吨 |
豆腐渣 | 河北石家庄市正定县 | 757.56元/吨 |
豆腐渣 | 河北石家庄市藁城区 | 839.43元/吨 |
豆腐渣 | 河北石家庄市长安区 | 275.37元/吨 |
豆腐渣 | 山西吕梁市方山县 | 299.67元/吨 |
豆腐渣 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | 304.04元/吨 |
豆腐渣 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 361.39元/吨 |
豆腐渣 | 上海市浦东新区 | 220.29元/吨 |
豆腐渣 | 江苏南京市六合区 | 301.75元/吨 |
豆腐渣 | 江苏南京市溧水区 | 219.1元/吨 |
豆腐渣 | 江苏无锡市江阴市 | 236.55元/吨 |
豆腐渣 | 江苏苏州市吴中区 | 218.1元/吨 |
豆腐渣 | 江苏宿迁市宿豫区 | 592.8元/吨 |
豆腐渣 | 浙江杭州市余杭区 | 315.51元/吨 |
豆腐渣 | 浙江宁波市北仑区 | 220.89元/吨 |
豆腐渣 | 浙江湖州市安吉县 | 385.14元/吨 |
豆腐渣 | 安徽合肥市肥东县 | 389.76元/吨 |
豆腐渣 | 安徽蚌埠市怀远县 | 396.83元/吨 |
豆腐渣 | 安徽铜陵市郊区 | 484.45元/吨 |
豆腐渣 | 安徽阜阳市临泉县 | 507.45元/吨 |
豆腐渣 | 安徽马鞍山市和县 | 585.24元/吨 |
豆腐渣 | 福建厦门市思明区 | 522.05元/吨 |
豆腐渣 | 福建三明市尤溪县 | 257.73元/吨 |
豆腐渣 | 福建泉州市安溪县 | 794.96元/吨 |
豆腐渣 | 福建漳州市云霄县 | 199元/吨 |
豆腐渣 | 福建南平市延平区 | 387.32元/吨 |
豆腐渣 | 江西南昌市东湖区 | 222.35元/吨 |
豆腐渣 | 江西萍乡市上栗县 | 322.77元/吨 |
豆腐渣 | 江西萍乡市湘东区 | 405.1元/吨 |
豆腐渣 | 江西赣州市全南县 | 286.08元/吨 |
豆腐渣 | 江西吉安市万安县 | 255.23元/吨 |
豆腐渣 | 江西宜春市万载县 | 314.25元/吨 |
豆腐渣 | 江西宜春市袁州区 | 727.05元/吨 |
豆腐渣 | 江西抚州市乐安县 | 255.05元/吨 |
豆腐渣 | 江西上饶市信州区 | 202.35元/吨 |
豆腐渣 | 山东济南市天桥区 | 727.93元/吨 |
豆腐渣 | 山东淄博市周村区 | 357.52元/吨 |
豆腐渣 | 山东枣庄市山亭区 | 325.65元/吨 |
豆腐渣 | 山东潍坊市安丘市 | 737.94元/吨 |
豆腐渣 | 山东德州市平原县 | 1301.43元/吨 |
豆腐渣 | 山东德州市陵城区 | 317.35元/吨 |
豆腐渣 | 山东滨州市博兴县 | 273.77元/吨 |
豆腐渣 | 山东菏泽市郓城县 | 1180.36元/吨 |
豆腐渣 | 河南郑州市上街区 | 253.04元/吨 |
豆腐渣 | 河南平顶山市叶县 | 302.11元/吨 |
豆腐渣 | 河南鹤壁市山城区 | 1011.53元/吨 |
豆腐渣 | 河南鹤壁市浚县 | 978.81元/吨 |
豆腐渣 | 河南焦作市武陟县 | 299.97元/吨 |
豆腐渣 | 河南漯河市源汇区 | 255.18元/吨 |
豆腐渣 | 河南周口市沈丘县 | 568元/吨 |
豆腐渣 | 湖北武汉市东西湖区 | 297.35元/吨 |
豆腐渣 | 湖北武汉市新洲区 | 475.59元/吨 |
豆腐渣 | 湖北武汉市洪山区 | 375.46元/吨 |
豆腐渣 | 湖北荆州市公安县 | 414.5元/吨 |
豆腐渣 | 湖北荆州市洪湖市 | 237.62元/吨 |
豆腐渣 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 315.8元/吨 |
豆腐渣 | 湖北仙桃市仙桃市 | 305.88元/吨 |
豆腐渣 | 湖南长沙市宁乡市 | 400.53元/吨 |
豆腐渣 | 湖南长沙市望城区 | 327.43元/吨 |
豆腐渣 | 湖南长沙市芙蓉区 | 288.25元/吨 |
豆腐渣 | 湖南株洲市攸县 | 699.65元/吨 |
豆腐渣 | 湖南株洲市芦淞区 | 256.38元/吨 |
豆腐渣 | 湖南株洲市茶陵县 | 645.03元/吨 |
豆腐渣 | 湖南湘潭市湘乡市 | 326.75元/吨 |
豆腐渣 | 湖南湘潭市雨湖区 | 409.62元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市常宁市 | 335.27元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市耒阳市 | 589.02元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市蒸湘区 | 251.69元/吨 |
豆腐渣 | 湖南衡阳市衡阳县 | 322.13元/吨 |
豆腐渣 | 湖南邵阳市双清区 | 223.87元/吨 |
豆腐渣 | 湖南邵阳市武冈市 | 479.84元/吨 |
豆腐渣 | 湖南岳阳市湘阴县 | 400.08元/吨 |
豆腐渣 | 湖南常德市临澧县 | 388.53元/吨 |
豆腐渣 | 湖南张家界市慈利县 | 254.16元/吨 |
豆腐渣 | 湖南益阳市资阳区 | 429.59元/吨 |
豆腐渣 | 湖南郴州市永兴县 | 306.09元/吨 |
豆腐渣 | 湖南郴州市资兴市 | 318.9元/吨 |
豆腐渣 | 湖南怀化市鹤城区 | 238.36元/吨 |
豆腐渣 | 湖南娄底市娄星区 | 489.51元/吨 |
豆腐渣 | 广东广州市增城区 | 297.59元/吨 |
豆腐渣 | 广东广州市番禺区 | 270.48元/吨 |
豆腐渣 | 广东韶关市乐昌市 | 251.81元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市南山区 | 323.74元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市罗湖区 | 458.27元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市龙岗区 | 279.74元/吨 |
豆腐渣 | 广东珠海市斗门区 | 304.13元/吨 |
豆腐渣 | 广东珠海市香洲区 | 297.25元/吨 |
豆腐渣 | 广东佛山市三水区 | 570.14元/吨 |
豆腐渣 | 广东佛山市禅城区 | 381.26元/吨 |
豆腐渣 | 广东佛山市顺德区 | 287.82元/吨 |
豆腐渣 | 广东江门市鹤山市 | 340.71元/吨 |
豆腐渣 | 广东茂名市高州市 | 738.16元/吨 |
豆腐渣 | 广东肇庆市四会市 | 254.52元/吨 |
豆腐渣 | 广东惠州市惠阳区 | 308.08元/吨 |
豆腐渣 | 广东梅州市丰顺县 | 248.65元/吨 |
豆腐渣 | 广东阳江市阳西县 | 380.76元/吨 |
豆腐渣 | 广东东莞市东莞市 | 372.39元/吨 |
豆腐渣 | 广西南宁市兴宁区 | 305.3元/吨 |
豆腐渣 | 广西南宁市西乡塘区 | 357.46元/吨 |
豆腐渣 | 广西柳州市柳南区 | 1261.74元/吨 |
豆腐渣 | 广西桂林市临桂区 | 440.77元/吨 |
豆腐渣 | 广西桂林市兴安县 | 253.88元/吨 |
豆腐渣 | 广西桂林市永福县 | 298.47元/吨 |
豆腐渣 | 广西梧州市藤县 | 272.73元/吨 |
豆腐渣 | 广西钦州市钦南区 | 327.81元/吨 |
豆腐渣 | 广西贵港市平南县 | 676.06元/吨 |
豆腐渣 | 广西贵港市桂平市 | 403.18元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市博白县 | 480.63元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市容县 | 490.68元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市玉州区 | 498.54元/吨 |
豆腐渣 | 广西河池市凤山县 | 807.02元/吨 |
豆腐渣 | 重庆市万州区 | 466.53元/吨 |
豆腐渣 | 重庆市长寿区 | 438.32元/吨 |
豆腐渣 | 重庆市江津区 | 316.83元/吨 |
豆腐渣 | 四川成都市双流区 | 389.91元/吨 |
豆腐渣 | 四川成都市新都区 | 401.74元/吨 |
豆腐渣 | 四川成都市青白江区 | 324.96元/吨 |
豆腐渣 | 四川自贡市大安区 | 320.74元/吨 |
豆腐渣 | 四川自贡市自流井区 | 735.73元/吨 |
豆腐渣 | 四川泸州市古蔺县 | 506.02元/吨 |
豆腐渣 | 四川乐山市井研县 | 356.22元/吨 |
豆腐渣 | 四川宜宾市南溪区 | 326.42元/吨 |
豆腐渣 | 四川宜宾市叙州区 | 326.94元/吨 |
豆腐渣 | 四川宜宾市翠屏区 | 478.05元/吨 |
豆腐渣 | 贵州六盘水市六枝特区 | 484.67元/吨 |
豆腐渣 | 贵州安顺市西秀区 | 551.4元/吨 |
豆腐渣 | 贵州铜仁市万山区 | 429.08元/吨 |
豆腐渣 | 贵州铜仁市印江土家族苗族自治县 | 326.23元/吨 |
豆腐渣 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 413.26元/吨 |
豆腐渣 | 云南昆明市东川区 | 313.5元/吨 |
豆腐渣 | 云南昆明市呈贡区 | 443.81元/吨 |
豆腐渣 | 云南昆明市官渡区 | 394.75元/吨 |
豆腐渣 | 广西玉林市福绵区 | 354.94元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市龙华区 | 255.1元/吨 |
豆腐渣 | 广东深圳市坪山区 | 240.19元/吨 |
豆腐渣 | 云南昭通市水富市 | 317.22元/吨 |
豆腐渣 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 548.71元/吨 |
豆腐渣 | 云南红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 328.88元/吨 |
豆腐渣 | 陕西西安市鄠邑区 | 301.13元/吨 |
豆腐渣 | 陕西西安市蓝田县 | 309.73元/吨 |
豆腐渣 | 陕西宝鸡市岐山县 | 1330.22元/吨 |
豆腐渣 | 甘肃白银市会宁县 | 309.06元/吨 |
豆腐渣 | 甘肃平凉市静宁县 | 470.78元/吨 |
豆腐渣 | 宁夏银川市永宁县 | 309.21元/吨 |
豆腐渣 | 宁夏固原市原州区 | 589.57元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市新华区 | 1205.63元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市正定县 | 1073.86元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市藁城区 | 695.27元/吨 |
油渣 | 河北石家庄市赵县 | 371.03元/吨 |
油渣 | 河北邯郸市曲周县 | 1095.31元/吨 |
油渣 | 山东济宁市邹城市 | 551元/吨 |
油渣 | 山东菏泽市郓城县 | 237.29元/吨 |
油渣 | 重庆市江津区 | 1112.85元/吨 |
甜叶菊渣 | 河北石家庄市正定县 | 1120.8元/吨 |
甜叶菊渣 | 河北邯郸市曲周县 | 1166.29元/吨 |
甜叶菊渣 | 山东临沂市临沭县 | 912.56元/吨 |
苹果渣 | 河北石家庄市裕华区 | 222.26元/吨 |
苹果渣 | 河北石家庄市长安区 | 563.75元/吨 |
苹果渣 | 河北邢台市巨鹿县 | 861.65元/吨 |
苹果渣 | 山东烟台市牟平区 | 303.49元/吨 |
