云南普洱生茶价格76.5元/斤,价格还会涨吗?
2025年04月07日河北普洱价格行情一手情报📈普洱,浙江湖州市安吉县75.65元/斤, 普洱,福建泉州市安溪县89.43元/斤, 普洱,山东潍坊市奎文区66.56元/斤, 普洱,湖南长沙市芙蓉区90.31元/斤, 普洱,广东广州市荔湾区28.31……紧跟市场动态,全国报价询价联系微信:lic8760👋价格查询快人一步。
普洱未来一周最新行情古树茶价格到底涨不涨?
2025年04月07日全国普洱茶膏,普洱乔木茶,普洱生态茶价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
普洱 | 浙江湖州市安吉县 | 74.93元/斤 |
普洱 | 福建泉州市安溪县 | 89.87元/斤 |
普洱 | 山东潍坊市奎文区 | 67.33元/斤 |
普洱 | 湖南长沙市芙蓉区 | 91.31元/斤 |
普洱 | 广东广州市荔湾区 | 28.38元/斤 |
普洱 | 广东江门市新会区 | 149.23元/斤 |
普洱 | 广东茂名市化州市 | 118.19元/斤 |
普洱 | 广东揭阳市惠来县 | 79.47元/斤 |
普洱 | 云南昆明市东川区 | 32.92元/斤 |
普洱 | 云南昆明市五华区 | 66.92元/斤 |
普洱 | 云南昆明市呈贡区 | 26.17元/斤 |
普洱 | 云南昆明市官渡区 | 79.33元/斤 |
普洱 | 云南昆明市西山区 | 85.6元/斤 |
普洱 | 云南普洱市思茅区 | 91.05元/斤 |
普洱 | 云南普洱市墨江哈尼族自治县 | 30.85元/斤 |
普洱 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 119.81元/斤 |
普洱 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 43.07元/斤 |
普洱 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 82.56元/斤 |
普洱 | 云南普洱市澜沧拉祜族自治县 | 158.27元/斤 |
普洱 | 云南临沧市临翔区 | 58.49元/斤 |
普洱 | 云南临沧市凤庆县 | 78.81元/斤 |
普洱 | 云南临沧市镇康县 | 124.89元/斤 |
普洱 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 97.71元/斤 |
普洱 | 云南西双版纳傣族自治州勐腊县 | 71.48元/斤 |
普洱 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 47.28元/斤 |
普洱 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 84.55元/斤 |
普洱茶膏 | 云南昆明市西山区 | 169.83元/斤 |
古树茶 | 河北唐山市迁安市 | 73.22元/斤 |
古树茶 | 浙江湖州市安吉县 | 67.68元/斤 |
古树茶 | 福建泉州市安溪县 | 121.46元/斤 |
古树茶 | 山东潍坊市奎文区 | 72.38元/斤 |
古树茶 | 广东广州市荔湾区 | 83.46元/斤 |
古树茶 | 广东广州市黄埔区 | 134.15元/斤 |
古树茶 | 广东揭阳市惠来县 | 78.52元/斤 |
古树茶 | 四川乐山市金口河区 | 152.19元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市东川区 | 24.78元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市五华区 | 170.6元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市官渡区 | 89.41元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市盘龙区 | 70.58元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市西山区 | 83.78元/斤 |
古树茶 | 云南玉溪市新平彝族傣族自治县 | 68.06元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市思茅区 | 144.9元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 23.76元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市墨江哈尼族自治县 | 38.47元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 121.72元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 126.74元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 105.03元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 95.91元/斤 |
古树茶 | 云南保山市昌宁县 | 166.36元/斤 |
古树茶 | 云南丽江市古城区 | 83.92元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市临翔区 | 115.65元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市云县 | 85.99元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市凤庆县 | 113.86元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 88.77元/斤 |
古树茶 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 55.56元/斤 |
古树茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 73.79元/斤 |
古树茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 90.09元/斤 |
古树茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐腊县 | 58.37元/斤 |
古树茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 94.51元/斤 |
古树茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 80.56元/斤 |
古树茶 | 甘肃定西市岷县 | 66.81元/斤 |
柑普茶 | 河北唐山市迁安市 | 69.74元/斤 |
柑普茶 | 浙江丽水市莲都区 | 44.91元/斤 |
柑普茶 | 福建泉州市安溪县 | 101.02元/斤 |
柑普茶 | 广东广州市荔湾区 | 96.66元/斤 |
柑普茶 | 广东广州市越秀区 | 85.49元/斤 |
柑普茶 | 广东韶关市新丰县 | 95.36元/斤 |
柑普茶 | 广东佛山市南海区 | 82.66元/斤 |
柑普茶 | 广东江门市新会区 | 113.01元/斤 |
柑普茶 | 广东江门市蓬江区 | 136.6元/斤 |
柑普茶 | 广东清远市英德市 | 99.77元/斤 |
柑普茶 | 广西钦州市浦北县 | 80.42元/斤 |
柑普茶 | 云南昆明市官渡区 | 83.73元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市思茅区 | 151.67元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 144.29元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 100.26元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 40.1元/斤 |
柑普茶 | 云南临沧市凤庆县 | 114.8元/斤 |
柑普茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 60.33元/斤 |
柑普茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 78.79元/斤 |
紫鹃茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 106.61元/斤 |
老班章普洱茶 | 广东揭阳市惠来县 | 72.03元/斤 |
普洱生茶 | 云南普洱市思茅区 | 77.53元/斤 |
普洱生茶 | 云南临沧市临翔区 | 77.41元/斤 |
普洱生茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 116.48元/斤 |
普洱生茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 77.58元/斤 |
普洱沱茶 | 河北唐山市迁安市 | 55.42元/斤 |
普洱沱茶 | 云南昆明市晋宁区 | 117.45元/斤 |
普洱沱茶 | 云南普洱市思茅区 | 102.29元/斤 |
老茶头 | 云南昆明市官渡区 | 149.97元/斤 |
普洱乔木茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 66.56元/斤 |
月光白 | 福建泉州市安溪县 | 161.54元/斤 |
月光白 | 福建宁德市福鼎市 | 105.56元/斤 |
月光白 | 福建宁德市蕉城区 | 98.48元/斤 |
月光白 | 云南普洱市思茅区 | 146.47元/斤 |
月光白 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 62.85元/斤 |
月光白 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 42.47元/斤 |
月光白 | 云南临沧市凤庆县 | 143.2元/斤 |
月光白 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 67.82元/斤 |
月光白 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 63.61元/斤 |
糯米香小沱茶 | 云南昆明市官渡区 | 100.69元/斤 |
糯米香小沱茶 | 云南普洱市思茅区 | 107.77元/斤 |
糯米香小沱茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 125.17元/斤 |
普洱生态茶 | 云南普洱市思茅区 | 38.8元/斤 |
普洱生态茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 73.66元/斤 |
茶化石 | 河北唐山市迁安市 | 55.81元/斤 |
茶化石 | 福建泉州市安溪县 | 105.69元/斤 |
茶化石 | 山东济南市槐荫区 | 131.55元/斤 |
茶化石 | 山东潍坊市奎文区 | 82.18元/斤 |
茶化石 | 湖南长沙市芙蓉区 | 104.77元/斤 |
茶化石 | 云南昆明市官渡区 | 97.3元/斤 |
茶化石 | 云南昆明市西山区 | 66.43元/斤 |
茶化石 | 云南普洱市思茅区 | 96.27元/斤 |
茶化石 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 113.81元/斤 |
茶化石 | 云南临沧市凤庆县 | 82.93元/斤 |
茶化石 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 72.54元/斤 |
宫庭金芽 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 43.02元/斤 |
宫廷普洱 | 云南昆明市官渡区 | 137.85元/斤 |
宫廷普洱 | 云南临沧市临翔区 | 155.2元/斤 |
竹筒普洱茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 81.42元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,今日“农产品批发价格200指数”为120.05,比昨天上升0.22个点,“菜篮子”产品批发价格指数为121.26,比昨天上升0.27个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.91元/公斤,比昨天上升0.9%;牛肉61.42元/公斤,比昨天上升0.5%;羊肉59.24元/公斤,比昨天上升0.8%;鸡蛋7.99元/公斤,比昨天下降1.4%;白条鸡17.59元/公斤,比昨天上升0.7%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.87元/公斤,比昨天上升1.2%;重点监测的6种水果平均价格为7.48元/公斤,与昨天持平。鲫鱼20.18元/公斤,比昨天上升1.6%;鲤鱼14.39元/公斤,比昨天上升1.6%;白鲢鱼10.40元/公斤,比昨天上升2.4%;大带鱼40.99元/公斤,比昨天上升1.1%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是洋白菜、菜花、白萝卜、土豆和油菜,幅度分别为5.1%、4.0%、3.7%、3.3%和3.1%;价格降幅前五名的是巨峰葡萄、平菇、鸡蛋、鸭梨和西瓜,幅度分别为2.5%、1.8%、1.4%、0.9%和0.8%。