2025年01月22日全国岷当归,藏当归,云当归价格大数据表
2025年01月22日西藏当归价格行情一手情报📈,紧跟市场动态,价格查询快人一步。,全国报价询价联系微信:lic8760👋,当归,河北保定市博野县73.95元/斤, 当归,河北保定市安国市77.35元/斤, 当归,河北张家口市蔚县56.38元/斤, 当归,安徽亳州市利辛县65.45元/斤, 当归,安徽亳州市涡阳县64.46……
当归未来一周批发价格查询藏当归产地行情
2025年01月22日全国岷当归,藏当归,云当归价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
当归 | 河北保定市博野县 | 73.01元/斤 |
当归 | 河北保定市安国市 | 77.23元/斤 |
当归 | 河北张家口市蔚县 | 57.11元/斤 |
当归 | 安徽亳州市利辛县 | 64.14元/斤 |
当归 | 安徽亳州市涡阳县 | 62.53元/斤 |
当归 | 安徽亳州市谯城区 | 78.25元/斤 |
当归 | 福建宁德市古田县 | 49.32元/斤 |
当归 | 江西宜春市樟树市 | 64.82元/斤 |
当归 | 山东菏泽市牡丹区 | 68.58元/斤 |
当归 | 山东菏泽市鄄城县 | 71.84元/斤 |
当归 | 湖南长沙市芙蓉区 | 50.35元/斤 |
当归 | 广东惠州市博罗县 | 82.73元/斤 |
当归 | 广东揭阳市普宁市 | 90.79元/斤 |
当归 | 广西玉林市玉州区 | 79.26元/斤 |
当归 | 云南昆明市官渡区 | 72.76元/斤 |
当归 | 云南丽江市古城区 | 77.85元/斤 |
当归 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 88.97元/斤 |
当归 | 陕西商洛市商州区 | 94.36元/斤 |
当归 | 甘肃定西市临洮县 | 83.24元/斤 |
当归 | 甘肃定西市岷县 | 78.7元/斤 |
当归 | 甘肃定西市陇西县 | 51.7元/斤 |
当归 | 甘肃陇南市武都区 | 63.83元/斤 |
岷当归 | 河北保定市安国市 | 76.83元/斤 |
岷当归 | 河北张家口市蔚县 | 57.75元/斤 |
岷当归 | 内蒙古呼和浩特市土默特左旗 | 51.35元/斤 |
岷当归 | 内蒙古包头市东河区 | 72.99元/斤 |
岷当归 | 浙江金华市磐安县 | 80.48元/斤 |
岷当归 | 安徽亳州市利辛县 | 73.16元/斤 |
岷当归 | 安徽亳州市谯城区 | 76.77元/斤 |
岷当归 | 江西宜春市樟树市 | 66.39元/斤 |
岷当归 | 山东菏泽市鄄城县 | 80.5元/斤 |
岷当归 | 湖南长沙市浏阳市 | 77.1元/斤 |
岷当归 | 广东广州市白云区 | 56.49元/斤 |
岷当归 | 广东广州市花都区 | 108.23元/斤 |
岷当归 | 广东广州市荔湾区 | 103.4元/斤 |
岷当归 | 广东广州市越秀区 | 101.45元/斤 |
岷当归 | 广东揭阳市榕城区 | 63.61元/斤 |
岷当归 | 广西玉林市玉州区 | 88.77元/斤 |
岷当归 | 四川成都市金牛区 | 95.38元/斤 |
岷当归 | 云南昆明市官渡区 | 100.38元/斤 |
岷当归 | 甘肃兰州市七里河区 | 82.93元/斤 |
岷当归 | 甘肃天水市甘谷县 | 116.5元/斤 |
岷当归 | 甘肃定西市临洮县 | 79.46元/斤 |
岷当归 | 甘肃定西市岷县 | 77.6元/斤 |
岷当归 | 甘肃定西市渭源县 | 83.28元/斤 |
岷当归 | 甘肃定西市漳县 | 82.58元/斤 |
岷当归 | 甘肃定西市陇西县 | 68.54元/斤 |
岷当归 | 甘肃陇南市宕昌县 | 92.95元/斤 |
岷当归 | 甘肃陇南市武都区 | 59.05元/斤 |
岷当归 | 甘肃陇南市礼县 | 87.67元/斤 |
东当归 | 甘肃定西市岷县 | 67.25元/斤 |
藏当归 | 四川阿坝藏族羌族自治州九寨沟县 | 91.56元/斤 |
藏当归 | 西藏林芝市巴宜区 | 99.65元/斤 |
云当归 | 安徽亳州市谯城区 | 70.89元/斤 |
云当归 | 广西玉林市玉州区 | 75.7元/斤 |
云当归 | 云南昆明市官渡区 | 68.95元/斤 |
云当归 | 甘肃定西市岷县 | 72.3元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
16省 | 20.91 | 20.89 | 21.07 | 21.14 | 21.03 | 89.49 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
黑龙江 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.53 | 20.03 | 91.93 |
吉林 | 19.65 | 19.65 | 19.95 | 19.95 | 19.45 | 88.35 |
辽宁 | 19.65 | 19.68 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 88.10 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
北京 | 20.17 | 19.97 | 20.13 | 20.23 | 19.93 | 88.40 |
天津 | 19.85 | 19.85 | 20.05 | 20.05 | 19.85 | 88.25 |
河北 | 21.10 | 21.10 | 21.13 | 21.08 | 21.08 | 84.69 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
河南 | 20.32 | 20.53 | 20.73 | 20.51 | 20.50 | 82.94 |
湖北 | 20.73 | 20.87 | 21.00 | 21.00 | 20.83 | 85.77 |
湖南 | 21.40 | 21.40 | 21.63 | 21.70 | 21.70 | 94.07 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
山东 | 20.86 | 20.69 | 20.70 | 20.97 | 20.77 | 85.77 |
江苏 | 22.28 | 22.08 | 22.15 | 22.45 | 22.25 | 85.56 |
安徽 | 21.00 | 21.05 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 84.60 |
浙江 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 93.60 |
福建 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | 21.30 | 95.40 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
四川 | 21.85 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 97.88 |
广东 | 20.97 | 20.97 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 104.63 |