2024年12月30日全国镇安象园茶,高山绿茶,滇绿茶价格大数据表
绿茶今日代理价格银球茶价格走势大数据
2024年12月30日全国镇安象园茶,高山绿茶,滇绿茶价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
绿茶 | 河北保定市安国市 | 37.86元/斤 |
绿茶 | 吉林白山市抚松县 | 54.16元/斤 |
绿茶 | 浙江金华市东阳市 | 148.56元/斤 |
绿茶 | 浙江金华市武义县 | 232.79元/斤 |
绿茶 | 浙江丽水市云和县 | 40.58元/斤 |
绿茶 | 浙江丽水市松阳县 | 117.2元/斤 |
绿茶 | 安徽黄山市屯溪区 | 158.07元/斤 |
绿茶 | 安徽黄山市歙县 | 38.54元/斤 |
绿茶 | 安徽六安市金寨县 | 48.17元/斤 |
绿茶 | 安徽六安市霍山县 | 137.88元/斤 |
绿茶 | 安徽亳州市谯城区 | 20.44元/斤 |
绿茶 | 福建泉州市丰泽区 | 81.82元/斤 |
绿茶 | 福建泉州市安溪县 | 111.89元/斤 |
绿茶 | 福建宁德市福安市 | 29.87元/斤 |
绿茶 | 江西九江市修水县 | 236.42元/斤 |
绿茶 | 江西吉安市遂川县 | 134.88元/斤 |
绿茶 | 江西上饶市广丰区 | 93.87元/斤 |
绿茶 | 山东济南市槐荫区 | 128.6元/斤 |
绿茶 | 山东青岛市崂山区 | 97.37元/斤 |
绿茶 | 山东潍坊市奎文区 | 112.54元/斤 |
绿茶 | 山东日照市东港区 | 83.78元/斤 |
绿茶 | 山东日照市岚山区 | 70.07元/斤 |
绿茶 | 山东日照市莒县 | 164.6元/斤 |
绿茶 | 山东滨州市滨城区 | 250.37元/斤 |
绿茶 | 河南南阳市南召县 | 20.88元/斤 |
绿茶 | 河南信阳市息县 | 134.43元/斤 |
绿茶 | 河南信阳市浉河区 | 256.64元/斤 |
绿茶 | 湖北宜昌市秭归县 | 68.83元/斤 |
绿茶 | 湖北宜昌市远安县 | 173.46元/斤 |
绿茶 | 湖北襄阳市南漳县 | 34.33元/斤 |
绿茶 | 湖北黄冈市英山县 | 24.35元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 50.62元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州巴东县 | 54.34元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 129.43元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 129.6元/斤 |
绿茶 | 广东韶关市新丰县 | 74.25元/斤 |
绿茶 | 广东肇庆市怀集县 | 37.28元/斤 |
绿茶 | 广东梅州市兴宁市 | 38.02元/斤 |
绿茶 | 广东河源市和平县 | 51.86元/斤 |
绿茶 | 广东清远市英德市 | 55.06元/斤 |
绿茶 | 广东揭阳市惠来县 | 77.39元/斤 |
绿茶 | 广东云浮市罗定市 | 128.72元/斤 |
绿茶 | 广西南宁市横州市 | 68.78元/斤 |
绿茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 63.94元/斤 |
绿茶 | 广西桂林市龙胜各族自治县 | 222.72元/斤 |
绿茶 | 广西贺州市昭平县 | 83.18元/斤 |
绿茶 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 65.91元/斤 |
绿茶 | 四川泸州市叙永县 | 30.93元/斤 |
绿茶 | 四川绵阳市平武县 | 50.27元/斤 |
绿茶 | 四川乐山市峨眉山市 | 326.91元/斤 |
绿茶 | 北京市海淀区 | 33.44元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市余庆县 | 48.83元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市凤冈县 | 124.04元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 174.39元/斤 |
绿茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 226.16元/斤 |
绿茶 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 64.11元/斤 |
绿茶 | 云南昆明市五华区 | 114.21元/斤 |
绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 164.18元/斤 |
绿茶 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 156.08元/斤 |
绿茶 | 云南保山市昌宁县 | 59.05元/斤 |
绿茶 | 云南临沧市凤庆县 | 259.27元/斤 |
绿茶 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 56.24元/斤 |
绿茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州红河县 | 125.51元/斤 |
绿茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州绿春县 | 35.59元/斤 |
绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 69.39元/斤 |
绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 46.83元/斤 |
绿茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 96.07元/斤 |
绿茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 165.14元/斤 |
绿茶 | 陕西西安市新城区 | 182.02元/斤 |
绿茶 | 陕西汉中市留坝县 | 81.44元/斤 |
绿茶 | 宁夏银川市灵武市 | 31.22元/斤 |
石崖茶 | 广西防城港市防城区 | 238.74元/斤 |
石崖茶 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 45.75元/斤 |
海阳绿茶 | 山东烟台市海阳市 | 103.21元/斤 |
镇安象园茶 | 陕西商洛市镇安县 | 252.53元/斤 |
毛尖茶 | 江苏苏州市吴中区 | 82.29元/斤 |
毛尖茶 | 浙江丽水市松阳县 | 34.5元/斤 |
毛尖茶 | 安徽六安市裕安区 | 320.22元/斤 |
毛尖茶 | 安徽亳州市谯城区 | 51.76元/斤 |
毛尖茶 | 福建泉州市丰泽区 | 54.45元/斤 |
毛尖茶 | 福建泉州市安溪县 | 102.85元/斤 |
毛尖茶 | 河南南阳市唐河县 | 140.59元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市光山县 | 49.59元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市商城县 | 232.36元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市新县 | 222.61元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市浉河区 | 121.64元/斤 |
毛尖茶 | 湖北武汉市洪山区 | 90.79元/斤 |
毛尖茶 | 湖北襄阳市南漳县 | 256.54元/斤 |
毛尖茶 | 湖北黄冈市麻城市 | 165.79元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 254.49元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 142.89元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 126.57元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 137.71元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 92.18元/斤 |
毛尖茶 | 湖南长沙市芙蓉区 | 97.04元/斤 |
毛尖茶 | 湖南长沙市雨花区 | 23.15元/斤 |
毛尖茶 | 湖南益阳市桃江县 | 23.9元/斤 |
毛尖茶 | 湖南益阳市赫山区 | 28.32元/斤 |
毛尖茶 | 湖南郴州市汝城县 | 258.8元/斤 |
毛尖茶 | 湖南永州市东安县 | 88.52元/斤 |
毛尖茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 274.3元/斤 |
毛尖茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 177.79元/斤 |
毛尖茶 | 广东汕头市潮阳区 | 24.71元/斤 |
毛尖茶 | 广西南宁市横州市 | 43.63元/斤 |
毛尖茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 102.23元/斤 |
毛尖茶 | 四川成都市金牛区 | 154.07元/斤 |
毛尖茶 | 四川泸州市叙永县 | 111.81元/斤 |
毛尖茶 | 四川乐山市峨眉山市 | 269.99元/斤 |
毛尖茶 | 贵州贵阳市云岩区 | 67.54元/斤 |
毛尖茶 | 贵州六盘水市水城区 | 225.75元/斤 |
毛尖茶 | 贵州遵义市余庆县 | 125.14元/斤 |
毛尖茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 96.54元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 239.82元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 | 62.97元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔南布依族苗族自治州都匀市 | 235.41元/斤 |
毛尖茶 | 云南普洱市思茅区 | 42.01元/斤 |
毛尖茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 52.12元/斤 |
毛尖茶 | 云南临沧市凤庆县 | 224.83元/斤 |
毛尖茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 50元/斤 |
毛尖茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 196.28元/斤 |
毛尖茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 25.4元/斤 |
毛尖茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 105.8元/斤 |
毛尖茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 105.83元/斤 |
毛尖茶 | 陕西西安市临潼区 | 167.33元/斤 |
毛尖茶 | 陕西汉中市洋县 | 69.01元/斤 |
毛尖茶 | 陕西安康市平利县 | 263.68元/斤 |
毛尖茶 | 甘肃陇南市武都区 | 146.08元/斤 |
海清茶 | 云南大理白族自治州宾川县 | 34.22元/斤 |
毛峰茶 | 浙江丽水市松阳县 | 145.36元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市休宁县 | 313.7元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市屯溪区 | 214.02元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市歙县 | 124.88元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市祁门县 | 164.19元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市黄山区 | 274.1元/斤 |
毛峰茶 | 山东济南市槐荫区 | 247.12元/斤 |
毛峰茶 | 广东清远市英德市 | 47.1元/斤 |
毛峰茶 | 四川成都市蒲江县 | 81.46元/斤 |
毛峰茶 | 四川成都市金牛区 | 122.77元/斤 |
毛峰茶 | 四川泸州市叙永县 | 70.92元/斤 |
毛峰茶 | 四川眉山市洪雅县 | 56.76元/斤 |
毛峰茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 25.46元/斤 |
毛峰茶 | 贵州铜仁市石阡县 | 153.37元/斤 |
毛峰茶 | 云南普洱市思茅区 | 68.24元/斤 |
毛峰茶 | 云南临沧市凤庆县 | 227.26元/斤 |
毛峰茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 88.54元/斤 |
毛峰茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 276.63元/斤 |
雪芽茶 | 江苏南京市秦淮区 | 224.2元/斤 |
雀舌茶 | 河北唐山市迁安市 | 150.81元/斤 |
雀舌茶 | 福建泉州市安溪县 | 248.12元/斤 |
雀舌茶 | 山东滨州市滨城区 | 284.18元/斤 |
雀舌茶 | 河南信阳市新县 | 221.54元/斤 |
雀舌茶 | 湖北黄冈市英山县 | 254.58元/斤 |
雀舌茶 | 四川眉山市洪雅县 | 246.49元/斤 |
雀舌茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 127.26元/斤 |
雀舌茶 | 云南大理白族自治州祥云县 | 36.39元/斤 |
雀舌茶 | 甘肃定西市岷县 | 327.65元/斤 |
猴魁 | 安徽芜湖市镜湖区 | 147.26元/斤 |
猴魁 | 安徽黄山市休宁县 | 151.94元/斤 |
猴魁 | 安徽黄山市黄山区 | 241.94元/斤 |
猴魁 | 安徽宣城市泾县 | 219.62元/斤 |
猴魁 | 福建泉州市安溪县 | 237.54元/斤 |
猴魁 | 陕西西安市新城区 | 203.53元/斤 |
猴魁 | 甘肃定西市岷县 | 236.12元/斤 |
黄金茶 | 上海市嘉定区 | 193.82元/斤 |
黄金茶 | 安徽合肥市庐阳区 | 298.99元/斤 |
黄金茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 321.71元/斤 |
黄金茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州保靖县 | 277.85元/斤 |
黄金茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州古丈县 | 219.02元/斤 |
黄金茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 152.62元/斤 |
玉露茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 128.68元/斤 |
玉露茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 188.01元/斤 |
银球茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 64.77元/斤 |
回龙茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 83.05元/斤 |
回龙茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 48.24元/斤 |
野生绿茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 83.72元/斤 |
云南绿茶 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 314.93元/斤 |
云南绿茶 | 云南保山市施甸县 | 43.13元/斤 |
云南绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 64.83元/斤 |
云南绿茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 60.24元/斤 |
高山绿茶 | 江西吉安市遂川县 | 202.63元/斤 |
高山绿茶 | 山东济南市槐荫区 | 72.26元/斤 |
高山绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 133.03元/斤 |
高山绿茶 | 广东河源市和平县 | 62.04元/斤 |
高山绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 46.52元/斤 |
高山绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 71.91元/斤 |
竹叶青茶 | 河北保定市安国市 | 37.77元/斤 |
竹叶青茶 | 云南临沧市凤庆县 | 301.04元/斤 |
日照绿茶 | 山东日照市莒县 | 136.78元/斤 |
日照绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 75.08元/斤 |
丽水香茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 84.04元/斤 |
茶青 | 云南昆明市西山区 | 100.83元/斤 |
茶青 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 60.28元/斤 |
天柱山绿茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 45.84元/斤 |
恩施富硒绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 47.28元/斤 |
恩施富硒绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 241.21元/斤 |
高山野生茶 | 福建三明市大田县 | 53.73元/斤 |
高山野生茶 | 福建宁德市福安市 | 151.67元/斤 |
贵州绿茶 | 贵州遵义市余庆县 | 50.39元/斤 |
炒青茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 150.83元/斤 |
烘青绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 49.82元/斤 |
滇绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 79.91元/斤 |
滇绿茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 59.46元/斤 |
雪青茶 | 山东济南市槐荫区 | 70.4元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市上城区 | 312.37元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市富阳区 | 205.72元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市西湖区 | 170.34元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市嵊州市 | 74.24元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市柯桥区 | 256.79元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市越城区 | 67.6元/斤 |
龙井茶 | 浙江台州市临海市 | 217.29元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市松阳县 | 196.68元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市莲都区 | 89.73元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市青田县 | 174.43元/斤 |
龙井茶 | 福建福州市仓山区 | 68.98元/斤 |
龙井茶 | 福建泉州市丰泽区 | 299.47元/斤 |
龙井茶 | 福建泉州市安溪县 | 152.79元/斤 |
龙井茶 | 福建南平市武夷山市 | 63.81元/斤 |
龙井茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 317.13元/斤 |
龙井茶 | 甘肃定西市岷县 | 223.09元/斤 |
碧螺春 | 江苏南京市秦淮区 | 95.46元/斤 |
碧螺春 | 江苏苏州市吴中区 | 252.81元/斤 |
碧螺春 | 江苏苏州市姑苏区 | 263.16元/斤 |
碧螺春 | 浙江金华市金东区 | 27.01元/斤 |
碧螺春 | 浙江丽水市青田县 | 183.88元/斤 |
碧螺春 | 安徽安庆市怀宁县 | 128.02元/斤 |
碧螺春 | 安徽六安市裕安区 | 92.54元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市丰泽区 | 47.06元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市安溪县 | 120.29元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市惠安县 | 92.68元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市晋江市 | 45.09元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市泉港区 | 80.95元/斤 |
碧螺春 | 福建南平市光泽县 | 24.78元/斤 |
碧螺春 | 福建宁德市福安市 | 54.04元/斤 |
碧螺春 | 江西赣州市寻乌县 | 49.35元/斤 |
碧螺春 | 山东济南市槐荫区 | 110.25元/斤 |
碧螺春 | 湖北武汉市洪山区 | 54.15元/斤 |
碧螺春 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 44.3元/斤 |
碧螺春 | 湖南益阳市桃江县 | 22.68元/斤 |
碧螺春 | 湖南郴州市桂东县 | 102.4元/斤 |
碧螺春 | 广西南宁市邕宁区 | 82.45元/斤 |
碧螺春 | 广西贺州市昭平县 | 156.73元/斤 |
碧螺春 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 55.85元/斤 |
碧螺春 | 四川泸州市叙永县 | 172.18元/斤 |
碧螺春 | 四川乐山市峨眉山市 | 203.2元/斤 |
碧螺春 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 160.16元/斤 |
碧螺春 | 云南昆明市官渡区 | 157.09元/斤 |
碧螺春 | 云南普洱市思茅区 | 182.68元/斤 |
碧螺春 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 66.84元/斤 |
碧螺春 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 134.44元/斤 |
碧螺春 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 35.42元/斤 |
碧螺春 | 陕西西安市新城区 | 193.18元/斤 |
云雾茶 | 河北唐山市迁安市 | 75.65元/斤 |
云雾茶 | 浙江金华市武义县 | 25.59元/斤 |
云雾茶 | 安徽黄山市歙县 | 179.53元/斤 |
云雾茶 | 安徽亳州市谯城区 | 23.93元/斤 |
云雾茶 | 福建泉州市安溪县 | 25.98元/斤 |
云雾茶 | 福建南平市武夷山市 | 41.45元/斤 |
云雾茶 | 江西景德镇市浮梁县 | 54.92元/斤 |
云雾茶 | 河南信阳市浉河区 | 65.35元/斤 |
云雾茶 | 湖北宜昌市长阳土家族自治县 | 90.56元/斤 |
云雾茶 | 湖北黄冈市英山县 | 61.91元/斤 |
云雾茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 70元/斤 |
云雾茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 126.01元/斤 |
云雾茶 | 湖南株洲市炎陵县 | 83.51元/斤 |
云雾茶 | 湖南益阳市赫山区 | 30.24元/斤 |
云雾茶 | 湖南郴州市汝城县 | 176.08元/斤 |
云雾茶 | 广东清远市英德市 | 23.65元/斤 |
云雾茶 | 广东东莞市东莞市 | 58.22元/斤 |
云雾茶 | 广东揭阳市惠来县 | 74.32元/斤 |
云雾茶 | 广西南宁市横州市 | 46.11元/斤 |
云雾茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 23.2元/斤 |
云雾茶 | 四川泸州市叙永县 | 26.27元/斤 |
云雾茶 | 云南昆明市官渡区 | 95.48元/斤 |
云雾茶 | 云南保山市龙陵县 | 116.11元/斤 |
云雾茶 | 云南临沧市凤庆县 | 74.76元/斤 |
云雾茶 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 30.52元/斤 |
云雾茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 48.53元/斤 |
云雾茶 | 陕西西安市新城区 | 68.83元/斤 |
云雾茶 | 陕西汉中市西乡县 | 72.48元/斤 |
安吉白茶 | 江苏苏州市姑苏区 | 150.93元/斤 |
安吉白茶 | 浙江湖州市安吉县 | 200.69元/斤 |
安吉白茶 | 浙江丽水市龙泉市 | 205.57元/斤 |
安吉白茶 | 福建泉州市安溪县 | 237.79元/斤 |
安吉白茶 | 山东济南市槐荫区 | 301.31元/斤 |
安吉白茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 214.49元/斤 |
安吉白茶 | 甘肃定西市岷县 | 246.15元/斤 |
银毫茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 102.63元/斤 |
银毫茶 | 云南临沧市凤庆县 | 72.74元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市裕安区 | 278.61元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市金寨县 | 131.55元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市霍山县 | 106.08元/斤 |
狗牯脑茶 | 江西吉安市遂川县 | 185.32元/斤 |
狗牯脑茶 | 广东揭阳市揭东区 | 60.93元/斤 |
洞庭春茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 58.31元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年今日--2024年今日)农产品批发价格200指数为121.4点,比上周上升0.47点,比去年同期下降2.39个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.7~0.5%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 23.04 | 22.64 | 20.25 | -1.7% | 11.8% |
羊肉 | 59.40 | 59.49 | 63.96 | 0.2% | -7.0% |
牛肉 | 60.18 | 59.84 | 71.57 | -0.6% | -16.4% |
鸡蛋 | 10.20 | 10.20 | 10.01 | 0.0% | 1.9% |
白条鸡 | 17.54 | 17.63 | 17.59 | 0.5% | 0.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.8~2.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.75 | 15.73 | 15.60 | -0.1% | 0.8% |
鲫鱼 | 19.13 | 19.08 | 18.30 | -0.3% | 4.3% |
鲤鱼 | 14.07 | 14.12 | 14.15 | 0.4% | -0.2% |
白鲢鱼 | 10.00 | 10.01 | 9.13 | 0.1% | 9.6% |
花鲢鱼 | 16.65 | 16.51 | 16.22 | -0.8% | 1.8% |
大带鱼 | 41.49 | 41.75 | 38.70 | 0.6% | 7.9% |
大黄花鱼 | 41.72 | 42.56 | 44.93 | 2.0% | -5.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.24元/公斤,比上周上升1.4%,同比上升1.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、豆角、油菜、菠菜和茄子的价格环比涨幅较大,幅度分别为13.1%、4.5%、3.8%、3.7%和3.5%(如表3所示);西红柿、黄瓜、胡萝卜、葱头和蒜苔的价格环比降幅较大,幅度为3.3%、2.5%、2.1%、1.3%和1.0%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.97 | 4.49 | 3.43 | 13.1% | 30.9% |
豆角 | 8.31 | 8.68 | 9.21 | 4.5% | -5.8% |
油菜 | 3.39 | 3.52 | 3.81 | 3.8% | -7.6% |
菠菜 | 4.32 | 4.48 | 5.43 | 3.7% | -17.5% |
茄子 | 4.90 | 5.07 | 4.97 | 3.5% | 2.0% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 4.85 | 4.69 | 5.80 | -3.3% | -19.1% |
黄瓜 | 4.41 | 4.30 | 5.83 | -2.5% | -26.2% |
胡萝卜 | 2.88 | 2.82 | 2.14 | -2.1% | 31.8% |
葱头 | 3.08 | 3.04 | 2.54 | -1.3% | 19.7% |
蒜苔 | 8.72 | 8.63 | 9.14 | -1.0% | -5.6% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.16元/公斤,与上周持平,同比上升0.6%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.98 | 5.98 | 5.96 | 0.0% | 0.3% |
富士苹果 | 8.17 | 8.10 | 8.41 | -0.9% | -3.7% |
巨峰葡萄 | 11.4 | 11.26 | 10.54 | -1.2% | 6.8% |
香蕉 | 5.82 | 5.83 | 5.60 | 0.2% | 4.1% |
菠萝 | 7.02 | 7.02 | 6.18 | 0.0% | 13.6% |
西瓜 | 4.59 | 4.77 | 6.04 | 3.9% | -21.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
最近一周价格汇总,全国大数据
2025年01月13日全国镇安象园茶,竹叶青茶,烘青绿茶价格大数据表
2025年01月11日全国石崖茶,丽水香茶,贵州绿茶价格大数据表
2025年01月09日全国黄金茶,滇绿茶,雪青茶价格大数据表
2025年01月07日全国玉露茶,云南绿茶,贵州绿茶价格大数据表
2025年01月05日全国雪芽茶,玉露茶,云雾茶价格大数据表