2024年12月19日全国古树茶,老茶头,普洱乔木茶价格大数据表
2024年12月19日全国古树茶,老茶头,普洱乔木茶价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
普洱 | 浙江湖州市安吉县 | 75.55元/斤 |
普洱 | 福建泉州市安溪县 | 90.17元/斤 |
普洱 | 山东潍坊市奎文区 | 66.51元/斤 |
普洱 | 湖南长沙市芙蓉区 | 91.03元/斤 |
普洱 | 广东广州市荔湾区 | 27.67元/斤 |
普洱 | 广东江门市新会区 | 149元/斤 |
普洱 | 广东茂名市化州市 | 119.77元/斤 |
普洱 | 广东揭阳市惠来县 | 80.55元/斤 |
普洱 | 云南昆明市东川区 | 32.08元/斤 |
普洱 | 云南昆明市五华区 | 65.35元/斤 |
普洱 | 云南昆明市呈贡区 | 26.28元/斤 |
普洱 | 云南昆明市官渡区 | 79.52元/斤 |
普洱 | 云南昆明市西山区 | 85.98元/斤 |
普洱 | 云南普洱市思茅区 | 89.23元/斤 |
普洱 | 云南普洱市墨江哈尼族自治县 | 30.09元/斤 |
普洱 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 122.37元/斤 |
普洱 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 41.94元/斤 |
普洱 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 81.06元/斤 |
普洱 | 云南普洱市澜沧拉祜族自治县 | 157.8元/斤 |
普洱 | 云南临沧市临翔区 | 59.67元/斤 |
普洱 | 云南临沧市凤庆县 | 81.02元/斤 |
普洱 | 云南临沧市镇康县 | 123.66元/斤 |
普洱 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 98.94元/斤 |
普洱 | 云南西双版纳傣族自治州勐腊县 | 71.27元/斤 |
普洱 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 47.4元/斤 |
普洱 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 85.27元/斤 |
普洱茶膏 | 云南昆明市西山区 | 171.21元/斤 |
古树茶 | 河北唐山市迁安市 | 70.18元/斤 |
古树茶 | 浙江湖州市安吉县 | 68.33元/斤 |
古树茶 | 福建泉州市安溪县 | 126.02元/斤 |
古树茶 | 山东潍坊市奎文区 | 71.64元/斤 |
古树茶 | 广东广州市荔湾区 | 85.58元/斤 |
古树茶 | 广东广州市黄埔区 | 136.37元/斤 |
古树茶 | 广东揭阳市惠来县 | 79.37元/斤 |
古树茶 | 四川乐山市金口河区 | 154.58元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市东川区 | 24.88元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市五华区 | 166.45元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市官渡区 | 86.32元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市盘龙区 | 69.63元/斤 |
古树茶 | 云南昆明市西山区 | 85.7元/斤 |
古树茶 | 云南玉溪市新平彝族傣族自治县 | 67.09元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市思茅区 | 145.48元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 23.76元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市墨江哈尼族自治县 | 38.44元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 126.1元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 123.07元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 106.47元/斤 |
古树茶 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 98.91元/斤 |
古树茶 | 云南保山市昌宁县 | 171.24元/斤 |
古树茶 | 云南丽江市古城区 | 84.4元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市临翔区 | 114.52元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市云县 | 82.91元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市凤庆县 | 118.04元/斤 |
古树茶 | 云南临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 87.57元/斤 |
古树茶 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 53.91元/斤 |
古树茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 73.48元/斤 |
古树茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 87.3元/斤 |
古树茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐腊县 | 58.27元/斤 |
古树茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 93.48元/斤 |
古树茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 82.41元/斤 |
古树茶 | 甘肃定西市岷县 | 64.95元/斤 |
柑普茶 | 河北唐山市迁安市 | 71.35元/斤 |
柑普茶 | 浙江丽水市莲都区 | 43.64元/斤 |
柑普茶 | 福建泉州市安溪县 | 104.49元/斤 |
柑普茶 | 广东广州市荔湾区 | 95.21元/斤 |
柑普茶 | 广东广州市越秀区 | 88.34元/斤 |
柑普茶 | 广东韶关市新丰县 | 93.97元/斤 |
柑普茶 | 广东佛山市南海区 | 83.78元/斤 |
柑普茶 | 广东江门市新会区 | 112.6元/斤 |
柑普茶 | 广东江门市蓬江区 | 142.04元/斤 |
柑普茶 | 广东清远市英德市 | 99.23元/斤 |
柑普茶 | 广西钦州市浦北县 | 77.68元/斤 |
柑普茶 | 云南昆明市官渡区 | 82.98元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市思茅区 | 149.14元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 149.37元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 98.12元/斤 |
柑普茶 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 39.41元/斤 |
柑普茶 | 云南临沧市凤庆县 | 114.93元/斤 |
柑普茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 60.2元/斤 |
柑普茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 82.2元/斤 |
紫鹃茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 103.94元/斤 |
老班章普洱茶 | 广东揭阳市惠来县 | 71.94元/斤 |
普洱生茶 | 云南普洱市思茅区 | 75.49元/斤 |
普洱生茶 | 云南临沧市临翔区 | 74.99元/斤 |
普洱生茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 118.74元/斤 |
普洱生茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 74.21元/斤 |
普洱沱茶 | 河北唐山市迁安市 | 55.13元/斤 |
普洱沱茶 | 云南昆明市晋宁区 | 116.03元/斤 |
普洱沱茶 | 云南普洱市思茅区 | 101.83元/斤 |
老茶头 | 云南昆明市官渡区 | 151.7元/斤 |
普洱乔木茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 66.36元/斤 |
月光白 | 福建泉州市安溪县 | 157.93元/斤 |
月光白 | 福建宁德市福鼎市 | 109.24元/斤 |
月光白 | 福建宁德市蕉城区 | 99.9元/斤 |
月光白 | 云南普洱市思茅区 | 149.75元/斤 |
月光白 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 62.53元/斤 |
月光白 | 云南普洱市江城哈尼族彝族自治县 | 41.24元/斤 |
月光白 | 云南临沧市凤庆县 | 142.47元/斤 |
月光白 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 68.74元/斤 |
月光白 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 62.45元/斤 |
糯米香小沱茶 | 云南昆明市官渡区 | 100.44元/斤 |
糯米香小沱茶 | 云南普洱市思茅区 | 105.84元/斤 |
糯米香小沱茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 125.14元/斤 |
普洱生态茶 | 云南普洱市思茅区 | 38.35元/斤 |
普洱生态茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 73.73元/斤 |
茶化石 | 河北唐山市迁安市 | 54.03元/斤 |
茶化石 | 福建泉州市安溪县 | 105.87元/斤 |
茶化石 | 山东济南市槐荫区 | 132.14元/斤 |
茶化石 | 山东潍坊市奎文区 | 83.29元/斤 |
茶化石 | 湖南长沙市芙蓉区 | 103.68元/斤 |
茶化石 | 云南昆明市官渡区 | 98.45元/斤 |
茶化石 | 云南昆明市西山区 | 68.41元/斤 |
茶化石 | 云南普洱市思茅区 | 98.35元/斤 |
茶化石 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 114.19元/斤 |
茶化石 | 云南临沧市凤庆县 | 81.65元/斤 |
茶化石 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 72.03元/斤 |
宫庭金芽 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 42.03元/斤 |
宫廷普洱 | 云南昆明市官渡区 | 135.76元/斤 |
宫廷普洱 | 云南临沧市临翔区 | 152.45元/斤 |
竹筒普洱茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 82.25元/斤 |
农业农村部:农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,12月18日“农产品批发价格200指数”为120.84,比昨天下降0.04个点,“菜篮子”产品批发价格指数为121.98,比昨天下降0.05个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.02元/公斤,比昨天下降0.1%;牛肉60.50元/公斤,与昨天持平;羊肉59.49元/公斤,比昨天上升0.3%;鸡蛋10.16元/公斤,比昨天下降0.9%;白条鸡17.90元/公斤,比昨天上升1.4%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.05元/公斤,比昨天上升0.8%;重点监测的6种水果平均价格为7.25元/公斤,比昨天上升1.3%。鲫鱼19.31元/公斤,比昨天上升0.7%;鲤鱼14.15元/公斤,比昨天下降0.9%;白鲢鱼10.11元/公斤,比昨天下降1.5%;大带鱼41.77元/公斤,比昨天上升2.1%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是葱头、南瓜、富士苹果、冬瓜和大带鱼,幅度分别为4.3%、3.4%、2.4%、2.4%和2.1%;价格降幅前五名的是大黄花鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、菠萝和鲤鱼,幅度分别为2.6%、1.5%、1.4%、1.1%和0.9%。
最近一周价格汇总,全国大数据
2025年01月13日全国古树茶,普洱生态茶,茶化石价格大数据表
2025年01月11日全国柑普茶,普洱生茶,月光白价格大数据表
2025年01月09日全国老班章普洱茶,月光白,糯米香小沱茶价格大数据表
2025年01月07日全国紫鹃茶,老班章普洱茶,宫廷普洱价格大数据表
2025年01月05日全国老班章普洱茶,糯米香小沱茶,宫庭金芽价格大数据表