2024年12月05日鸡价格查询-今日鸡产地行情
农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,12月3日“农产品批发价格200指数”为121.21,比昨天上升0.02个点,“菜篮子”产品批发价格指数为122.39,比昨天上升0.02个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.44元/公斤,比昨天上升0.3%;牛肉60.81元/公斤,与昨天持平;羊肉59.26元/公斤,比昨天上升0.3%;鸡蛋10.05元/公斤,比昨天下降0.7%;白条鸡17.85元/公斤,比昨天上升0.6%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.97元/公斤,比昨天下降0.6%;重点监测的6种水果平均价格为7.08元/公斤,比昨天下降1.4%。鲫鱼19.27元/公斤,比昨天下降0.9%;鲤鱼14.09元/公斤,比昨天下降0.8%;白鲢鱼10.03元/公斤,比昨天下降2.6%;大带鱼39.75元/公斤,比昨天下降3.2%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是大黄花鱼、生菜、白条鸡、巨峰葡萄和平菇,幅度分别为1.8%、1.5%、0.6%、0.5%和0.5%;价格降幅前五名的是洋白菜、鸭梨、芹菜、大带鱼和花鲢鱼,幅度分别为5.0%、4.4%、3.8%、3.2%和2.8%。
全国鸡类产品价格市场行情分析报告
价格概述
鸡类产品价格在不同地区和品种间存在较大差异。就普通鸡而言,价格最低为福建漳州市南靖县的5.78元/斤,最高为安徽铜陵市郊区、福建漳州市芗城区、山东济宁市嘉祥县、湖南长沙市芙蓉区等地的34元/斤。黑羽乌鸡价格最低为广西玉林市博白县的5.1元/斤,最高为广东佛山市南海区的6.93元/斤;白羽乌鸡最低是山东潍坊市潍城区的11.05元/斤,最高为安徽阜阳市太和县的30.85元/斤。山鸡价格最低为福建南平市延平区的7.23元/斤,最高为江苏无锡市江阴市的22.53元/斤。火鸡最低是山东济宁市汶上县的27.2元/斤,最高为山东济宁市梁山县、贵州黔南布依族苗族自治州平塘县的34元/斤。珍珠鸡最低为山东济宁市嘉祥县的5.49元/斤,最高为湖南长沙市芙蓉区的31.88元/斤。鹊山鸡价格为广东惠州市惠东县的31.88元/斤。九斤鸡最低为河南周口市川汇区的4.85元/斤,最高为山东临沂市兰山区的20.2元/斤。乌鸡最低为广西玉林市博白县的5.1元/斤,最高为内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗的27.77元/斤。胡须鸡价格为广东惠州市博罗县的22.53元/斤。斗鸡最低为广西钦州市灵山县的9.29元/斤,最高为安徽阜阳市太和县的31.1元/斤。江汉鸡最低为湖北武汉市黄陂区的19.97元/斤,最高为湖北荆门市钟祥市的31.88元/斤。肉鸡最低为河南郑州市中牟县的4.42元/斤,最高为福建南平市延平区的8.5元/斤。观赏鸡最低为山东济宁市嘉祥县的17.47元/斤,最高为山东济宁市汶上县的18.89元/斤。黑鸡最低为河南周口市川汇区的4.42元/斤,最高为广东惠州市惠阳区的13.51元/斤。麻鸡最低为山东聊城市阳谷县的4.94元/斤,最高为浙江绍兴市嵊州市的21.25元/斤。七彩山鸡最低为山东济南市商河县的9.35元/斤,最高为广西河池市宜州区的31.88元/斤。阉鸡最低为广西南宁市上林县的5.1元/斤,最高为广东广州市白云区的11.33元/斤。淘汰鸡最低为河北保定市徐水区的5.1元/斤,最高为湖北武汉市江夏区的29.75元/斤。芦花鸡最低为江苏宿迁市沭阳县的5.95元/斤,最高为山东济宁市嘉祥县的25.5元/斤。文昌鸡最低为广东佛山市南海区的20.27元/斤,最高为海南文昌市文昌市的22.99元/斤。杂交鸡最低为广东湛江市廉江市的5.95元/斤,最高为贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市的8.33元/斤。贵妃鸡最低为山东济宁市嘉祥县的5.1元/斤,最高为山东济宁市汶上县的13.88元/斤。瑶鸡最低为河南周口市川汇区的4.84元/斤,最高为安徽宣城市宣州区的14.03元/斤。三黄鸡最低为河北保定市徐水区的4.68元/斤,最高为广东湛江市廉江市的29.75元/斤。蛋鸡最低为广西南宁市兴宁区的5.1元/斤,最高为安徽宣城市宣州区的15.3元/斤。五黑鸡最低为福建南平市延平区的9.35元/斤,最高为四川成都市金堂县的34元/斤。青铜火鸡最低为山东济宁市嘉祥县的21.17元/斤,最高为山东济宁市汶上县的26.63元/斤。尼古拉火鸡最低为山东济宁市梁山县的22.67元/斤,最高为山东济宁市汶上县的25.13元/斤。长尾鸡最低为山东济宁市嘉祥县的21.25元/斤,最高为广西南宁市西乡塘区的24.08元/斤。土鸡最低为内蒙古呼和浩特市和林格尔县的6.05元/斤,最高为四川泸州市合江县的33.15元/斤。整体来看,鸡类产品价格的地域差异明显,不同品种价格波动范围较大,这可能与养殖成本、市场需求、运输距离、当地消费习惯等多种因素有关。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
鸡 | 安徽铜陵市郊区 | 33.39元/斤 |
鸡 | 安徽宿州市灵璧县 | 25.63元/斤 |
鸡 | 安徽六安市裕安区 | 17.24元/斤 |
鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 13.52元/斤 |
鸡 | 福建莆田市荔城区 | 8.06元/斤 |
鸡 | 福建漳州市南靖县 | 5.86元/斤 |
鸡 | 福建漳州市芗城区 | 33.14元/斤 |
鸡 | 江西宜春市万载县 | 5.28元/斤 |
鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.59元/斤 |
鸡 | 江西抚州市金溪县 | 9.15元/斤 |
鸡 | 山东济南市历下区 | 10.17元/斤 |
鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 33.02元/斤 |
鸡 | 山东济宁市汶上县 | 14.76元/斤 |
鸡 | 山东临沂市沂南县 | 30.97元/斤 |
鸡 | 山东临沂市罗庄区 | 7.16元/斤 |
鸡 | 山东菏泽市东明县 | 5.73元/斤 |
鸡 | 河南安阳市滑县 | 9.22元/斤 |
鸡 | 河南新乡市原阳县 | 5.53元/斤 |
鸡 | 河南焦作市山阳区 | 21.43元/斤 |
鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.97元/斤 |
鸡 | 湖北黄冈市红安县 | 15元/斤 |
鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 33.28元/斤 |
鸡 | 广东广州市从化区 | 32.61元/斤 |
鸡 | 广东佛山市南海区 | 20.72元/斤 |
鸡 | 广东湛江市廉江市 | 7.48元/斤 |
鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 6.22元/斤 |
鸡 | 广东湛江市霞山区 | 15.41元/斤 |
鸡 | 广东茂名市电白区 | 18.29元/斤 |
鸡 | 广东肇庆市四会市 | 8.3元/斤 |
鸡 | 广东肇庆市封开县 | 25.21元/斤 |
鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 14.47元/斤 |
鸡 | 广东河源市源城区 | 25.06元/斤 |
鸡 | 广东清远市清新区 | 11.52元/斤 |
鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 6.62元/斤 |
鸡 | 广东云浮市新兴县 | 7.5元/斤 |
鸡 | 广西南宁市江南区 | 7.13元/斤 |
鸡 | 广西桂林市兴安县 | 5.01元/斤 |
鸡 | 广西钦州市灵山县 | 6.96元/斤 |
鸡 | 广西贵港市港南区 | 5.71元/斤 |
鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.93元/斤 |
鸡 | 广西玉林市博白县 | 5.96元/斤 |
鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.14元/斤 |
鸡 | 广西玉林市陆川县 | 11.08元/斤 |
鸡 | 四川成都市新都区 | 9.65元/斤 |
鸡 | 贵州贵阳市云岩区 | 8.36元/斤 |
鸡 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 30.05元/斤 |
鸡 | 广西玉林市福绵区 | 14.59元/斤 |
鸡 | 陕西延安市宜川县 | 18.97元/斤 |
鸡 | 甘肃兰州市榆中县 | 10.13元/斤 |
黑羽乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 7.04元/斤 |
黑羽乌鸡 | 广东揭阳市榕城区 | 8.28元/斤 |
白羽乌鸡 | 安徽阜阳市太和县 | 30.38元/斤 |
白羽乌鸡 | 山东潍坊市潍城区 | 10.74元/斤 |
白羽乌鸡 | 山东聊城市阳谷县 | 18.18元/斤 |
白羽乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 9.09元/斤 |
白羽乌鸡 | 广西玉林市博白县 | 5.29元/斤 |
山鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 22.02元/斤 |
山鸡 | 福建南平市延平区 | 7.54元/斤 |
山鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.78元/斤 |
山鸡 | 河南郑州市登封市 | 21.74元/斤 |
山鸡 | 河南焦作市温县 | 14.11元/斤 |
山鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.27元/斤 |
山鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7.06元/斤 |
火鸡 | 山东济宁市梁山县 | 33.09元/斤 |
火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 27.1元/斤 |
火鸡 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 29.32元/斤 |
珍珠鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 22.3元/斤 |
珍珠鸡 | 福建漳州市南靖县 | 12.31元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 5.44元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市微山县 | 25.2元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市梁山县 | 29.26元/斤 |
珍珠鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 31.03元/斤 |
珍珠鸡 | 广东江门市新会区 | 13.76元/斤 |
鹊山鸡 | 广东惠州市惠东县 | 32.13元/斤 |
九斤鸡 | 山东临沂市兰山区 | 19.65元/斤 |
九斤鸡 | 河南周口市川汇区 | 5.03元/斤 |
九斤鸡 | 四川南充市西充县 | 13.11元/斤 |
乌鸡 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 28.13元/斤 |
乌鸡 | 江西南昌市南昌县 | 31.66元/斤 |
乌鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.26元/斤 |
乌鸡 | 山东济宁市任城区 | 17.68元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市兰山区 | 25.06元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市平邑县 | 8.16元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市沂南县 | 11.58元/斤 |
乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 10.03元/斤 |
乌鸡 | 广东云浮市新兴县 | 6.4元/斤 |
乌鸡 | 重庆市璧山区 | 7.98元/斤 |
乌鸡 | 四川宜宾市兴文县 | 10.99元/斤 |
乌鸡 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 8.99元/斤 |
乌鸡 | 云南昭通市盐津县 | 25.43元/斤 |
胡须鸡 | 广东惠州市博罗县 | 22.5元/斤 |
斗鸡 | 安徽阜阳市太和县 | 31.25元/斤 |
斗鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 21.48元/斤 |
斗鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.02元/斤 |
江汉鸡 | 湖北武汉市黄陂区 | 19.49元/斤 |
江汉鸡 | 湖北荆门市京山市 | 23.64元/斤 |
江汉鸡 | 湖北荆门市钟祥市 | 31.9元/斤 |
江汉鸡 | 湖南长沙市望城区 | 15.31元/斤 |
肉鸡 | 福建南平市延平区 | 8.29元/斤 |
肉鸡 | 江西宜春市高安市 | 8.78元/斤 |
肉鸡 | 山东临沂市兰山区 | 17.87元/斤 |
肉鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 13.66元/斤 |
肉鸡 | 河南郑州市中牟县 | 4.54元/斤 |
肉鸡 | 广东珠海市香洲区 | 10.34元/斤 |
肉鸡 | 广东茂名市电白区 | 5.54元/斤 |
肉鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.03元/斤 |
肉鸡 | 广西桂林市灵川县 | 5.66元/斤 |
肉鸡 | 广西钦州市灵山县 | 8.03元/斤 |
肉鸡 | 广西钦州市钦北区 | 6.94元/斤 |
肉鸡 | 广西贵港市港南区 | 4.9元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7.25元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市博白县 | 9.05元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市容县 | 6.39元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.69元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市陆川县 | 6.89元/斤 |
肉鸡 | 海南文昌市文昌市 | 7.73元/斤 |
肉鸡 | 甘肃兰州市榆中县 | 10.32元/斤 |
观赏鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 17.46元/斤 |
观赏鸡 | 山东济宁市汶上县 | 18.65元/斤 |
黑鸡 | 江西吉安市峡江县 | 5.85元/斤 |
黑鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.62元/斤 |
黑鸡 | 广东佛山市南海区 | 7.31元/斤 |
黑鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.27元/斤 |
黑鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 5.04元/斤 |
麻鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 21.49元/斤 |
麻鸡 | 安徽淮北市濉溪县 | 12.42元/斤 |
麻鸡 | 福建南平市延平区 | 8.99元/斤 |
麻鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.37元/斤 |
麻鸡 | 江西吉安市新干县 | 5.73元/斤 |
麻鸡 | 江西宜春市樟树市 | 5.94元/斤 |
麻鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.82元/斤 |
麻鸡 | 山东聊城市阳谷县 | 5.14元/斤 |
麻鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.58元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市增城区 | 23.97元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市海珠区 | 5.24元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市白云区 | 15.17元/斤 |
麻鸡 | 广东佛山市三水区 | 10.55元/斤 |
麻鸡 | 广东佛山市南海区 | 9.07元/斤 |
麻鸡 | 广东江门市鹤山市 | 7.96元/斤 |
麻鸡 | 广东肇庆市四会市 | 5.77元/斤 |
麻鸡 | 广东肇庆市高要区 | 4.86元/斤 |
麻鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 9.29元/斤 |
麻鸡 | 广东清远市清城区 | 15.52元/斤 |
麻鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 7.83元/斤 |
麻鸡 | 广东云浮市新兴县 | 5.34元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市浦北县 | 10.77元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.97元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市钦北区 | 11.35元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市博白县 | 10.85元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市容县 | 5.59元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.06元/斤 |
麻鸡 | 四川成都市新都区 | 8.83元/斤 |
麻鸡 | 四川成都市金牛区 | 8.56元/斤 |
七彩山鸡 | 山东济南市商河县 | 9.21元/斤 |
七彩山鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 22.76元/斤 |
七彩山鸡 | 河南郑州市登封市 | 22.48元/斤 |
七彩山鸡 | 广东广州市白云区 | 20.87元/斤 |
七彩山鸡 | 广东江门市新会区 | 19.2元/斤 |
七彩山鸡 | 广西钦州市灵山县 | 13.29元/斤 |
七彩山鸡 | 广西河池市宜州区 | 31.34元/斤 |
七彩山鸡 | 云南昆明市官渡区 | 27.72元/斤 |
阉鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 10.94元/斤 |
阉鸡 | 福建漳州市南靖县 | 12.55元/斤 |
阉鸡 | 福建漳州市芗城区 | 10.51元/斤 |
阉鸡 | 江西南昌市南昌县 | 9.23元/斤 |
阉鸡 | 江西吉安市峡江县 | 7.76元/斤 |
阉鸡 | 江西吉安市新干县 | 8.13元/斤 |
阉鸡 | 江西宜春市万载县 | 11.75元/斤 |
阉鸡 | 湖北鄂州市鄂城区 | 15.01元/斤 |
阉鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 8.66元/斤 |
阉鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 14.31元/斤 |
阉鸡 | 广东广州市白云区 | 11.13元/斤 |
阉鸡 | 广东佛山市三水区 | 14.64元/斤 |
阉鸡 | 广东佛山市南海区 | 12.66元/斤 |
阉鸡 | 广东湛江市廉江市 | 7元/斤 |
阉鸡 | 广东茂名市电白区 | 12.3元/斤 |
阉鸡 | 广东惠州市惠城区 | 17.18元/斤 |
阉鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.7元/斤 |
阉鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 12.75元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市上林县 | 5.33元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 5.27元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 7.81元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 10.74元/斤 |
阉鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.58元/斤 |
阉鸡 | 广西贵港市港南区 | 13.78元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7.33元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市博白县 | 10.99元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市容县 | 21.46元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市玉州区 | 9.24元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市陆川县 | 9.07元/斤 |
阉鸡 | 广西崇左市江州区 | 11.09元/斤 |
阉鸡 | 海南定安县定安县 | 11.95元/斤 |
淘汰鸡 | 河北保定市徐水区 | 5.24元/斤 |
淘汰鸡 | 江苏徐州市鼓楼区 | 21.43元/斤 |
淘汰鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 6.31元/斤 |
淘汰鸡 | 福建漳州市南靖县 | 6.99元/斤 |
淘汰鸡 | 江西赣州市宁都县 | 8.53元/斤 |
淘汰鸡 | 江西宜春市万载县 | 6.3元/斤 |
淘汰鸡 | 河南商丘市梁园区 | 7.27元/斤 |
淘汰鸡 | 湖北武汉市江夏区 | 29.24元/斤 |
淘汰鸡 | 湖北荆门市京山市 | 15.27元/斤 |
淘汰鸡 | 广东广州市白云区 | 16.67元/斤 |
淘汰鸡 | 广东茂名市电白区 | 4.8元/斤 |
淘汰鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 8.24元/斤 |
淘汰鸡 | 广西玉林市容县 | 10.43元/斤 |
淘汰鸡 | 广西玉林市玉州区 | 6.83元/斤 |
芦花鸡 | 江苏徐州市云龙区 | 11.71元/斤 |
芦花鸡 | 江苏宿迁市沭阳县 | 5.98元/斤 |
芦花鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.99元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 25.34元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市梁山县 | 22.1元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市汶上县 | 23.39元/斤 |
芦花鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.81元/斤 |
芦花鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 8.44元/斤 |
芦花鸡 | 广西玉林市玉州区 | 7.28元/斤 |
芦花鸡 | 广西玉林市陆川县 | 8.78元/斤 |
芦花鸡 | 广西河池市巴马瑶族自治县 | 7.87元/斤 |
文昌鸡 | 广东佛山市南海区 | 20元/斤 |
文昌鸡 | 海南文昌市文昌市 | 23.22元/斤 |
杂交鸡 | 广东湛江市廉江市 | 5.9元/斤 |
杂交鸡 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 8.08元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 5.17元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市汶上县 | 13.53元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市金乡县 | 13.31元/斤 |
瑶鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 13.92元/斤 |
瑶鸡 | 福建南平市延平区 | 8.9元/斤 |
瑶鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 5.67元/斤 |
瑶鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.83元/斤 |
瑶鸡 | 广东广州市番禺区 | 6.31元/斤 |
瑶鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.16元/斤 |
瑶鸡 | 广东佛山市顺德区 | 8.13元/斤 |
瑶鸡 | 广西南宁市江南区 | 5.07元/斤 |
瑶鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 6.84元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.3元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市容县 | 5.92元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市玉州区 | 7.43元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市陆川县 | 6.62元/斤 |
瑶鸡 | 广西百色市平果市 | 6.15元/斤 |
瑶鸡 | 四川绵阳市三台县 | 8.55元/斤 |
瑶鸡 | 四川南充市蓬安县 | 5.06元/斤 |
三黄鸡 | 河北保定市徐水区 | 4.68元/斤 |
三黄鸡 | 吉林吉林市船营区 | 8.31元/斤 |
三黄鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 14.04元/斤 |
三黄鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.93元/斤 |
三黄鸡 | 江西宜春市万载县 | 7.49元/斤 |
三黄鸡 | 山东滨州市阳信县 | 7元/斤 |
三黄鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.47元/斤 |
三黄鸡 | 湖南湘潭市岳塘区 | 8.46元/斤 |
三黄鸡 | 湖南衡阳市衡山县 | 10.69元/斤 |
三黄鸡 | 广东广州市增城区 | 9.12元/斤 |
三黄鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.12元/斤 |
三黄鸡 | 广东江门市开平市 | 6.6元/斤 |
三黄鸡 | 广东江门市鹤山市 | 6.47元/斤 |
三黄鸡 | 广东湛江市廉江市 | 29.42元/斤 |
三黄鸡 | 广东茂名市电白区 | 15.21元/斤 |
三黄鸡 | 广东肇庆市德庆县 | 18.34元/斤 |
三黄鸡 | 广东惠州市博罗县 | 9.81元/斤 |
三黄鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 10.62元/斤 |
三黄鸡 | 广东河源市连平县 | 7.22元/斤 |
三黄鸡 | 广东揭阳市揭东区 | 17.32元/斤 |
三黄鸡 | 广东揭阳市榕城区 | 10.35元/斤 |
三黄鸡 | 广西钦州市灵山县 | 8.31元/斤 |
三黄鸡 | 广西钦州市钦北区 | 8.33元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.78元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市容县 | 8.3元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.51元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市陆川县 | 8.26元/斤 |
三黄鸡 | 广西河池市环江毛南族自治县 | 13.21元/斤 |
三黄鸡 | 云南昆明市官渡区 | 10.26元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市福绵区 | 7.09元/斤 |
蛋鸡 | 河北保定市徐水区 | 9.46元/斤 |
蛋鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 7.52元/斤 |
蛋鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 15.04元/斤 |
蛋鸡 | 山东德州市禹城市 | 6.8元/斤 |
蛋鸡 | 广东佛山市南海区 | 10.08元/斤 |
蛋鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 10.06元/斤 |
蛋鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 6.37元/斤 |
蛋鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 5.27元/斤 |
蛋鸡 | 广西钦州市灵山县 | 5.35元/斤 |
蛋鸡 | 广西玉林市容县 | 4.4元/斤 |
蛋鸡 | 广西玉林市陆川县 | 5.6元/斤 |
五黑鸡 | 浙江嘉兴市嘉善县 | 15.8元/斤 |
五黑鸡 | 福建南平市延平区 | 9.13元/斤 |
五黑鸡 | 江西赣州市瑞金市 | 15.7元/斤 |
五黑鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 11.19元/斤 |
五黑鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.51元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 31.67元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市微山县 | 24.52元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市梁山县 | 29.68元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市汶上县 | 27.96元/斤 |
五黑鸡 | 山东泰安市新泰市 | 21.91元/斤 |
五黑鸡 | 河南商丘市梁园区 | 7.67元/斤 |
五黑鸡 | 河南周口市川汇区 | 7.17元/斤 |
五黑鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 19.25元/斤 |
五黑鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 13.49元/斤 |
五黑鸡 | 广东江门市新会区 | 10.67元/斤 |
五黑鸡 | 广东茂名市电白区 | 10.19元/斤 |
五黑鸡 | 广西玉林市兴业县 | 5.19元/斤 |
五黑鸡 | 广西百色市乐业县 | 9.96元/斤 |
五黑鸡 | 广西河池市环江毛南族自治县 | 25.62元/斤 |
五黑鸡 | 四川成都市金堂县 | 33.02元/斤 |
五黑鸡 | 四川眉山市洪雅县 | 12.65元/斤 |
白山鸡 | 广东湛江市廉江市 | 6.68元/斤 |
青铜火鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 21.47元/斤 |
青铜火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 25.93元/斤 |
青铜火鸡 | 山东泰安市新泰市 | 16.21元/斤 |
青铜火鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 31.55元/斤 |
尼古拉火鸡 | 山东济宁市梁山县 | 22.18元/斤 |
尼古拉火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 24.49元/斤 |
长尾鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 21.42元/斤 |
长尾鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 24.32元/斤 |
土鸡 | 河北石家庄市赵县 | 12.64元/斤 |
土鸡 | 河北石家庄市高邑县 | 17.25元/斤 |
土鸡 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | 6.04元/斤 |
土鸡 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 23.18元/斤 |
土鸡 | 江苏苏州市昆山市 | 8.37元/斤 |
土鸡 | 江苏苏州市相城区 | 16.9元/斤 |
土鸡 | 江苏宿迁市沭阳县 | 13.55元/斤 |
土鸡 | 浙江杭州市余杭区 | 28.4元/斤 |
土鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 13.35元/斤 |
土鸡 | 浙江金华市婺城区 | 11.15元/斤 |
土鸡 | 安徽铜陵市郊区 | 14.54元/斤 |
土鸡 | 安徽铜陵市枞阳县 | 14.16元/斤 |
土鸡 | 安徽宿州市泗县 | 9.77元/斤 |
土鸡 | 安徽六安市裕安区 | 21.04元/斤 |
土鸡 | 安徽池州市贵池区 | 25.03元/斤 |
土鸡 | 安徽池州市青阳县 | 17.53元/斤 |
土鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 10.69元/斤 |
土鸡 | 福建莆田市荔城区 | 8.11元/斤 |
土鸡 | 福建泉州市南安市 | 7.59元/斤 |
土鸡 | 福建泉州市安溪县 | 31.77元/斤 |
土鸡 | 福建南平市延平区 | 8.62元/斤 |
土鸡 | 江西南昌市东湖区 | 27.82元/斤 |
土鸡 | 江西赣州市信丰县 | 24.34元/斤 |
土鸡 | 江西吉安市峡江县 | 7.85元/斤 |
土鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.61元/斤 |
土鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.13元/斤 |
土鸡 | 江西上饶市鄱阳县 | 21.17元/斤 |
土鸡 | 山东济南市历城区 | 10.87元/斤 |
土鸡 | 山东潍坊市临朐县 | 11.84元/斤 |
土鸡 | 山东济宁市任城区 | 13.28元/斤 |
土鸡 | 山东泰安市泰山区 | 10.52元/斤 |
土鸡 | 山东日照市东港区 | 18.12元/斤 |
土鸡 | 山东临沂市兰山区 | 21.38元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市东昌府区 | 26.49元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市东阿县 | 13.52元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市莘县 | 5.4元/斤 |
土鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 19.03元/斤 |
土鸡 | 河南郑州市登封市 | 15.49元/斤 |
土鸡 | 河南洛阳市宜阳县 | 15.43元/斤 |
土鸡 | 河南新乡市原阳县 | 15.23元/斤 |
土鸡 | 河南焦作市中站区 | 5.16元/斤 |
土鸡 | 河南周口市川汇区 | 5.3元/斤 |
土鸡 | 湖北武汉市黄陂区 | 21.18元/斤 |
土鸡 | 湖北黄石市黄石港区 | 16.75元/斤 |
土鸡 | 湖北鄂州市华容区 | 20.4元/斤 |
土鸡 | 湖北鄂州市梁子湖区 | 10.45元/斤 |
土鸡 | 湖北荆门市京山市 | 15.06元/斤 |
土鸡 | 湖北荆门市钟祥市 | 15.06元/斤 |
土鸡 | 湖北荆州市监利市 | 16.89元/斤 |
土鸡 | 湖北黄冈市英山县 | 18.08元/斤 |
土鸡 | 湖北咸宁市赤壁市 | 21.15元/斤 |
