2024年12月02日干玉米价格查询-今日干玉米产地行情
农产品批发价格200指数
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年11月22日--2024年11月28日)农产品批发价格200指数为121.09点,比上周下降0.39点,比去年同期上升3.52个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.8~0.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 23.80 | 23.38 | 20.21 | -1.8% | 15.7% |
羊肉 | 59.18 | 59.24 | 63.32 | 0.1% | -6.4% |
牛肉 | 61.15 | 60.93 | 71.49 | -0.4% | -14.8% |
鸡蛋 | 10.16 | 10.01 | 10.08 | -1.5% | -0.7% |
白条鸡 | 17.76 | 17.76 | 17.59 | 0.0% | 1.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.6~1.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.79 | 15.70 | 15.69 | -0.6% | 0.1% |
鲫鱼 | 19.71 | 19.52 | 18.28 | -1.0% | 6.8% |
鲤鱼 | 14.39 | 14.28 | 14.03 | -0.8% | 1.8% |
白鲢鱼 | 10.00 | 10.10 | 9.17 | 1.0% | 10.1% |
花鲢鱼 | 16.96 | 16.72 | 16.82 | -1.4% | -0.6% |
大带鱼 | 41.00 | 40.33 | 38.67 | -1.6% | 4.3% |
大黄花鱼 | 42.63 | 42.10 | 43.74 | -1.2% | -3.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.08元/公斤,比上周下降1.2%,同比上升12.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、豆角、茄子、油菜和土豆的价格环比涨幅较大,幅度分别为16.2%、2.7%、1.2%、1.0%和0.4%(如表3所示);大白菜、洋白菜、菜花、芹菜和西红柿的价格环比降幅较大,幅度为9.0%、8.0%、7.9%、6.7%和5.5%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 4.20 | 4.88 | 5.45 | 16.2% | -10.5% |
豆角 | 7.53 | 7.73 | 7.93 | 2.7% | -2.5% |
茄子 | 4.25 | 4.30 | 3.77 | 1.2% | 14.1% |
油菜 | 2.87 | 2.90 | 3.13 | 1.0% | -7.3% |
土豆 | 2.26 | 2.27 | 2.53 | 0.4% | -10.3% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.44 | 1.31 | 1.07 | -9.0% | 22.4% |
洋白菜 | 2.13 | 1.96 | 1.56 | -8.0% | 25.6% |
菜花 | 3.92 | 3.61 | 3.33 | -7.9% | 8.4% |
芹菜 | 4.20 | 3.92 | 2.84 | -6.7% | 38.0% |
西红柿 | 5.50 | 5.20 | 4.25 | -5.5% | 22.4% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.12元/公斤,与上周持平,同比上升3.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.90 | 5.95 | 5.67 | 0.8% | 4.9% |
富士苹果 | 8.36 | 8.32 | 8.55 | -0.5% | -2.7% |
巨峰葡萄 | 10.62 | 10.85 | 10.41 | 2.2% | 4.2% |
香蕉 | 6.18 | 6.00 | 5.62 | -2.9% | 6.8% |
菠萝 | 7.41 | 7.39 | 6.20 | -0.3% | 19.2% |
西瓜 | 4.24 | 4.21 | 4.88 | -0.7% | -13.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
全国干玉米、黄玉米粒、糯玉米粒、白玉米粒及爆裂玉米市场行情分析报告
价格概述
在干玉米方面,价格最低为河北石家庄市藁城区的0.51元/斤,最高为河北保定市安国市的1.36元/斤。各地区价格差异较为明显,可能受到当地种植面积、产量、运输成本以及市场供需关系的影响。例如,在河北境内不同县区的价格就有较大波动,这可能与当地的农业生产条件以及玉米流向不同市场有关。
对于黄玉米粒,价格最低为山东菏泽市牡丹区的0.55元/斤,最高为山西大同市阳高县的1.28元/斤。其价格同样呈现出地域差异,像在河南地区不同市县价格也有不同的表现,这可能与当地的玉米品质、农业政策以及周边市场的需求状况有关。
糯玉米粒价格最低为河南南阳市新野县的0.51元/斤,最高为山东德州市平原县和山西吕梁市交城县的1.44元/斤。糯玉米粒价格的高低分布可能与该品种的种植适应性以及当地特色食品产业对糯玉米的需求相关。在某些地区,如河南,同一省份内不同市县的价格差异也比较大。
白玉米粒价格最低为河北石家庄市藁城区的0.89元/斤,最高为河北张家口市万全区的1.15元/斤。白玉米粒的价格范围相对较窄,但不同地区之间仍然存在价格差,这可能与当地白玉米的种植规模和特定市场需求有关。
爆裂玉米价格最低为安徽合肥市肥东县、芜湖市南陵县、安庆市大观区、亳州市利辛县等地的0.53 - 0.54元/斤,最高为山西朔州市朔城区的1.16元/斤。其价格差异较大,可能是由于爆裂玉米用途较为特殊,一些地区的休闲食品产业对其需求不同,同时不同地区的种植技术和产量也会影响价格。
市场影响因素分析
1. 种植成本:包括种子、化肥、农药、土地租赁以及劳动力成本等。种植成本高的地区,玉米价格可能相应较高,以保障农民的收益。例如在一些经济发达地区,土地和劳动力成本较高,可能会推高玉米价格。
2. 产量与供求关系:产量高的地区如果本地需求有限,可能会导致价格较低,以便将玉米运输到其他需求旺盛的地区销售。而在产量低但需求大的地区,价格则会升高。比如在某些大型养殖基地附近,对玉米饲料需求大,可能会使当地玉米价格上涨。
3. 品质差异:不同品种的玉米在品质上存在差异,如糯玉米、爆裂玉米等特殊品种,由于其独特的口感、用途等,价格可能与普通干玉米有所不同。高品质的玉米,如颗粒饱满、无病虫害的玉米往往能获得更高的价格。
4. 运输与储存成本:距离市场较远、交通不便的地区,运输成本增加,这会反映在玉米的销售价格上。同时,储存条件较好、能够长期储存玉米的地区,在市场供应淡季时可能会有价格优势。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
干玉米 | 河北石家庄市正定县 | 0.88元/斤 |
干玉米 | 河北石家庄市藁城区 | 0.5元/斤 |
干玉米 | 河北邢台市宁晋县 | 1.06元/斤 |
干玉米 | 河北保定市博野县 | 0.84元/斤 |
干玉米 | 河北保定市安国市 | 1.41元/斤 |
干玉米 | 河北衡水市安平县 | 0.97元/斤 |
干玉米 | 河北衡水市深州市 | 0.85元/斤 |
干玉米 | 山西运城市万荣县 | 1.34元/斤 |
干玉米 | 山西忻州市静乐县 | 1.3元/斤 |
干玉米 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 0.69元/斤 |
干玉米 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区 | 1.03元/斤 |
干玉米 | 上海市宝山区 | 0.95元/斤 |
干玉米 | 辽宁大连市瓦房店市 | 0.62元/斤 |
干玉米 | 上海市青浦区 | 0.81元/斤 |
干玉米 | 辽宁辽阳市辽阳县 | 1.02元/斤 |
干玉米 | 吉林吉林市桦甸市 | 0.85元/斤 |
干玉米 | 黑龙江哈尔滨市依兰县 | 0.99元/斤 |
干玉米 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 1.31元/斤 |
干玉米 | 黑龙江哈尔滨市双城区 | 1.28元/斤 |
干玉米 | 黑龙江哈尔滨市道里区 | 0.96元/斤 |
干玉米 | 黑龙江伊春市铁力市 | 0.96元/斤 |
干玉米 | 黑龙江牡丹江市东安区 | 0.97元/斤 |
干玉米 | 黑龙江牡丹江市穆棱市 | 0.94元/斤 |
干玉米 | 黑龙江黑河市五大连池市 | 0.95元/斤 |
干玉米 | 黑龙江绥化市肇东市 | 0.86元/斤 |
干玉米 | 江苏徐州市铜山区 | 0.85元/斤 |
干玉米 | 安徽合肥市肥东县 | 0.56元/斤 |
干玉米 | 安徽芜湖市南陵县 | 0.53元/斤 |
干玉米 | 安徽阜阳市界首市 | 0.62元/斤 |
干玉米 | 安徽亳州市利辛县 | 0.55元/斤 |
干玉米 | 安徽亳州市谯城区 | 0.71元/斤 |
干玉米 | 山东济南市莱芜区 | 0.8元/斤 |
干玉米 | 山东临沂市罗庄区 | 1元/斤 |
干玉米 | 山东聊城市东昌府区 | 0.63元/斤 |
干玉米 | 山东聊城市高唐县 | 1.2元/斤 |
干玉米 | 山东菏泽市巨野县 | 1.14元/斤 |
干玉米 | 山东菏泽市牡丹区 | 0.79元/斤 |
干玉米 | 山东菏泽市郓城县 | 0.74元/斤 |
干玉米 | 河南郑州市中牟县 | 1.21元/斤 |
干玉米 | 河南开封市祥符区 | 1.44元/斤 |
干玉米 | 河南开封市杞县 | 1.26元/斤 |
干玉米 | 河南三门峡市灵宝市 | 0.67元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市卧龙区 | 1.13元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市唐河县 | 1.22元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市宛城区 | 1.26元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市社旗县 | 0.79元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市镇平县 | 1.04元/斤 |
干玉米 | 河南商丘市柘城县 | 0.64元/斤 |
干玉米 | 河南商丘市永城市 | 0.64元/斤 |
干玉米 | 河南商丘市睢县 | 0.71元/斤 |
干玉米 | 河南商丘市虞城县 | 1.04元/斤 |
干玉米 | 河南周口市扶沟县 | 1.05元/斤 |
干玉米 | 湖北襄阳市襄城区 | 1.02元/斤 |
干玉米 | 湖北襄阳市襄州区 | 1.05元/斤 |
干玉米 | 湖北荆门市钟祥市 | 1元/斤 |
干玉米 | 湖北荆州市荆州区 | 1元/斤 |
干玉米 | 广东茂名市茂南区 | 0.99元/斤 |
干玉米 | 广东云浮市罗定市 | 1.1元/斤 |
干玉米 | 广西南宁市西乡塘区 | 1.36元/斤 |
干玉米 | 重庆市江北区 | 1.09元/斤 |
干玉米 | 重庆市丰都县 | 0.59元/斤 |
干玉米 | 四川雅安市芦山县 | 1.2元/斤 |
干玉米 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 1.01元/斤 |
干玉米 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 1.45元/斤 |
干玉米 | 云南曲靖市沾益区 | 1.05元/斤 |
干玉米 | 云南曲靖市麒麟区 | 0.69元/斤 |
干玉米 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 1.02元/斤 |
干玉米 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 1.32元/斤 |
干玉米 | 陕西渭南市临渭区 | 0.66元/斤 |
干玉米 | 陕西汉中市勉县 | 0.96元/斤 |
干玉米 | 陕西汉中市洋县 | 0.98元/斤 |
干玉米 | 陕西榆林市靖边县 | 1.31元/斤 |
干玉米 | 甘肃武威市凉州区 | 1.2元/斤 |
干玉米 | 甘肃武威市民勤县 | 1.24元/斤 |
干玉米 | 甘肃张掖市高台县 | 1.2元/斤 |
干玉米 | 甘肃酒泉市肃州区 | 0.97元/斤 |
干玉米 | 甘肃庆阳市西峰区 | 0.98元/斤 |
干玉米 | 甘肃定西市安定区 | 1.11元/斤 |
干玉米 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县 | 1.34元/斤 |
干玉米 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 1.25元/斤 |
干玉米 | 新疆伊犁哈萨克自治州巩留县 | 0.57元/斤 |
干玉米 | 天津市宝坻区 | 0.99元/斤 |
干玉米 | 天津市静海区 | 1.04元/斤 |
黄玉米粒 | 河北石家庄市正定县 | 1.15元/斤 |
黄玉米粒 | 河北石家庄市藁城区 | 0.78元/斤 |
黄玉米粒 | 河北石家庄市赵县 | 0.95元/斤 |
黄玉米粒 | 河北邯郸市永年区 | 0.65元/斤 |
黄玉米粒 | 河北衡水市安平县 | 1.02元/斤 |
黄玉米粒 | 山西大同市阳高县 | 1.3元/斤 |
黄玉米粒 | 山西吕梁市岚县 | 1.04元/斤 |
黄玉米粒 | 辽宁盘锦市双台子区 | 1.39元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江哈尔滨市五常市 | 1.06元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 0.97元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江鸡西市城子河区 | 0.95元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江鸡西市密山市 | 0.96元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江伊春市铁力市 | 0.98元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江佳木斯市向阳区 | 0.97元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江牡丹江市东安区 | 0.96元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江牡丹江市穆棱市 | 0.97元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江黑河市嫩江市 | 0.97元/斤 |
黄玉米粒 | 安徽合肥市巢湖市 | 0.95元/斤 |
黄玉米粒 | 江苏徐州市邳州市 | 0.75元/斤 |
黄玉米粒 | 安徽安庆市宿松县 | 1.04元/斤 |
黄玉米粒 | 山东青岛市黄岛区 | 0.81元/斤 |
黄玉米粒 | 山东临沂市罗庄区 | 1.34元/斤 |
黄玉米粒 | 山东德州市宁津县 | 0.7元/斤 |
黄玉米粒 | 山东聊城市高唐县 | 1.17元/斤 |
黄玉米粒 | 山东菏泽市牡丹区 | 0.55元/斤 |
黄玉米粒 | 山东菏泽市郓城县 | 0.9元/斤 |
黄玉米粒 | 山东菏泽市鄄城县 | 0.68元/斤 |
黄玉米粒 | 河南郑州市中牟县 | 1.51元/斤 |
黄玉米粒 | 河南郑州市新郑市 | 0.99元/斤 |
黄玉米粒 | 河南开封市杞县 | 0.66元/斤 |
黄玉米粒 | 河南平顶山市新华区 | 1.02元/斤 |
黄玉米粒 | 河南南阳市卧龙区 | 0.98元/斤 |
黄玉米粒 | 河南南阳市唐河县 | 1.05元/斤 |
黄玉米粒 | 河南南阳市社旗县 | 1.01元/斤 |
黄玉米粒 | 河南南阳市镇平县 | 0.97元/斤 |
黄玉米粒 | 河南商丘市虞城县 | 1.26元/斤 |
黄玉米粒 | 河南驻马店市确山县 | 1.02元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北襄阳市宜城市 | 1.22元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北襄阳市枣阳市 | 1元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北襄阳市襄城区 | 1.27元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北襄阳市襄州区 | 0.94元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北天门市天门市 | 0.75元/斤 |
黄玉米粒 | 湖南郴州市宜章县 | 0.87元/斤 |
黄玉米粒 | 广东江门市台山市 | 1.07元/斤 |
黄玉米粒 | 广西南宁市宾阳县 | 1.19元/斤 |
黄玉米粒 | 广西南宁市武鸣区 | 1.11元/斤 |
黄玉米粒 | 广西钦州市钦南区 | 0.75元/斤 |
黄玉米粒 | 广西崇左市大新县 | 1.09元/斤 |
黄玉米粒 | 重庆市江北区 | 1.06元/斤 |
黄玉米粒 | 北京市东城区 | 0.92元/斤 |
黄玉米粒 | 北京市朝阳区 | 0.8元/斤 |
黄玉米粒 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 1.07元/斤 |
黄玉米粒 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 1.09元/斤 |
黄玉米粒 | 云南昆明市宜良县 | 1.05元/斤 |
黄玉米粒 | 云南曲靖市宣威市 | 1.29元/斤 |
黄玉米粒 | 云南曲靖市沾益区 | 1.08元/斤 |
黄玉米粒 | 云南曲靖市马龙区 | 1.16元/斤 |
黄玉米粒 | 云南曲靖市麒麟区 | 1.11元/斤 |
黄玉米粒 | 云南玉溪市红塔区 | 1.16元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市 | 1.21元/斤 |
黄玉米粒 | 云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 0.98元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西渭南市临渭区 | 1.19元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西渭南市大荔县 | 1.14元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西渭南市白水县 | 0.93元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西延安市宜川县 | 1.21元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西汉中市勉县 | 1.05元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西榆林市靖边县 | 1.34元/斤 |
黄玉米粒 | 甘肃武威市民勤县 | 1.23元/斤 |
黄玉米粒 | 甘肃酒泉市瓜州县 | 1.14元/斤 |
黄玉米粒 | 甘肃庆阳市合水县 | 1.3元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 1.08元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县 | 1.17元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 1.25元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市 | 1.04元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 | 1.02元/斤 |
糯玉米粒 | 山西忻州市忻府区 | 1.38元/斤 |
糯玉米粒 | 山西忻州市静乐县 | 1.09元/斤 |
糯玉米粒 | 山西吕梁市交城县 | 1.5元/斤 |
糯玉米粒 | 辽宁锦州市太和区 | 1.22元/斤 |
糯玉米粒 | 黑龙江哈尔滨市双城区 | 1.29元/斤 |
糯玉米粒 | 山东德州市平原县 | 1.45元/斤 |
糯玉米粒 | 山东菏泽市郓城县 | 1.34元/斤 |
糯玉米粒 | 河南南阳市新野县 | 0.5元/斤 |
糯玉米粒 | 河南商丘市柘城县 | 0.63元/斤 |
糯玉米粒 | 河南周口市扶沟县 | 1.33元/斤 |
糯玉米粒 | 广西来宾市忻城县 | 1.08元/斤 |
糯玉米粒 | 广西崇左市龙州县 | 1.33元/斤 |
糯玉米粒 | 甘肃平凉市崇信县 | 1.42元/斤 |
白玉米粒 | 河北石家庄市藁城区 | 0.88元/斤 |
白玉米粒 | 河北张家口市万全区 | 1.13元/斤 |
白玉米粒 | 辽宁锦州市古塔区 | 1.14元/斤 |
白玉米粒 | 辽宁锦州市太和区 | 1.04元/斤 |
白玉米粒 | 黑龙江鹤岗市兴安区 | 1.13元/斤 |
白玉米粒 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 1.04元/斤 |
爆裂玉米 | 山西朔州市朔城区 | 1.15元/斤 |
爆裂玉米 | 安徽合肥市肥东县 | 0.55元/斤 |
爆裂玉米 | 安徽芜湖市南陵县 | 0.53元/斤 |
爆裂玉米 | 安徽安庆市大观区 | 0.52元/斤 |
爆裂玉米 | 安徽亳州市利辛县 | 0.55元/斤 |
爆裂玉米 | 山东菏泽市定陶区 | 0.68元/斤 |
爆裂玉米 | 山东菏泽市郓城县 | 0.85元/斤 |
爆裂玉米 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.81元/斤 |
爆裂玉米 | 广西钦州市钦南区 | 0.63元/斤 |
玉米干粮1 | 河南漯河市召陵区 | 1.33元/斤 |
玉米干粮1 | 河南南阳市镇平县 | 1.04元/斤 |
玉米干粮1 | 河南商丘市虞城县 | 1.25元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106
最近一周价格汇总,全国大数据
2025年01月13日全国黄玉米粒,爆裂玉米,玉米干粮1价格大数据表
2025年01月11日全国黄玉米粒,糯玉米粒,白玉米粒价格大数据表
2025年01月09日全国黄玉米粒,白玉米粒,玉米干粮1价格大数据表
2025年01月07日全国糯玉米粒,白玉米粒,玉米干粮1价格大数据表
2025年01月05日全国黄玉米粒,白玉米粒,爆裂玉米价格大数据表