2024年12月01日鱼苗价格查询-今日鱼苗产地行情
农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,11月29日“农产品批发价格200指数”为121.57,比昨天上升0.05个点,“菜篮子”产品批发价格指数为122.80,比昨天上升0.05个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.51元/公斤,与昨天持平;牛肉60.96元/公斤,比昨天下降0.3%;羊肉59.12元/公斤,比昨天下降0.8%;鸡蛋10.06元/公斤,比昨天上升0.8%;白条鸡18.04元/公斤,比昨天上升1.0%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.03元/公斤,比昨天上升1.2%;重点监测的6种水果平均价格为7.24元/公斤,比昨天上升2.4%。鲫鱼19.52元/公斤,比昨天上升0.8%;鲤鱼14.06元/公斤,比昨天下降1.5%;白鲢鱼10.23元/公斤,比昨天下降0.3%;大带鱼40.11元/公斤,比昨天下降1.6%。
今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是巨峰葡萄、鸭梨、大白菜、平菇和生菜,幅度分别为5.5%、4.7%、3.9%、3.7%和2.8%;价格降幅前五名的是大黄花鱼、西瓜、大带鱼、鲤鱼和西红柿,幅度分别为2.6%、1.9%、1.6%、1.5%和1.5%。
全国鱼苗市场行情分析报告
价格概述
在各类鱼苗价格中,最低价格为湖北宜昌市当阳市的鱼苗0.14元/尾,最高价格为广东清远市清新区的鱼苗0.85元/尾。不同种类鱼苗如红鲤鱼苗、鲟龙鱼苗、攀鲈鱼苗等,价格因地域和种类不同而存在显著差异,整体价格区间较广且分布较为分散。
地域差异影响
从地域上看,广东、广西、四川等地鱼苗价格种类较为丰富,价格波动范围也较大。例如广东广州市不同区的鱼苗价格在0.16 - 0.72元/尾不等。这可能与当地的水产养殖规模、市场需求以及运输成本等因素有关。一些沿海地区如山东东营市河口区,部分鱼苗价格为0.43元/尾,可能受到海洋资源和渔业传统的影响。而内陆地区如湖北、重庆等地,鱼苗价格也各有高低,体现出地域因素在鱼苗价格形成中的复杂性。
种类差异影响
不同种类鱼苗价格差异明显。例如黄鳝苗价格大多在0.34 - 0.85元/尾之间,而泥鳅苗价格范围为0.09 - 0.85元/尾。一些较为特殊的鱼苗如鸭嘴鱼苗,在湖北宜昌市当阳市为0.85元/尾,而在江苏连云港市东海县仅为0.09元/尾。这反映出鱼苗种类的稀有性、养殖难度以及市场需求偏好等因素对价格的重要影响。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
鱼苗 | 江苏连云港市东海县 | 0.69元/尾 |
鱼苗 | 福建漳州市诏安县 | 0.4元/尾 |
鱼苗 | 山东东营市河口区 | 0.43元/尾 |
鱼苗 | 湖北宜昌市当阳市 | 0.14元/尾 |
鱼苗 | 湖北仙桃市仙桃市 | 0.1元/尾 |
鱼苗 | 广东广州市增城区 | 0.48元/尾 |
鱼苗 | 广东广州市花都区 | 0.49元/尾 |
鱼苗 | 广东佛山市顺德区 | 0.35元/尾 |
鱼苗 | 广东江门市鹤山市 | 0.48元/尾 |
鱼苗 | 广东茂名市高州市 | 0.23元/尾 |
鱼苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.26元/尾 |
鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.75元/尾 |
鱼苗 | 广东清远市清城区 | 0.47元/尾 |
鱼苗 | 广东清远市清新区 | 0.87元/尾 |
鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.18元/尾 |
鱼苗 | 广东中山市中山市 | 0.45元/尾 |
鱼苗 | 广西南宁市兴宁区 | 0.58元/尾 |
鱼苗 | 广西南宁市宾阳县 | 0.1元/尾 |
鱼苗 | 广西南宁市武鸣区 | 0.26元/尾 |
鱼苗 | 广西南宁市江南区 | 0.31元/尾 |
鱼苗 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.57元/尾 |
鱼苗 | 广西南宁市青秀区 | 0.51元/尾 |
鱼苗 | 广西钦州市浦北县 | 0.16元/尾 |
鱼苗 | 重庆市南岸区 | 0.27元/尾 |
鱼苗 | 重庆市潼南区 | 0.59元/尾 |
鱼苗 | 重庆市合川区 | 0.87元/尾 |
鱼苗 | 四川成都市青羊区 | 0.85元/尾 |
鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.35元/尾 |
鱼苗 | 四川攀枝花市西区 | 0.68元/尾 |
鱼苗 | 四川泸州市古蔺县 | 0.87元/尾 |
鱼苗 | 四川广元市昭化区 | 0.51元/尾 |
鱼苗 | 四川遂宁市船山区 | 0.88元/尾 |
鱼苗 | 四川乐山市峨眉山市 | 0.67元/尾 |
鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.57元/尾 |
鱼苗 | 四川雅安市宝兴县 | 0.84元/尾 |
鱼苗 | 贵州遵义市习水县 | 0.17元/尾 |
鱼苗 | 贵州遵义市桐梓县 | 0.26元/尾 |
鱼苗 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 0.86元/尾 |
鱼苗 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 0.84元/尾 |
鱼苗 | 贵州黔东南苗族侗族自治州麻江县 | 0.6元/尾 |
鱼苗 | 云南昆明市宜良县 | 0.31元/尾 |
鱼苗 | 云南昆明市西山区 | 0.48元/尾 |
鱼苗 | 云南曲靖市宣威市 | 0.22元/尾 |
鱼苗 | 云南保山市龙陵县 | 0.86元/尾 |
鱼苗 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 0.84元/尾 |
鱼苗 | 云南楚雄彝族自治州禄丰市 | 0.43元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东广州市南沙区 | 0.28元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东广州市增城区 | 0.16元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东广州市花都区 | 0.3元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东珠海市斗门区 | 0.21元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东佛山市南海区 | 0.19元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东佛山市高明区 | 0.13元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东茂名市高州市 | 0.19元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.18元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东清远市清城区 | 0.19元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.53元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广西南宁市兴宁区 | 0.4元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广西南宁市武鸣区 | 0.34元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广西南宁市江南区 | 0.43元/尾 |
红鲤鱼苗 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.55元/尾 |
鲟龙鱼苗 | 湖北宜昌市当阳市 | 0.67元/尾 |
鲟龙鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.85元/尾 |
攀鲈鱼苗 | 广东佛山市南海区 | 0.44元/尾 |
攀鲈鱼苗 | 广东茂名市高州市 | 0.35元/尾 |
倒刺鲃鱼苗 | 广东清远市清城区 | 0.29元/尾 |
倒刺鲃鱼苗 | 广西南宁市江南区 | 0.72元/尾 |
倒刺鲃鱼苗 | 广西南宁市良庆区 | 0.43元/尾 |
倒刺鲃鱼苗 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.85元/尾 |
巴西鲷 | 广西南宁市武鸣区 | 0.35元/尾 |
巴西鲷 | 广西南宁市江南区 | 0.29元/尾 |
巴西鲷 | 广西南宁市良庆区 | 0.09元/尾 |
巴西鲷 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.38元/尾 |
泥鳅苗 | 湖南长沙市芙蓉区 | 0.1元/尾 |
泥鳅苗 | 湖南邵阳市武冈市 | 0.25元/尾 |
泥鳅苗 | 广东广州市南沙区 | 0.22元/尾 |
泥鳅苗 | 广东广州市增城区 | 0.12元/尾 |
泥鳅苗 | 广东广州市花都区 | 0.1元/尾 |
泥鳅苗 | 广东广州市黄埔区 | 0.09元/尾 |
泥鳅苗 | 广东佛山市南海区 | 0.68元/尾 |
泥鳅苗 | 广东江门市台山市 | 0.39元/尾 |
泥鳅苗 | 广东江门市蓬江区 | 0.11元/尾 |
泥鳅苗 | 广东茂名市高州市 | 0.43元/尾 |
泥鳅苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.09元/尾 |
泥鳅苗 | 广东肇庆市鼎湖区 | 0.18元/尾 |
泥鳅苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.09元/尾 |
泥鳅苗 | 广东清远市清城区 | 0.1元/尾 |
泥鳅苗 | 广东清远市清新区 | 0.11元/尾 |
泥鳅苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.85元/尾 |
泥鳅苗 | 广西南宁市兴宁区 | 0.15元/尾 |
泥鳅苗 | 广西南宁市江南区 | 0.13元/尾 |
泥鳅苗 | 广西南宁市良庆区 | 0.09元/尾 |
泥鳅苗 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.12元/尾 |
泥鳅苗 | 广西钦州市钦北区 | 0.12元/尾 |
泥鳅苗 | 重庆市万州区 | 0.11元/尾 |
泥鳅苗 | 重庆市渝中区 | 0.52元/尾 |
泥鳅苗 | 重庆市北碚区 | 0.26元/尾 |
泥鳅苗 | 重庆市潼南区 | 0.13元/尾 |
泥鳅苗 | 四川成都市成华区 | 0.09元/尾 |
泥鳅苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.22元/尾 |
泥鳅苗 | 四川巴中市南江县 | 0.09元/尾 |
泥鳅苗 | 四川资阳市安岳县 | 0.2元/尾 |
泥鳅苗 | 云南曲靖市富源县 | 0.17元/尾 |
黄鳝苗 | 浙江湖州市南浔区 | 0.88元/尾 |
黄鳝苗 | 福建南平市延平区 | 0.5元/尾 |
黄鳝苗 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 0.6元/尾 |
黄鳝苗 | 湖北宜昌市伍家岗区 | 0.68元/尾 |
黄鳝苗 | 湖北荆州市公安县 | 0.67元/尾 |
黄鳝苗 | 湖南长沙市芙蓉区 | 0.69元/尾 |
黄鳝苗 | 湖南怀化市靖州苗族侗族自治县 | 0.58元/尾 |
黄鳝苗 | 广东广州市增城区 | 0.66元/尾 |
黄鳝苗 | 广东广州市花都区 | 0.75元/尾 |
黄鳝苗 | 广东佛山市南海区 | 0.73元/尾 |
黄鳝苗 | 广东茂名市高州市 | 0.67元/尾 |
黄鳝苗 | 广东清远市清城区 | 0.75元/尾 |
黄鳝苗 | 广西南宁市武鸣区 | 0.7元/尾 |
黄鳝苗 | 广西南宁市江南区 | 0.69元/尾 |
黄鳝苗 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.69元/尾 |
黄鳝苗 | 广西钦州市钦北区 | 0.71元/尾 |
黄鳝苗 | 广西玉林市博白县 | 0.53元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市万州区 | 0.54元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市渝中区 | 0.72元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市沙坪坝区 | 0.69元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市巴南区 | 0.44元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市黔江区 | 0.57元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市长寿区 | 0.53元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市綦江区 | 0.34元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市潼南区 | 0.88元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市铜梁区 | 0.66元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市大足区 | 0.46元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市荣昌区 | 0.54元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市丰都县 | 0.52元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市垫江县 | 0.43元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市武隆区 | 0.43元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市云阳县 | 0.65元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市合川区 | 0.84元/尾 |
黄鳝苗 | 重庆市永川区 | 0.67元/尾 |
黄鳝苗 | 四川成都市新都区 | 0.58元/尾 |
黄鳝苗 | 四川成都市武侯区 | 0.53元/尾 |
黄鳝苗 | 四川攀枝花市仁和区 | 0.74元/尾 |
黄鳝苗 | 四川泸州市叙永县 | 0.57元/尾 |
黄鳝苗 | 四川泸州市泸县 | 0.42元/尾 |
黄鳝苗 | 四川德阳市广汉市 | 0.54元/尾 |
黄鳝苗 | 四川德阳市旌阳区 | 0.72元/尾 |
黄鳝苗 | 四川绵阳市安州区 | 0.42元/尾 |
黄鳝苗 | 四川绵阳市涪城区 | 0.68元/尾 |
黄鳝苗 | 四川广元市旺苍县 | 0.73元/尾 |
黄鳝苗 | 四川遂宁市射洪市 | 0.53元/尾 |
黄鳝苗 | 四川内江市东兴区 | 0.67元/尾 |
黄鳝苗 | 四川内江市市中区 | 0.65元/尾 |
黄鳝苗 | 四川南充市蓬安县 | 0.53元/尾 |
黄鳝苗 | 四川眉山市丹棱县 | 0.44元/尾 |
黄鳝苗 | 四川宜宾市屏山县 | 0.72元/尾 |
黄鳝苗 | 四川宜宾市珙县 | 0.45元/尾 |
黄鳝苗 | 四川广安市武胜县 | 0.45元/尾 |
黄鳝苗 | 四川达州市大竹县 | 0.44元/尾 |
黄鳝苗 | 四川达州市达川区 | 0.54元/尾 |
黄鳝苗 | 四川巴中市平昌县 | 0.67元/尾 |
黄鳝苗 | 四川资阳市安岳县 | 0.73元/尾 |
黄鳝苗 | 四川成都市简阳市 | 0.57元/尾 |
黄鳝苗 | 四川凉山彝族自治州会理市 | 0.42元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州贵阳市南明区 | 0.7元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州贵阳市花溪区 | 0.6元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州六盘水市盘州市 | 0.62元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州六盘水市钟山区 | 0.72元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州遵义市习水县 | 0.51元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州遵义市仁怀市 | 0.58元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州遵义市余庆县 | 0.52元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州遵义市凤冈县 | 0.71元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州遵义市务川仡佬族苗族自治县 | 0.69元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州遵义市桐梓县 | 0.65元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州遵义市汇川区 | 0.54元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州安顺市平坝区 | 0.69元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州安顺市西秀区 | 0.57元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州铜仁市万山区 | 0.43元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州铜仁市思南县 | 0.73元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 0.57元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 0.52元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 0.7元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州毕节市七星关区 | 0.62元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州黔南布依族苗族自治州独山县 | 0.73元/尾 |
黄鳝苗 | 云南昆明市嵩明县 | 0.45元/尾 |
黄鳝苗 | 云南昆明市西山区 | 0.88元/尾 |
黄鳝苗 | 云南曲靖市会泽县 | 0.43元/尾 |
黄鳝苗 | 云南曲靖市富源县 | 0.71元/尾 |
黄鳝苗 | 云南曲靖市沾益区 | 0.68元/尾 |
黄鳝苗 | 云南曲靖市陆良县 | 0.44元/尾 |
黄鳝苗 | 云南玉溪市新平彝族傣族自治县 | 0.75元/尾 |
黄鳝苗 | 四川广安市前锋区 | 0.38元/尾 |
黄鳝苗 | 云南玉溪市江川区 | 0.49元/尾 |
黄鳝苗 | 云南普洱市思茅区 | 0.52元/尾 |
黄鳝苗 | 贵州遵义市播州区 | 0.71元/尾 |
黄鳝苗 | 云南保山市腾冲市 | 0.78元/尾 |
黄鳝苗 | 云南昭通市大关县 | 0.5元/尾 |
黄鳝苗 | 云南昭通市威信县 | 0.52元/尾 |
黄鳝苗 | 云南昭通市巧家县 | 0.73元/尾 |
黄鳝苗 | 云南昭通市昭阳区 | 0.5元/尾 |
黄鳝苗 | 云南丽江市宁蒗彝族自治县 | 0.63元/尾 |
黄鳝苗 | 云南丽江市永胜县 | 0.51元/尾 |
黄鳝苗 | 云南临沧市临翔区 | 0.45元/尾 |
黄鳝苗 | 云南临沧市凤庆县 | 0.57元/尾 |
黄鳝苗 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 0.85元/尾 |
黄鳝苗 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 0.51元/尾 |
黄鳝苗 | 云南楚雄彝族自治州永仁县 | 0.39元/尾 |
黄鳝苗 | 云南楚雄彝族自治州禄丰市 | 0.43元/尾 |
黄鳝苗 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 0.51元/尾 |
黄鳝苗 | 云南文山壮族苗族自治州丘北县 | 0.52元/尾 |
黄鳝苗 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 0.5元/尾 |
黄鳝苗 | 云南大理白族自治州宾川县 | 0.51元/尾 |
黄鳝苗 | 陕西宝鸡市凤县 | 0.62元/尾 |
黄鳝苗 | 陕西咸阳市彬州市 | 0.73元/尾 |
黄鳝苗 | 陕西汉中市南郑区 | 0.52元/尾 |
黄鳝苗 | 陕西汉中市镇巴县 | 0.7元/尾 |
黄鳝苗 | 陕西安康市平利县 | 0.71元/尾 |
黄鳝苗 | 甘肃酒泉市瓜州县 | 0.72元/尾 |
胭脂鱼苗 | 湖北宜昌市当阳市 | 0.86元/尾 |
胭脂鱼苗 | 广东广州市花都区 | 0.51元/尾 |
胭脂鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.7元/尾 |
胭脂鱼苗 | 贵州六盘水市水城区 | 0.43元/尾 |
牛尾巴鱼苗 | 重庆市潼南区 | 0.17元/尾 |
牛尾巴鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.41元/尾 |
牛尾巴鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.09元/尾 |
牛尾巴鱼苗 | 云南昆明市宜良县 | 0.17元/尾 |
牛尾巴鱼苗 | 甘肃兰州市城关区 | 0.18元/尾 |
塘鲺苗 | 广东广州市增城区 | 0.19元/尾 |
塘鲺苗 | 广东广州市番禺区 | 0.22元/尾 |
塘鲺苗 | 广东广州市白云区 | 0.2元/尾 |
塘鲺苗 | 广东广州市花都区 | 0.21元/尾 |
塘鲺苗 | 广东佛山市南海区 | 0.13元/尾 |
塘鲺苗 | 广东江门市台山市 | 0.13元/尾 |
塘鲺苗 | 广东江门市新会区 | 0.29元/尾 |
塘鲺苗 | 广东茂名市高州市 | 0.16元/尾 |
塘鲺苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.19元/尾 |
塘鲺苗 | 广东肇庆市高要区 | 0.16元/尾 |
塘鲺苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.19元/尾 |
塘鲺苗 | 广东清远市清城区 | 0.27元/尾 |
塘鲺苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.23元/尾 |
塘鲺苗 | 广东云浮市新兴县 | 0.17元/尾 |
塘鲺苗 | 广西南宁市兴宁区 | 0.26元/尾 |
塘鲺苗 | 广西南宁市宾阳县 | 0.24元/尾 |
塘鲺苗 | 广西南宁市横州市 | 0.1元/尾 |
塘鲺苗 | 广西南宁市江南区 | 0.24元/尾 |
塘鲺苗 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.22元/尾 |
塘鲺苗 | 云南昆明市西山区 | 0.17元/尾 |
塘鲺苗 | 云南红河哈尼族彝族自治州开远市 | 0.14元/尾 |
鳡鱼苗 | 湖北黄冈市黄州区 | 0.89元/尾 |
鳡鱼苗 | 广东广州市花都区 | 0.43元/尾 |
黄颡鱼苗 | 江苏连云港市灌云县 | 0.13元/尾 |
黄颡鱼苗 | 江苏扬州市高邮市 | 0.13元/尾 |
黄颡鱼苗 | 湖南长沙市芙蓉区 | 0.12元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广东广州市增城区 | 0.15元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广东广州市番禺区 | 0.35元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广东广州市花都区 | 0.2元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广东佛山市南海区 | 0.2元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广东茂名市高州市 | 0.15元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.17元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广东清远市清城区 | 0.21元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广东中山市中山市 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广西南宁市江南区 | 0.3元/尾 |
黄颡鱼苗 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.27元/尾 |
黄颡鱼苗 | 重庆市万州区 | 0.13元/尾 |
黄颡鱼苗 | 重庆市涪陵区 | 0.12元/尾 |
黄颡鱼苗 | 重庆市渝北区 | 0.17元/尾 |
黄颡鱼苗 | 重庆市黔江区 | 0.17元/尾 |
黄颡鱼苗 | 重庆市潼南区 | 0.42元/尾 |
黄颡鱼苗 | 重庆市璧山区 | 0.13元/尾 |
黄颡鱼苗 | 重庆市丰都县 | 0.18元/尾 |
黄颡鱼苗 | 重庆市武隆区 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 重庆市合川区 | 0.16元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.22元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川自贡市沿滩区 | 0.16元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川泸州市叙永县 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川泸州市合江县 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川泸州市江阳区 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川德阳市中江县 | 0.17元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川德阳市广汉市 | 0.13元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川德阳市旌阳区 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川广元市苍溪县 | 0.13元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川南充市营山县 | 0.15元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川南充市蓬安县 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川南充市阆中市 | 0.17元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.11元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川广安市广安区 | 0.1元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川达州市渠县 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川巴中市平昌县 | 0.17元/尾 |
黄颡鱼苗 | 四川资阳市雁江区 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 贵州贵阳市乌当区 | 0.1元/尾 |
黄颡鱼苗 | 贵州贵阳市白云区 | 0.15元/尾 |
黄颡鱼苗 | 贵州贵阳市花溪区 | 0.16元/尾 |
黄颡鱼苗 | 贵州六盘水市盘州市 | 0.13元/尾 |
黄颡鱼苗 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 贵州毕节市七星关区 | 0.16元/尾 |
黄颡鱼苗 | 贵州黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 云南曲靖市罗平县 | 0.18元/尾 |
黄颡鱼苗 | 云南玉溪市易门县 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 云南怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 云南昭通市彝良县 | 0.5元/尾 |
黄颡鱼苗 | 云南昭通市昭阳区 | 0.1元/尾 |
黄颡鱼苗 | 云南昭通市水富市 | 0.09元/尾 |
黄颡鱼苗 | 云南临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 0.16元/尾 |
黄颡鱼苗 | 云南大理白族自治州宾川县 | 0.15元/尾 |
黄颡鱼苗 | 陕西渭南市大荔县 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 陕西汉中市南郑区 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 陕西榆林市定边县 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 陕西安康市旬阳市 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 甘肃天水市甘谷县 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 甘肃武威市民勤县 | 0.14元/尾 |
黄颡鱼苗 | 甘肃张掖市甘州区 | 0.14元/尾 |
金大头鱼苗 | 湖南长沙市芙蓉区 | 0.52元/尾 |
金大头鱼苗 | 广东广州市增城区 | 0.8元/尾 |
金大头鱼苗 | 广东广州市花都区 | 0.68元/尾 |
金大头鱼苗 | 广东佛山市高明区 | 0.43元/尾 |
金大头鱼苗 | 广东肇庆市鼎湖区 | 0.7元/尾 |
金大头鱼苗 | 广东清远市清新区 | 0.78元/尾 |
金大头鱼苗 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.27元/尾 |
鲻鱼苗 | 山东东营市河口区 | 0.45元/尾 |
光鱼苗 | 广东广州市花都区 | 0.58元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 广东广州市花都区 | 0.85元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 广东佛山市南海区 | 0.58元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 广东佛山市顺德区 | 0.35元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 广东清远市清城区 | 0.61元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 广西南宁市江南区 | 0.68元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 广西南宁市良庆区 | 0.43元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 重庆市渝中区 | 0.53元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 重庆市九龙坡区 | 0.45元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 重庆市巴南区 | 0.35元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 重庆市潼南区 | 0.45元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 重庆市合川区 | 0.44元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 重庆市南川区 | 0.42元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 四川成都市青羊区 | 0.41元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 四川自贡市沿滩区 | 0.88元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 四川眉山市东坡区 | 0.17元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 贵州贵阳市花溪区 | 0.85元/尾 |
清波鱼鱼苗 | 贵州安顺市西秀区 | 0.87元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东广州市增城区 | 0.28元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东广州市番禺区 | 0.71元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东广州市花都区 | 0.36元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东佛山市南海区 | 0.29元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东佛山市高明区 | 0.36元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东江门市新会区 | 0.3元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东江门市鹤山市 | 0.38元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东茂名市高州市 | 0.33元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东肇庆市高要区 | 0.26元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东肇庆市鼎湖区 | 0.28元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东惠州市博罗县 | 0.3元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东清远市清城区 | 0.26元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东清远市清新区 | 0.3元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东东莞市东莞市 | 0.38元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广东中山市中山市 | 0.13元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广西南宁市兴宁区 | 0.4元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广西南宁市武鸣区 | 0.76元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广西南宁市江南区 | 0.37元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广西南宁市良庆区 | 0.2元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.37元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广西钦州市钦北区 | 0.18元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 广西玉林市陆川县 | 0.25元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 重庆市沙坪坝区 | 0.53元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 重庆市南岸区 | 0.59元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 重庆市潼南区 | 0.69元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 重庆市开州区 | 0.48元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 四川自贡市富顺县 | 0.35元/尾 |
叉尾鮰鱼苗 | 四川自贡市沿滩区 | 0.29元/尾 |
