2024年11月19日香菇价格查询-今日香菇产地行情走势
香菇市场行情分析报告
价格概述
香菇在各地的价格存在明显波动。就整体香菇而言,价格最低为江苏南京市浦口区的香菇片,21.25元/斤,最高为江西宜春市樟树市的香菇,42.5元/斤。不同种类如黑面菇、香菇丁、香菇片、西峡香菇、野生香菇、花菇、香菇808、香菇937、普通香菇、网纹鳞香菇、光面菇、金钱菇、香菇丝、椴木菇等在不同地区价格也有较大差异。例如花菇价格最低为江西九江市浔阳区的27.2元/斤,最高为广西贺州市八步区的42.5元/斤;野生香菇最低为福建龙岩市上杭县的24.48元/斤,最高为陕西汉中市略阳县的39.94元/斤。各种类香菇的价格受产地、市场需求等多种因素影响,整体价格分布较广。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
香菇 | 河北承德市平泉市 | 24.7元/斤 |
香菇 | 辽宁沈阳市和平区 | 31.89元/斤 |
香菇 | 黑龙江牡丹江市海林市 | 24.67元/斤 |
香菇 | 福建厦门市海沧区 | 33.83元/斤 |
香菇 | 福建宁德市古田县 | 33.73元/斤 |
香菇 | 福建宁德市蕉城区 | 24.47元/斤 |
香菇 | 江西宜春市樟树市 | 41.31元/斤 |
香菇 | 河南郑州市中牟县 | 25.7元/斤 |
香菇 | 河南平顶山市鲁山县 | 26.68元/斤 |
香菇 | 河南三门峡市灵宝市 | 27.27元/斤 |
香菇 | 河南南阳市内乡县 | 29.91元/斤 |
香菇 | 河南南阳市新野县 | 33.85元/斤 |
香菇 | 河南南阳市方城县 | 41.7元/斤 |
香菇 | 河南南阳市西峡县 | 27.09元/斤 |
香菇 | 河南驻马店市泌阳县 | 26.5元/斤 |
香菇 | 河南驻马店市驿城区 | 30.14元/斤 |
香菇 | 湖北武汉市东西湖区 | 30.5元/斤 |
香菇 | 湖北襄阳市南漳县 | 25.94元/斤 |
香菇 | 湖北随州市曾都区 | 25.33元/斤 |
香菇 | 广东广州市越秀区 | 37.21元/斤 |
香菇 | 广西河池市天峨县 | 36.94元/斤 |
香菇 | 湖北随州市随县 | 30.24元/斤 |
香菇 | 陕西西安市临潼区 | 39.78元/斤 |
香菇 | 陕西汉中市留坝县 | 27.87元/斤 |
香菇 | 陕西商洛市商南县 | 33.44元/斤 |
黑面菇 | 河北承德市平泉市 | 25.84元/斤 |
黑面菇 | 辽宁抚顺市望花区 | 31.8元/斤 |
黑面菇 | 安徽淮北市濉溪县 | 25.03元/斤 |
黑面菇 | 福建宁德市古田县 | 25.42元/斤 |
黑面菇 | 江西景德镇市乐平市 | 32.22元/斤 |
黑面菇 | 山东济南市商河县 | 43.08元/斤 |
黑面菇 | 河南郑州市惠济区 | 27.96元/斤 |
黑面菇 | 河南洛阳市偃师区 | 34.48元/斤 |
黑面菇 | 河南驻马店市泌阳县 | 26.9元/斤 |
黑面菇 | 广东广州市白云区 | 29.98元/斤 |
黑面菇 | 广东清远市英德市 | 29.85元/斤 |
黑面菇 | 重庆市万州区 | 33.96元/斤 |
香菇丁 | 浙江温州市平阳县 | 34.36元/斤 |
香菇丁 | 河南三门峡市灵宝市 | 28.57元/斤 |
香菇丁 | 河南驻马店市泌阳县 | 25.06元/斤 |
香菇丁 | 广东广州市番禺区 | 33.24元/斤 |
香菇丁 | 四川成都市郫都区 | 26.68元/斤 |
香菇片 | 河北承德市平泉市 | 30.97元/斤 |
香菇片 | 江苏南京市浦口区 | 21.48元/斤 |
香菇片 | 河南洛阳市汝阳县 | 23元/斤 |
香菇片 | 广西贺州市八步区 | 24.07元/斤 |
香菇片 | 四川成都市金牛区 | 33.06元/斤 |
香菇片 | 河北保定市莲池区 | 25.36元/斤 |
香菇片 | 陕西汉中市留坝县 | 26.31元/斤 |
香菇片 | 陕西商洛市丹凤县 | 26.9元/斤 |
西峡香菇 | 河南南阳市内乡县 | 30.07元/斤 |
西峡香菇 | 湖北随州市随县 | 29.14元/斤 |
野生香菇 | 辽宁大连市金州区 | 31.11元/斤 |
野生香菇 | 福建龙岩市上杭县 | 24.8元/斤 |
野生香菇 | 河南南阳市新野县 | 29.97元/斤 |
野生香菇 | 河南南阳市方城县 | 42.79元/斤 |
野生香菇 | 河南南阳市西峡县 | 33.7元/斤 |
野生香菇 | 湖北襄阳市南漳县 | 30.44元/斤 |
野生香菇 | 湖南长沙市芙蓉区 | 34.48元/斤 |
野生香菇 | 广西梧州市长洲区 | 25.86元/斤 |
野生香菇 | 广西贺州市八步区 | 30.81元/斤 |
野生香菇 | 四川凉山彝族自治州德昌县 | 29.77元/斤 |
野生香菇 | 云南昆明市五华区 | 36.02元/斤 |
野生香菇 | 湖北随州市随县 | 33.06元/斤 |
野生香菇 | 云南楚雄彝族自治州大姚县 | 24.86元/斤 |
野生香菇 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 27.87元/斤 |
野生香菇 | 陕西汉中市留坝县 | 28.3元/斤 |
野生香菇 | 陕西汉中市略阳县 | 39.53元/斤 |
花菇 | 山西吕梁市方山县 | 41.83元/斤 |
花菇 | 辽宁沈阳市和平区 | 35.81元/斤 |
花菇 | 浙江温州市平阳县 | 35.23元/斤 |
花菇 | 福建宁德市古田县 | 36.05元/斤 |
花菇 | 江西九江市浔阳区 | 27.19元/斤 |
花菇 | 江西抚州市南丰县 | 33.45元/斤 |
花菇 | 河南郑州市惠济区 | 29.42元/斤 |
花菇 | 河南洛阳市汝阳县 | 30.36元/斤 |
花菇 | 河南漯河市临颍县 | 40.94元/斤 |
花菇 | 河南三门峡市义马市 | 37.18元/斤 |
花菇 | 河南南阳市内乡县 | 35.65元/斤 |
花菇 | 河南南阳市社旗县 | 36.37元/斤 |
花菇 | 河南南阳市西峡县 | 29.36元/斤 |
花菇 | 河南信阳市新县 | 38.72元/斤 |
花菇 | 河南驻马店市泌阳县 | 30.33元/斤 |
花菇 | 河南驻马店市驿城区 | 32.31元/斤 |
花菇 | 湖北武汉市东西湖区 | 30.79元/斤 |
花菇 | 湖北十堰市房县 | 29.46元/斤 |
花菇 | 湖北襄阳市南漳县 | 32.13元/斤 |
花菇 | 湖北随州市广水市 | 31.93元/斤 |
花菇 | 广东广州市海珠区 | 33.93元/斤 |
花菇 | 广东广州市荔湾区 | 30.11元/斤 |
花菇 | 广东肇庆市怀集县 | 24.75元/斤 |
花菇 | 广东清远市阳山县 | 41.72元/斤 |
花菇 | 广西梧州市长洲区 | 41.77元/斤 |
花菇 | 广西贺州市八步区 | 41.92元/斤 |
花菇 | 四川广元市利州区 | 34元/斤 |
花菇 | 四川巴中市南江县 | 30.28元/斤 |
花菇 | 湖北随州市随县 | 35.68元/斤 |
花菇 | 陕西西安市莲湖区 | 38.17元/斤 |
花菇 | 陕西汉中市留坝县 | 36.18元/斤 |
花菇 | 陕西商洛市商南县 | 35.06元/斤 |
香菇808 | 河北秦皇岛市青龙满族自治县 | 31.73元/斤 |
香菇808 | 河北承德市平泉市 | 25.77元/斤 |
香菇808 | 福建宁德市古田县 | 28.7元/斤 |
香菇808 | 河南郑州市惠济区 | 27.54元/斤 |
香菇808 | 河南驻马店市泌阳县 | 26.09元/斤 |
香菇808 | 湖北随州市随县 | 42.48元/斤 |
香菇808 | 新疆喀什地区喀什市 | 24.92元/斤 |
香菇937 | 四川成都市金牛区 | 27.54元/斤 |
普通香菇 | 辽宁大连市金州区 | 32.86元/斤 |
普通香菇 | 福建龙岩市漳平市 | 32.24元/斤 |
普通香菇 | 河南南阳市内乡县 | 41.22元/斤 |
普通香菇 | 广东广州市白云区 | 25.38元/斤 |
网纹鳞香菇 | 河南南阳市内乡县 | 32.77元/斤 |
光面菇 | 黑龙江牡丹江市海林市 | 21.51元/斤 |
光面菇 | 福建宁德市古田县 | 27.84元/斤 |
光面菇 | 江西抚州市南丰县 | 30.06元/斤 |
光面菇 | 山东济南市历城区 | 33.67元/斤 |
光面菇 | 山东济南市商河县 | 33.12元/斤 |
光面菇 | 山东枣庄市滕州市 | 28.12元/斤 |
光面菇 | 河南洛阳市汝阳县 | 26.09元/斤 |
光面菇 | 河南焦作市沁阳市 | 28.29元/斤 |
光面菇 | 河南南阳市西峡县 | 26.5元/斤 |
光面菇 | 河南驻马店市泌阳县 | 25.72元/斤 |
光面菇 | 湖北武汉市武昌区 | 33.03元/斤 |
光面菇 | 广东韶关市新丰县 | 29.01元/斤 |
光面菇 | 广东清远市英德市 | 25.21元/斤 |
光面菇 | 广西梧州市藤县 | 28.52元/斤 |
光面菇 | 广西梧州市长洲区 | 28.39元/斤 |
光面菇 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 30.48元/斤 |
光面菇 | 云南昆明市官渡区 | 28.88元/斤 |
光面菇 | 陕西商洛市商南县 | 29.92元/斤 |
金钱菇 | 辽宁抚顺市望花区 | 31.85元/斤 |
金钱菇 | 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 | 37.25元/斤 |
金钱菇 | 福建宁德市古田县 | 29.24元/斤 |
金钱菇 | 山东济南市历城区 | 25元/斤 |
金钱菇 | 河南平顶山市鲁山县 | 29.32元/斤 |
金钱菇 | 河南南阳市内乡县 | 35.21元/斤 |
金钱菇 | 河南驻马店市泌阳县 | 25.32元/斤 |
金钱菇 | 湖北襄阳市南漳县 | 26.86元/斤 |
金钱菇 | 湖北随州市随县 | 24.3元/斤 |
香菇丝 | 河南南阳市内乡县 | 42.13元/斤 |
香菇9608 | 湖北随州市随县 | 28.22元/斤 |
椴木菇 | 河北承德市兴隆县 | 39.97元/斤 |
椴木菇 | 辽宁大连市金州区 | 27.42元/斤 |
椴木菇 | 浙江杭州市临安区 | 32.15元/斤 |
椴木菇 | 浙江金华市义乌市 | 34.06元/斤 |
椴木菇 | 安徽六安市金寨县 | 35.36元/斤 |
椴木菇 | 福建宁德市古田县 | 29.54元/斤 |
椴木菇 | 河南洛阳市汝阳县 | 24.86元/斤 |
椴木菇 | 河南平顶山市鲁山县 | 24.79元/斤 |
椴木菇 | 河南南阳市西峡县 | 28.59元/斤 |
椴木菇 | 河南驻马店市泌阳县 | 30.42元/斤 |
椴木菇 | 湖北武汉市新洲区 | 25.32元/斤 |
椴木菇 | 湖北襄阳市保康县 | 24.67元/斤 |
椴木菇 | 湖北襄阳市南漳县 | 26.79元/斤 |
椴木菇 | 广东广州市白云区 | 33.5元/斤 |
椴木菇 | 广东韶关市浈江区 | 25.49元/斤 |
椴木菇 | 广东河源市和平县 | 42.25元/斤 |
椴木菇 | 广东清远市阳山县 | 33.13元/斤 |
椴木菇 | 广西梧州市长洲区 | 39.74元/斤 |
椴木菇 | 广西钦州市浦北县 | 28.09元/斤 |
椴木菇 | 云南昆明市官渡区 | 34.63元/斤 |
椴木菇 | 湖北随州市随县 | 37.74元/斤 |
椴木菇 | 河南三门峡市陕州区 | 31.53元/斤 |
椴木菇 | 陕西汉中市宁强县 | 28.35元/斤 |
椴木菇 | 陕西汉中市留坝县 | 28.47元/斤 |
椴木菇 | 陕西商洛市商南县 | 40.01元/斤 |
椴木菇 | 甘肃陇南市康县 | 39.96元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106
最近一周价格汇总,全国大数据
2025年01月12日全国西峡香菇,花菇,椴木菇价格大数据表
2025年01月08日全国香菇片,野生香菇,花菇价格大数据表
2025年01月06日全国黑面菇,香菇丁,香菇丝价格大数据表
2025年01月04日全国花菇,普通香菇,金钱菇价格大数据表