2024年11月19日鲜玉米价格查询-今日鲜玉米产地行情走势
鲜玉米、水果玉米、甜玉米、黑玉米、糯玉米市场行情分析报告
价格概述
在此次统计中,鲜玉米价格最低为河北邯郸市丛台区的0.51元/斤,最高为山东聊城市莘县的4.47元/斤;水果玉米价格最低为河南商丘市永城市的0.51元/斤,最高为四川成都市郫都区的4.66元/斤;甜玉米价格最低为江苏徐州市沛县的0.51元/斤,最高为云南西双版纳傣族自治州景洪市的5.1元/斤;黑玉米价格最低为山东滨州市沾化区的0.72元/斤,最高为广西南宁市上林县的4.55元/斤;糯玉米价格最低为黑龙江齐齐哈尔市富裕县的0.55元/斤,最高为湖南长沙市芙蓉区的5.1元/斤。不同地区、不同种类的玉米价格差异较大,整体价格分布较为广泛,受到地域、品种等多种因素影响。
地域差异分析
从各地区来看,不同省份和城市之间玉米价格波动明显。例如在山东,聊城市莘县的鲜玉米价格达到4.47元/斤,而济宁市梁山县的水果玉米仅0.72元/斤;在云南,昆明市官渡区的鲜玉米价格为4.48元/斤,而楚雄彝族自治州元谋县的甜玉米仅0.74元/斤。这种地域差异可能与当地的种植规模、种植成本、运输成本、市场需求等因素有关。一般来说,经济发达地区如上海、浙江部分城市,玉米价格相对较高,可能是由于市场需求较大且运输成本较高。而一些玉米主产区,如河北部分地区,价格相对较低,可能是因为供应较为充足。
品种差异分析
不同品种的玉米价格也有所不同。水果玉米在某些地区如浙江台州市温岭市价格达到4.04元/斤,整体价格波动范围较广,可能是由于水果玉米口感甜脆,更适合直接生食,在城市消费市场有一定的特定需求。甜玉米价格最高在云南西双版纳傣族自治州景洪市达到5.1元/斤,甜玉米的甜度和口感适合加工成各类玉米制品,这可能影响其价格。黑玉米价格相对波动较小,但在广西南宁市上林县达到4.55元/斤,可能因为其具有特殊的营养价值而在部分地区受到欢迎。糯玉米价格最高为湖南长沙市芙蓉区的5.1元/斤,糯玉米的粘性口感使其在一些传统美食制作中有独特的用途,从而影响其价格。
市场趋势展望
综合来看,玉米价格受到多种因素的综合影响。随着人们对健康食品需求的增加,水果玉米、黑玉米等特色玉米品种可能会因为其独特的口感和营养价值而在市场上获得更多机会,价格可能会保持相对稳定或有上升趋势。而对于传统的鲜玉米和糯玉米,其价格将继续受到种植面积、产量、运输成本等因素的影响。在一些玉米主产区,如果能够优化种植技术,降低成本,提高产量和质量,将有助于在市场竞争中占据优势。同时,各地的玉米价格也会随着季节变化、市场供需关系的动态调整而产生波动。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
鲜玉米 | 河北邯郸市丛台区 | 0.52元/斤 |
鲜玉米 | 山西运城市万荣县 | 0.86元/斤 |
鲜玉米 | 上海市浦东新区 | 2.12元/斤 |
鲜玉米 | 江苏苏州市常熟市 | 2.84元/斤 |
鲜玉米 | 浙江宁波市宁海县 | 2.1元/斤 |
鲜玉米 | 福建漳州市龙文区 | 0.84元/斤 |
鲜玉米 | 福建南平市建瓯市 | 1.75元/斤 |
鲜玉米 | 山东聊城市莘县 | 4.43元/斤 |
鲜玉米 | 河南开封市杞县 | 2.85元/斤 |
鲜玉米 | 河南开封市通许县 | 0.83元/斤 |
鲜玉米 | 河南南阳市新野县 | 0.98元/斤 |
鲜玉米 | 湖北荆门市钟祥市 | 0.71元/斤 |
鲜玉米 | 湖北黄冈市黄梅县 | 1.29元/斤 |
鲜玉米 | 广东佛山市南海区 | 1.33元/斤 |
鲜玉米 | 广东汕尾市陆丰市 | 1.94元/斤 |
鲜玉米 | 广西南宁市横州市 | 0.89元/斤 |
鲜玉米 | 广西北海市银海区 | 0.92元/斤 |
鲜玉米 | 广西贵港市桂平市 | 0.7元/斤 |
鲜玉米 | 重庆市南川区 | 2.54元/斤 |
鲜玉米 | 四川南充市南部县 | 0.71元/斤 |
鲜玉米 | 四川凉山彝族自治州会理市 | 2.57元/斤 |
鲜玉米 | 贵州贵阳市修文县 | 3.5元/斤 |
鲜玉米 | 贵州六盘水市六枝特区 | 0.79元/斤 |
鲜玉米 | 云南昆明市官渡区 | 4.44元/斤 |
鲜玉米 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 1.65元/斤 |
鲜玉米 | 浙江杭州市钱塘区 | 1.17元/斤 |
鲜玉米 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 0.77元/斤 |
鲜玉米 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 1.95元/斤 |
鲜玉米 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 2.23元/斤 |
水果玉米 | 河北石家庄市晋州市 | 0.62元/斤 |
水果玉米 | 河北石家庄市正定县 | 0.69元/斤 |
水果玉米 | 河北唐山市玉田县 | 0.78元/斤 |
水果玉米 | 河北邯郸市丛台区 | 0.86元/斤 |
水果玉米 | 河北邯郸市复兴区 | 0.71元/斤 |
水果玉米 | 河北邯郸市成安县 | 0.63元/斤 |
水果玉米 | 河北邯郸市永年区 | 0.84元/斤 |
水果玉米 | 河北邯郸市邱县 | 0.89元/斤 |
水果玉米 | 河北邢台市威县 | 0.76元/斤 |
水果玉米 | 河北邢台市广宗县 | 0.84元/斤 |
水果玉米 | 河北廊坊市固安县 | 0.71元/斤 |
水果玉米 | 河北沧州市献县 | 0.69元/斤 |
水果玉米 | 山西晋中市祁县 | 0.75元/斤 |
水果玉米 | 山西运城市夏县 | 0.89元/斤 |
水果玉米 | 山西忻州市静乐县 | 0.6元/斤 |
水果玉米 | 浙江台州市仙居县 | 2.96元/斤 |
水果玉米 | 浙江台州市温岭市 | 3.98元/斤 |
水果玉米 | 安徽芜湖市鸠江区 | 0.89元/斤 |
水果玉米 | 安徽黄山市歙县 | 1.43元/斤 |
水果玉米 | 福建漳州市龙海区 | 1.24元/斤 |
水果玉米 | 福建南平市建瓯市 | 0.88元/斤 |
水果玉米 | 山东潍坊市寿光市 | 1.12元/斤 |
水果玉米 | 山东济宁市梁山县 | 0.73元/斤 |
水果玉米 | 河南开封市祥符区 | 0.88元/斤 |
水果玉米 | 河南开封市通许县 | 0.71元/斤 |
水果玉米 | 河南三门峡市湖滨区 | 1.15元/斤 |
水果玉米 | 河南南阳市新野县 | 0.83元/斤 |
水果玉米 | 河南商丘市永城市 | 0.52元/斤 |
水果玉米 | 河南周口市扶沟县 | 0.6元/斤 |
水果玉米 | 河南周口市鹿邑县 | 0.6元/斤 |
水果玉米 | 湖北武汉市蔡甸区 | 0.7元/斤 |
水果玉米 | 湖北荆州市公安县 | 0.52元/斤 |
水果玉米 | 湖北咸宁市嘉鱼县 | 0.94元/斤 |
水果玉米 | 湖北天门市天门市 | 0.62元/斤 |
水果玉米 | 广东韶关市曲江区 | 1.07元/斤 |
水果玉米 | 广东湛江市徐闻县 | 0.89元/斤 |
水果玉米 | 广东湛江市雷州市 | 0.51元/斤 |
水果玉米 | 广东茂名市电白区 | 0.87元/斤 |
水果玉米 | 广东清远市英德市 | 0.82元/斤 |
水果玉米 | 广东清远市阳山县 | 0.86元/斤 |
水果玉米 | 广东揭阳市揭西县 | 0.84元/斤 |
水果玉米 | 广西南宁市宾阳县 | 3.91元/斤 |
水果玉米 | 广西南宁市横州市 | 0.83元/斤 |
水果玉米 | 广西钦州市浦北县 | 3.47元/斤 |
水果玉米 | 广西钦州市钦北区 | 4.2元/斤 |
水果玉米 | 四川成都市彭州市 | 2.75元/斤 |
水果玉米 | 四川成都市郫都区 | 4.6元/斤 |
水果玉米 | 四川攀枝花市盐边县 | 0.52元/斤 |
水果玉米 | 四川德阳市中江县 | 0.67元/斤 |
水果玉米 | 四川绵阳市三台县 | 0.69元/斤 |
水果玉米 | 四川南充市蓬安县 | 0.77元/斤 |
水果玉米 | 四川成都市简阳市 | 0.65元/斤 |
水果玉米 | 贵州毕节市赫章县 | 1.81元/斤 |
水果玉米 | 云南昆明市东川区 | 3.64元/斤 |
水果玉米 | 云南昆明市五华区 | 4.49元/斤 |
水果玉米 | 云南昆明市安宁市 | 3.34元/斤 |
水果玉米 | 云南昆明市官渡区 | 3.78元/斤 |
水果玉米 | 云南昆明市宜良县 | 2.02元/斤 |
水果玉米 | 云南昆明市晋宁区 | 3.93元/斤 |
水果玉米 | 云南昆明市西山区 | 4.16元/斤 |
水果玉米 | 云南曲靖市陆良县 | 1.22元/斤 |
水果玉米 | 云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 4.63元/斤 |
水果玉米 | 云南玉溪市华宁县 | 4.04元/斤 |
水果玉米 | 云南玉溪市峨山彝族自治县 | 2.14元/斤 |
水果玉米 | 云南玉溪市江川区 | 4.53元/斤 |
水果玉米 | 云南玉溪市通海县 | 3.52元/斤 |
水果玉米 | 云南保山市昌宁县 | 1.11元/斤 |
水果玉米 | 云南保山市隆阳区 | 0.85元/斤 |
水果玉米 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 1.06元/斤 |
水果玉米 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 1.3元/斤 |
水果玉米 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 1.24元/斤 |
水果玉米 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 0.88元/斤 |
水果玉米 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 3.46元/斤 |
水果玉米 | 云南大理白族自治州大理市 | 4.14元/斤 |
水果玉米 | 云南大理白族自治州弥渡县 | 1.06元/斤 |
水果玉米 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 1.63元/斤 |
水果玉米 | 陕西渭南市大荔县 | 0.88元/斤 |
水果玉米 | 甘肃兰州市红古区 | 1.02元/斤 |
水果玉米 | 甘肃武威市天祝藏族自治县 | 0.88元/斤 |
水果玉米 | 天津市武清区 | 0.86元/斤 |
甜玉米 | 河北邯郸市永年区 | 1.06元/斤 |
甜玉米 | 河北衡水市饶阳县 | 0.88元/斤 |
甜玉米 | 江苏徐州市沛县 | 0.51元/斤 |
甜玉米 | 江苏盐城市东台市 | 1元/斤 |
甜玉米 | 浙江绍兴市越城区 | 1.7元/斤 |
甜玉米 | 安徽芜湖市鸠江区 | 0.87元/斤 |
甜玉米 | 安徽淮南市大通区 | 3.98元/斤 |
甜玉米 | 安徽淮北市烈山区 | 0.85元/斤 |
甜玉米 | 安徽六安市裕安区 | 0.52元/斤 |
甜玉米 | 安徽亳州市蒙城县 | 0.87元/斤 |
甜玉米 | 福建漳州市华安县 | 0.88元/斤 |
甜玉米 | 福建漳州市漳浦县 | 1.24元/斤 |
甜玉米 | 福建漳州市龙文区 | 0.84元/斤 |
甜玉米 | 福建南平市建瓯市 | 0.97元/斤 |
甜玉米 | 江西宜春市袁州区 | 2.89元/斤 |
甜玉米 | 山东淄博市临淄区 | 1.1元/斤 |
甜玉米 | 山东潍坊市潍城区 | 0.87元/斤 |
甜玉米 | 山东泰安市岱岳区 | 0.87元/斤 |
甜玉米 | 河南南阳市新野县 | 1元/斤 |
甜玉米 | 湖北武汉市汉南区 | 0.86元/斤 |
甜玉米 | 湖北宜昌市当阳市 | 0.7元/斤 |
甜玉米 | 湖北宜昌市枝江市 | 0.51元/斤 |
甜玉米 | 湖北宜昌市长阳土家族自治县 | 1元/斤 |
甜玉米 | 湖北荆门市钟祥市 | 0.8元/斤 |
甜玉米 | 湖北孝感市汉川市 | 0.52元/斤 |
甜玉米 | 湖北荆州市洪湖市 | 0.6元/斤 |
甜玉米 | 湖北黄冈市武穴市 | 0.94元/斤 |
甜玉米 | 湖北咸宁市嘉鱼县 | 1元/斤 |
甜玉米 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 1.55元/斤 |
甜玉米 | 湖北天门市天门市 | 0.66元/斤 |
甜玉米 | 湖南长沙市雨花区 | 2.58元/斤 |
甜玉米 | 湖南衡阳市石鼓区 | 0.88元/斤 |
甜玉米 | 湖南常德市汉寿县 | 0.86元/斤 |
甜玉米 | 广东广州市番禺区 | 1.71元/斤 |
甜玉米 | 广东佛山市南海区 | 0.95元/斤 |
甜玉米 | 广东湛江市廉江市 | 0.69元/斤 |
甜玉米 | 广东湛江市徐闻县 | 1.13元/斤 |
甜玉米 | 广东湛江市遂溪县 | 1.74元/斤 |
甜玉米 | 广东茂名市化州市 | 0.63元/斤 |
甜玉米 | 广东惠州市博罗县 | 1.38元/斤 |
甜玉米 | 广东汕尾市海丰县 | 0.77元/斤 |
甜玉米 | 广东汕尾市陆丰市 | 1.68元/斤 |
甜玉米 | 广东河源市连平县 | 0.71元/斤 |
甜玉米 | 广东清远市连州市 | 1.04元/斤 |
甜玉米 | 广东揭阳市揭西县 | 0.75元/斤 |
甜玉米 | 广西南宁市上林县 | 3.57元/斤 |
甜玉米 | 广西南宁市宾阳县 | 0.82元/斤 |
甜玉米 | 广西南宁市横州市 | 0.77元/斤 |
甜玉米 | 广西南宁市江南区 | 3.59元/斤 |
甜玉米 | 广西桂林市永福县 | 1.5元/斤 |
甜玉米 | 广西玉林市博白县 | 1.11元/斤 |
甜玉米 | 广西来宾市忻城县 | 1.8元/斤 |
甜玉米 | 广西崇左市扶绥县 | 0.94元/斤 |
甜玉米 | 海南东方市东方市 | 0.68元/斤 |
甜玉米 | 重庆市潼南区 | 0.67元/斤 |
甜玉米 | 重庆市铜梁区 | 0.69元/斤 |
甜玉米 | 四川成都市金堂县 | 0.71元/斤 |
甜玉米 | 四川攀枝花市东区 | 1.53元/斤 |
甜玉米 | 四川攀枝花市米易县 | 0.85元/斤 |
甜玉米 | 四川绵阳市三台县 | 0.85元/斤 |
甜玉米 | 四川绵阳市江油市 | 0.54元/斤 |
甜玉米 | 四川南充市南部县 | 0.68元/斤 |
甜玉米 | 四川南充市嘉陵区 | 0.56元/斤 |
甜玉米 | 四川眉山市仁寿县 | 2.58元/斤 |
甜玉米 | 四川广安市武胜县 | 0.69元/斤 |
甜玉米 | 云南昆明市五华区 | 2.22元/斤 |
甜玉米 | 云南昆明市官渡区 | 1.69元/斤 |
甜玉米 | 云南曲靖市陆良县 | 0.85元/斤 |
甜玉米 | 云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 3.75元/斤 |
甜玉米 | 云南玉溪市通海县 | 1.53元/斤 |
甜玉米 | 云南丽江市古城区 | 3.68元/斤 |
甜玉米 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 0.75元/斤 |
甜玉米 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 5.24元/斤 |
甜玉米 | 云南大理白族自治州大理市 | 1.27元/斤 |
甜玉米 | 云南大理白族自治州宾川县 | 1.35元/斤 |
甜玉米 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 1.31元/斤 |
甜玉米 | 云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 0.59元/斤 |
甜玉米 | 陕西渭南市大荔县 | 0.78元/斤 |
黑玉米 | 山东泰安市岱岳区 | 0.96元/斤 |
黑玉米 | 山东滨州市沾化区 | 0.71元/斤 |
黑玉米 | 湖北咸宁市咸安区 | 1.26元/斤 |
黑玉米 | 广西南宁市上林县 | 4.72元/斤 |
糯玉米 | 河北石家庄市晋州市 | 0.72元/斤 |
糯玉米 | 河北唐山市玉田县 | 1.39元/斤 |
糯玉米 | 河北邯郸市丛台区 | 0.57元/斤 |
糯玉米 | 河北邯郸市复兴区 | 0.72元/斤 |
糯玉米 | 河北邯郸市成安县 | 0.54元/斤 |
糯玉米 | 河北邯郸市永年区 | 0.77元/斤 |
糯玉米 | 河北邯郸市鸡泽县 | 0.7元/斤 |
糯玉米 | 河北张家口市万全区 | 0.89元/斤 |
糯玉米 | 山西晋中市祁县 | 0.59元/斤 |
糯玉米 | 山西忻州市静乐县 | 0.57元/斤 |
糯玉米 | 山西临汾市尧都区 | 3.46元/斤 |
糯玉米 | 山西吕梁市方山县 | 0.5元/斤 |
糯玉米 | 辽宁锦州市太和区 | 1.15元/斤 |
糯玉米 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 0.57元/斤 |
糯玉米 | 江苏无锡市惠山区 | 4.97元/斤 |
糯玉米 | 江苏徐州市丰县 | 0.61元/斤 |
糯玉米 | 江苏徐州市沛县 | 0.88元/斤 |
糯玉米 | 江苏南通市如皋市 | 2.2元/斤 |
糯玉米 | 江苏盐城市东台市 | 0.93元/斤 |
糯玉米 | 浙江嘉兴市嘉善县 | 1.53元/斤 |
糯玉米 | 浙江绍兴市上虞区 | 1.37元/斤 |
糯玉米 | 安徽芜湖市鸠江区 | 0.68元/斤 |
糯玉米 | 安徽芜湖市无为市 | 0.77元/斤 |
糯玉米 | 安徽亳州市涡阳县 | 0.88元/斤 |
糯玉米 | 福建南平市建瓯市 | 0.93元/斤 |
糯玉米 | 福建宁德市霞浦县 | 0.89元/斤 |
糯玉米 | 山东烟台市海阳市 | 0.61元/斤 |
糯玉米 | 山东泰安市岱岳区 | 0.84元/斤 |
糯玉米 | 山东日照市莒县 | 1.02元/斤 |
糯玉米 | 山东临沂市兰山区 | 3.08元/斤 |
糯玉米 | 山东聊城市莘县 | 1.17元/斤 |
糯玉米 | 山东菏泽市郓城县 | 0.62元/斤 |
糯玉米 | 河南开封市祥符区 | 0.89元/斤 |
糯玉米 | 河南开封市通许县 | 1.28元/斤 |
糯玉米 | 河南许昌市襄城县 | 0.7元/斤 |
糯玉米 | 河南三门峡市湖滨区 | 0.99元/斤 |
糯玉米 | 河南商丘市永城市 | 0.51元/斤 |
糯玉米 | 河南周口市扶沟县 | 0.79元/斤 |
糯玉米 | 河南周口市鹿邑县 | 3.77元/斤 |
糯玉米 | 湖北武汉市汉南区 | 0.7元/斤 |
糯玉米 | 湖北宜昌市当阳市 | 0.54元/斤 |
糯玉米 | 湖北宜昌市枝江市 | 0.62元/斤 |
糯玉米 | 湖北孝感市汉川市 | 0.53元/斤 |
糯玉米 | 湖北咸宁市嘉鱼县 | 0.9元/斤 |
糯玉米 | 湖南长沙市芙蓉区 | 5.02元/斤 |
糯玉米 | 湖南常德市汉寿县 | 0.79元/斤 |
糯玉米 | 广东湛江市遂溪县 | 1.32元/斤 |
糯玉米 | 广东汕尾市海丰县 | 1.06元/斤 |
糯玉米 | 广东汕尾市陆丰市 | 1.56元/斤 |
糯玉米 | 广西南宁市上林县 | 4.05元/斤 |
糯玉米 | 广西南宁市兴宁区 | 4.16元/斤 |
糯玉米 | 广西南宁市横州市 | 1.04元/斤 |
糯玉米 | 广西南宁市武鸣区 | 2.82元/斤 |
糯玉米 | 广西南宁市江南区 | 2.93元/斤 |
糯玉米 | 广西柳州市柳城县 | 0.76元/斤 |
糯玉米 | 广西北海市合浦县 | 0.95元/斤 |
糯玉米 | 广西北海市银海区 | 0.84元/斤 |
糯玉米 | 重庆市潼南区 | 0.62元/斤 |
糯玉米 | 重庆市璧山区 | 0.87元/斤 |
糯玉米 | 四川成都市金堂县 | 1.49元/斤 |
糯玉米 | 四川攀枝花市盐边县 | 1.99元/斤 |
糯玉米 | 四川攀枝花市米易县 | 2.86元/斤 |
糯玉米 | 四川德阳市中江县 | 0.53元/斤 |
糯玉米 | 四川绵阳市三台县 | 0.65元/斤 |
糯玉米 | 四川遂宁市大英县 | 0.67元/斤 |
糯玉米 | 四川遂宁市安居区 | 0.92元/斤 |
糯玉米 | 四川遂宁市射洪市 | 0.68元/斤 |
糯玉米 | 四川遂宁市船山区 | 0.5元/斤 |
糯玉米 | 四川内江市东兴区 | 0.55元/斤 |
糯玉米 | 四川内江市威远县 | 0.79元/斤 |
糯玉米 | 四川乐山市犍为县 | 1.15元/斤 |
糯玉米 | 四川南充市南部县 | 0.73元/斤 |
糯玉米 | 四川眉山市彭山区 | 1.03元/斤 |
糯玉米 | 四川广安市岳池县 | 0.84元/斤 |
糯玉米 | 四川达州市渠县 | 0.52元/斤 |
糯玉米 | 四川资阳市安岳县 | 0.87元/斤 |
糯玉米 | 四川成都市简阳市 | 0.67元/斤 |
糯玉米 | 四川资阳市雁江区 | 0.56元/斤 |
糯玉米 | 四川凉山彝族自治州会理市 | 0.85元/斤 |
糯玉米 | 贵州黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 0.8元/斤 |
糯玉米 | 贵州黔南布依族苗族自治州都匀市 | 3.45元/斤 |
糯玉米 | 云南昆明市官渡区 | 3.92元/斤 |
糯玉米 | 云南昆明市宜良县 | 0.85元/斤 |
糯玉米 | 云南普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 2.91元/斤 |
糯玉米 | 云南保山市隆阳区 | 0.89元/斤 |
糯玉米 | 云南丽江市华坪县 | 2.98元/斤 |
糯玉米 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 1.69元/斤 |
糯玉米 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 1.24元/斤 |
糯玉米 | 云南红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 0.94元/斤 |
糯玉米 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 2.46元/斤 |
糯玉米 | 云南大理白族自治州宾川县 | 1.29元/斤 |
糯玉米 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 0.64元/斤 |
糯玉米 | 陕西渭南市大荔县 | 0.76元/斤 |
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106
最近一周行情汇总,鲜玉米价格表查询今日鲜玉米价格行情
版权声明:
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,如有侵权请邮件联系站长!
2. 分享目的仅供大家学习和交流,您必须在下载后24小时内删除!
3. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负!
4. 本站提供的课程,源码、模板、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
6. 本站收取的费用是整理、加工、优化资源所需的工时费赞助费!收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 如遇到问题请反馈给站长QQ:952689106