2024年11月02日有机肥价格查询-今日有机肥产地行情走势
有机肥及相关肥料市场行情分析报告
一、价格概述
有机肥及各类相关肥料(如微生物有机肥、鸡粪、羊粪等)在各地的价格存在显著差异。以有机肥为例,价格最低为河北保定市唐县和山西朔州市应县的153元/吨,最高为河北邯郸市广平县的1700元/吨。不同地区的同类型肥料价格波动较大,如微生物有机肥价格最低为河北邢台市宁晋县的187元/吨,最高为江西抚州市乐安县和天津市武清区的1700元/吨。各类肥料价格整体呈现出较为复杂的分布情况。
二、品类价格分析
1. 有机肥:在河北石家庄市平山县为306元/吨,新乐市为425元/吨,无极县为416.5元/吨等,各地价格受多种因素影响,包括当地的生产供应情况、市场需求以及运输成本等。例如行唐县价格较高为920.13元/吨,可能与当地特殊的市场需求或者供应短缺有关;而灵寿县价格较低为221元/吨,可能是由于当地有较为充足的供应来源或者较低的生产成本。
2. 微生物有机肥:河北石家庄市新华区为680元/吨,正定县为552.16元/吨,灵寿县为731元/吨等。在山东济南市天桥区为714元/吨,菏泽市牡丹区为1530元/吨等。其价格波动同样受到地域因素影响,在经济发达地区或者农业规模化程度高的地区,如山东部分城市,由于对肥料品质和功能要求较高,价格可能相对较高;而在一些农业相对不发达或者供应相对充足的地区价格较低。
3. 鸡粪:价格在不同地区差异明显,河北石家庄市井陉县为306元/吨,平山县为310.25元/吨等,广东湛江市赤坎区高达948.6元/吨,而河南三门峡市陕州区仅为170元/吨。这可能与鸡粪的收集处理成本、当地养鸡业的规模以及对鸡粪作为肥料的利用程度有关。在养鸡业发达且鸡粪处理技术成熟的地区,价格可能相对稳定且合理;而在一些养鸡规模小或者对鸡粪肥料需求低的地区,价格可能较低。
4. 羊粪:河北石家庄市无极县为214.79元/吨,正定县为234.17元/吨等,四川雅安市雨城区高达1578.57元/吨,而甘肃武威市古浪县仅为161.5元/吨。其价格受当地羊养殖规模、羊粪资源的稀缺性以及运输距离等因素影响。在羊养殖集中且对羊粪肥料需求大的地区,价格可能会升高;反之则较低。
5. 其他肥料:如猪粪、马粪、蚯蚓粪、虫粪等也有各自的价格分布情况。猪粪在河北石家庄市正定县为192.67元/吨,江苏宿迁市泗阳县为238元/吨等;马粪在河北石家庄市正定县为170元/吨;蚯蚓粪在河北石家庄市栾城区为425元/吨,江苏宿迁市沭阳县为1581元/吨等;虫粪在河北石家庄市正定县为1564元/吨,河北保定市唐县为425元/吨等。这些肥料的价格也与当地的生产养殖情况、资源的可获得性以及加工处理成本密切相关。
三、市场趋势分析
从整体数据来看,有机肥及相关肥料的价格没有明显的统一趋势。在一些地区,随着农业现代化进程的加快,对高品质、环保型肥料的需求可能会增加,这可能会促使部分肥料价格上升,如微生物有机肥在一些发达农业地区价格相对较高且有上升趋势。然而,在一些传统农业地区,如果当地有丰富的自然肥料资源(如粪便类肥料),且缺乏有效的市场整合和加工提升,价格可能会维持在较低水平甚至下降。此外,运输成本也是影响价格的重要因素,距离肥料生产地越远,价格可能越高,这也可能限制一些肥料在偏远地区的推广和应用。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 306.46元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市新乐市 | 423元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市无极县 | 418.62元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 366.02元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 223.94元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 479.29元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 927.31元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 471.48元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1692.69元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1067.39元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 479.71元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 148.52元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 575.48元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 155.11元/吨 |
有机肥 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 507.45元/吨 |
有机肥 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 202.86元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 335.48元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 339.12元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 341.56元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 215.28元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 183.35元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 945.32元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 298.44元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 302.6元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 410.69元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 166.19元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 300.58元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 396.05元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 335.68元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1306.98元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 752.34元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 258.09元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1216.85元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1039.44元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1273.91元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 673.47元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 676.87元/吨 |
有机肥 | 山东德州市禹城市 | 167.43元/吨 |
有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1158.89元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1158.47元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1360.68元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 657.32元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 286.17元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 747.56元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 335.44元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 338.27元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 305.48元/吨 |
有机肥 | 湖南衡阳市耒阳市 | 482.14元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 791.53元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 488.16元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 553.59元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市陆丰市 | 503.32元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 563.19元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 500.35元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 335.58元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 440.56元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 297.06元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 296.85元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 391.63元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 283.54元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 649.88元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 331.13元/吨 |
有机肥 | 广西来宾市兴宾区 | 292.44元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 391.31元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 574.82元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 328.61元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 193.27元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 688.43元/吨 |
有机肥 | 云南昆明市宜良县 | 1114.85元/吨 |
有机肥 | 云南大理白族自治州宾川县 | 595.83元/吨 |
有机肥 | 天津市武清区 | 1667.36元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 346.38元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1317.53元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1671.59元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1085.24元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1251.29元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 133.73元/吨 |
有机肥料 | 广西南宁市青秀区 | 728.85元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 230.4元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 508.01元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 194.13元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 205.27元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 232.88元/吨 |
猪粪 | 山东东营市利津县 | 297.86元/吨 |
猪粪 | 广西贺州市富川瑶族自治县 | 172.3元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 198.45元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1633.57元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1361.8元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 169.07元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 203.9元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1337.7元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 977.72元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 339.9元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏宿迁市沭阳县 | 317.8元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1204.95元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 715.53元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 708.07元/吨 |
土壤调理剂 | 海南三亚市海棠区 | 202.71元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1155.66元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1550.86元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 852.13元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 414.12元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 265.92元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 193.71元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 195.66元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1555.07元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 334.7元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 331.47元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 151.16元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 223.39元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 480.32元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 486.31元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 500.97元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市合浦县 | 309.12元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市海城区 | 262.55元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 483.39元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 218.86元/吨 |
蚯蚓粪 | 四川德阳市旌阳区 | 205.49元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 882.08元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 251.71元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 249.65元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 673.54元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 558.62元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 709.95元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 536.51元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 955.48元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1673.65元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1275.95元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 752.72元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邢台市宁晋县 | 185.77元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市东台市 | 186.76元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 455.05元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 497.15元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 248.32元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 419.46元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1649.85元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 723.85元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 396.08元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1270.54元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1148.02元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1116.84元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1336.28元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1624.37元/吨 |
微生物有机肥 | 山东德州市禹城市 | 365.1元/吨 |
微生物有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1262.51元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 243.49元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1526.33元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市襄城县 | 256.28元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 349.18元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 302.08元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 282.83元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 302.76元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 718.71元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1087.46元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 530.35元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 861.82元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1635.12元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 214.57元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市隆安县 | 491.77元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 793.61元/吨 |
微生物有机肥 | 广西北海市海城区 | 274.67元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市港口区 | 1193.21元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 724.64元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 544.96元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1222.51元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 601.9元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1487.93元/吨 |
微生物有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 886.92元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1677.05元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 906.52元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1679.77元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 935.47元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 313.66元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 324.94元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市正定县 | 1560.87元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1086.1元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 416.67元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 652.06元/吨 |
虫粪 | 广东惠州市惠阳区 | 135.7元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 253.01元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 423.77元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1488.08元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 309.92元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 303.64元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 286.77元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 285.41元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 296.15元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 225.49元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 325.29元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 318.51元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 448.55元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 277.55元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 662.79元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 340.01元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 257.96元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 423.98元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 214.55元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 482.71元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 299.85元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 486.73元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 508.16元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 324.39元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 187.11元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 169.85元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 337.45元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 254.49元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 252.12元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 379.1元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 733.05元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 396.49元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 183.84元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 265.66元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 280.36元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 698.64元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市诸城市 | 670.34元/吨 |
鸡粪 | 山东日照市莒县 | 218.28元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 245.81元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市禹城市 | 165.53元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 237.21元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 304.84元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 469.1元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 222.25元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市偃师区 | 864.73元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 548.73元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 216.16元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市灵宝市 | 175.49元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 222.9元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市桐柏县 | 136.5元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市南漳县 | 135.74元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市宜城市 | 298.04元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 290.24元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 216.67元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 348.93元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1329.84元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 287.18元/吨 |
鸡粪 | 湖南湘潭市湘潭县 | 294.95元/吨 |
鸡粪 | 湖南衡阳市耒阳市 | 324.53元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 198.53元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 562.74元/吨 |
鸡粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 199.82元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 449.87元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 231.68元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市乐昌市 | 560.05元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 266.09元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 245.23元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 613.74元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 393.32元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 459.61元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 462.33元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 473.15元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 943.57元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 365.52元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 419.62元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 461.25元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 856.89元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 426.57元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市陆丰市 | 411.79元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 170.09元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 151.19元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 198.53元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 236.54元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 230.86元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 152.13元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 232.41元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 249.38元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 249.98元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 646.45元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 396.94元/吨 |
鸡粪 | 广西梧州市岑溪市 | 576.5元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 237.36元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 240.31元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 279.23元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 408.35元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 329.61元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 402.9元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 336.67元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 220.26元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 393.54元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 730.63元/吨 |
鸡粪 | 四川绵阳市游仙区 | 373.86元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 496.75元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 559.52元/吨 |
鸡粪 | 云南昆明市呈贡区 | 648.65元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 603.62元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 165.78元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 391.71元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 308.2元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市民勤县 | 1667.36元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1276.79元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 1687.76元/吨 |
饼肥 | 河北邯郸市永年区 | 1284.82元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1058.57元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1651.63元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1539.03元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1332.66元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1320.7元/吨 |
饼肥 | 河南驻马店市遂平县 | 1684.36元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1169.29元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 451.52元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 450元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 900.89元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 836.49元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 251.53元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 271.81元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 268.49元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 217.4元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 340.9元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市清城区 | 319.67元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 291.88元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1144.9元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 256.89元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 832.15元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1239.17元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 222.22元/吨 |
鸭粪 | 安徽滁州市定远县 | 201.14元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 150.32元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 141.67元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 171.77元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 219.5元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 206.04元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 210.67元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 235.95元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 285.73元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 215.87元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 217.38元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 500.71元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 280.94元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 151.53元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 184.7元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 144.44元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 151.16元/吨 |
羊粪 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 153.6元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 245.19元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 363.27元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 150.97元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 400.2元/吨 |
羊粪 | 江苏无锡市惠山区 | 1559.92元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 299.94元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 251.56元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 215.43元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 344.82元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市吴兴区 | 258.66元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 277.79元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 364.59元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 352.7元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 309元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 734.22元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 206.11元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 308.52元/吨 |
羊粪 | 福建三明市宁化县 | 388.07元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 689.25元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 392.88元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 298.75元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 343.64元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 297.16元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 459.23元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 445.89元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 406.08元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 475.9元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 447.35元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 293.48元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 162.31元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 163.11元/吨 |
羊粪 | 山东济宁市嘉祥县 | 282.01元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 275.7元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 194.54元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 264.56元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 282.66元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 391.7元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市上蔡县 | 249.11元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 247.61元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 307.25元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1206.54元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市芙蓉区 | 748.24元/吨 |
羊粪 | 湖南益阳市资阳区 | 469.76元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 335.54元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 219.5元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市辰溪县 | 148.73元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市麻章区 | 446.79元/吨 |
羊粪 | 广东东莞市东莞市 | 178.64元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市兴宁区 | 461.65元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市青秀区 | 775.25元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 349.43元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 604.82元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 298.63元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 585.58元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 269.31元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市凭祥市 | 379.97元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 165.12元/吨 |
羊粪 | 海南海口市秀英区 | 169.93元/吨 |
羊粪 | 海南东方市东方市 | 170.05元/吨 |
