2024年09月24日谷物饲料价格查询-今日谷物饲料产地行情走势
今日玉米芯价格行情走势分析
一、价格概述
玉米芯价格在各地差异较大,从 340 元/吨到 1130.5 元/吨不等。
二、品类价格分析
不同地区的玉米芯价格有所不同。价格相对较高的地区如山东济南市历下区为 1130.5 元/吨,价格较低的地区如上海市黄浦区为 391 元/吨。
三、地区差异
河北地区的价格较为多样,如石家庄市正定县为 805.8 元/吨,赵县为 603.5 元/吨。山东部分地区价格也有明显差别,济南市历下区价格较高,平阴县价格相对较低。南方地区如广东、广西等地价格相对较为集中。
四、价格走势
从近期价格走势来看,玉米芯的价格整体呈现波动较大的趋势。其中,河北、山东等地的价格差异明显,波动较大;上海、浙江、安徽等地的价格相对稳定;广东、广西、四川、贵州等地价格有高有低,波动情况各异。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
谷物饲料 | 河北石家庄市正定县 | 997.36元/吨 |
谷物饲料 | 山东潍坊市临朐县 | 333.54元/吨 |
鸽粮 | 山东枣庄市山亭区 | 711.41元/吨 |
禾谷饲料 | 河北石家庄市正定县 | 1197.67元/吨 |
禾谷饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 1041.95元/吨 |
禾谷饲料 | 黑龙江绥化市海伦市 | 889.11元/吨 |
禾谷饲料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1255.89元/吨 |
禾谷饲料 | 湖北宜昌市兴山县 | 983.44元/吨 |
禾谷饲料 | 湖南长沙市芙蓉区 | 1213.64元/吨 |
秕壳饲料 | 河北石家庄市正定县 | 732.47元/吨 |
秕壳饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 686.05元/吨 |
秕壳饲料 | 河北石家庄市赵县 | 883.29元/吨 |
秕壳饲料 | 山东潍坊市诸城市 | 590.84元/吨 |
秕壳饲料 | 山东临沂市莒南县 | 865.08元/吨 |
秕壳饲料 | 湖南益阳市赫山区 | 551.26元/吨 |
秕壳饲料 | 贵州毕节市黔西市 | 710.61元/吨 |
玉米芯 | 河北石家庄市正定县 | 804.99元/吨 |
玉米芯 | 河北石家庄市藁城区 | 748.81元/吨 |
玉米芯 | 河北石家庄市赵县 | 610.32元/吨 |
玉米芯 | 河北石家庄市长安区 | 753.47元/吨 |
玉米芯 | 河北邢台市宁晋县 | 586.42元/吨 |
玉米芯 | 河北沧州市东光县 | 665.92元/吨 |
玉米芯 | 河北沧州市任丘市 | 742.46元/吨 |
玉米芯 | 上海市黄浦区 | 392.17元/吨 |
玉米芯 | 上海市青浦区 | 363.42元/吨 |
玉米芯 | 上海市崇明区 | 357.96元/吨 |
玉米芯 | 安徽合肥市巢湖市 | 393.93元/吨 |
玉米芯 | 浙江杭州市临安区 | 381.5元/吨 |
玉米芯 | 浙江宁波市鄞州区 | 368.8元/吨 |
玉米芯 | 浙江温州市平阳县 | 372.77元/吨 |
玉米芯 | 浙江嘉兴市海宁市 | 392.45元/吨 |
玉米芯 | 浙江衢州市常山县 | 380.13元/吨 |
玉米芯 | 浙江丽水市庆元县 | 383.26元/吨 |
玉米芯 | 安徽合肥市肥东县 | 396.12元/吨 |
玉米芯 | 安徽蚌埠市怀远县 | 393.11元/吨 |
玉米芯 | 安徽淮北市濉溪县 | 498.22元/吨 |
玉米芯 | 安徽铜陵市枞阳县 | 373.33元/吨 |
玉米芯 | 安徽滁州市琅琊区 | 386.54元/吨 |
玉米芯 | 安徽宿州市灵璧县 | 385.57元/吨 |
玉米芯 | 安徽六安市金寨县 | 388.73元/吨 |
玉米芯 | 安徽宣城市广德市 | 391.04元/吨 |
玉米芯 | 福建福州市台江区 | 388.42元/吨 |
玉米芯 | 福建三明市尤溪县 | 350.4元/吨 |
玉米芯 | 福建龙岩市上杭县 | 362.78元/吨 |
玉米芯 | 江西南昌市东湖区 | 395.34元/吨 |
玉米芯 | 江西南昌市青山湖区 | 355.18元/吨 |
玉米芯 | 江西九江市德安县 | 379.24元/吨 |
玉米芯 | 江西新余市渝水区 | 373.78元/吨 |
玉米芯 | 江西抚州市南丰县 | 373.13元/吨 |
玉米芯 | 山东济南市历下区 | 1099.07元/吨 |
玉米芯 | 山东济南市天桥区 | 1110.37元/吨 |
玉米芯 | 山东济南市平阴县 | 394.95元/吨 |
玉米芯 | 山东济南市槐荫区 | 517.45元/吨 |
玉米芯 | 山东青岛市即墨区 | 613.1元/吨 |
玉米芯 | 山东滨州市滨城区 | 463.18元/吨 |
玉米芯 | 山东菏泽市郓城县 | 507.25元/吨 |
玉米芯 | 河南开封市尉氏县 | 448.99元/吨 |
玉米芯 | 河南开封市通许县 | 372.95元/吨 |
玉米芯 | 河南洛阳市偃师区 | 361.89元/吨 |
玉米芯 | 河南南阳市社旗县 | 494.7元/吨 |
玉米芯 | 河南南阳市镇平县 | 596.43元/吨 |
玉米芯 | 湖北武汉市东西湖区 | 648.49元/吨 |
玉米芯 | 湖北武汉市江夏区 | 366.15元/吨 |
玉米芯 | 湖北黄石市阳新县 | 382.2元/吨 |
玉米芯 | 湖北十堰市郧阳区 | 394.52元/吨 |
玉米芯 | 湖北荆门市京山市 | 688.91元/吨 |
玉米芯 | 湖北荆门市掇刀区 | 379.35元/吨 |
玉米芯 | 湖北荆州市松滋市 | 368.39元/吨 |
玉米芯 | 湖北荆州市洪湖市 | 750.39元/吨 |
玉米芯 | 湖北恩施土家族苗族自治州来凤县 | 391.51元/吨 |
玉米芯 | 湖南湘潭市雨湖区 | 387.52元/吨 |
玉米芯 | 湖南常德市汉寿县 | 383.77元/吨 |
玉米芯 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 381.5元/吨 |
玉米芯 | 湖南怀化市鹤城区 | 374.94元/吨 |
玉米芯 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 366.56元/吨 |
玉米芯 | 广东广州市南沙区 | 820.7元/吨 |
玉米芯 | 广东广州市增城区 | 367.19元/吨 |
玉米芯 | 广东广州市花都区 | 360.28元/吨 |
玉米芯 | 广东韶关市新丰县 | 343.91元/吨 |
玉米芯 | 广东江门市开平市 | 381.42元/吨 |
玉米芯 | 广东茂名市化州市 | 393.54元/吨 |
玉米芯 | 广东茂名市茂南区 | 501.53元/吨 |
玉米芯 | 广东惠州市惠阳区 | 388.07元/吨 |
玉米芯 | 广东河源市龙川县 | 384元/吨 |
玉米芯 | 广东清远市英德市 | 370.52元/吨 |
玉米芯 | 广东揭阳市普宁市 | 359.57元/吨 |
玉米芯 | 广西南宁市上林县 | 351.36元/吨 |
玉米芯 | 广西南宁市横州市 | 372.09元/吨 |
玉米芯 | 广西梧州市藤县 | 385.17元/吨 |
玉米芯 | 广西玉林市博白县 | 386.07元/吨 |
玉米芯 | 广西贺州市八步区 | 393.42元/吨 |
玉米芯 | 广西崇左市江州区 | 365.4元/吨 |
玉米芯 | 海南海口市龙华区 | 394.09元/吨 |
玉米芯 | 重庆市涪陵区 | 379.54元/吨 |
玉米芯 | 重庆市渝中区 | 386元/吨 |
玉米芯 | 重庆市南岸区 | 373.43元/吨 |
玉米芯 | 重庆市北碚区 | 337.96元/吨 |
玉米芯 | 重庆市巴南区 | 381.5元/吨 |
玉米芯 | 重庆市黔江区 | 717.4元/吨 |
玉米芯 | 重庆市綦江区 | 677.83元/吨 |
玉米芯 | 重庆市丰都县 | 366.97元/吨 |
玉米芯 | 重庆市开州区 | 387.44元/吨 |
玉米芯 | 四川成都市崇州市 | 374.75元/吨 |
玉米芯 | 四川泸州市古蔺县 | 356.89元/吨 |
玉米芯 | 四川内江市资中县 | 366.45元/吨 |
玉米芯 | 四川宜宾市翠屏区 | 366.03元/吨 |
玉米芯 | 四川广安市岳池县 | 381.97元/吨 |
玉米芯 | 四川巴中市通江县 | 364.05元/吨 |
玉米芯 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 383.1元/吨 |
玉米芯 | 贵州贵阳市白云区 | 359.82元/吨 |
玉米芯 | 贵州贵阳市花溪区 | 351.07元/吨 |
玉米芯 | 贵州六盘水市水城区 | 391.16元/吨 |
玉米芯 | 贵州遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 371.68元/吨 |
玉米芯 | 贵州安顺市平坝区 | 352.47元/吨 |
玉米芯 | 贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 386.27元/吨 |
玉米芯 | 贵州毕节市大方县 | 602.68元/吨 |
玉米芯 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 364.35元/吨 |
玉米芯 | 贵州毕节市黔西市 | 693.93元/吨 |
玉米芯 | 贵州黔东南苗族侗族自治州三穗县 | 336.97元/吨 |
玉米芯 | 贵州黔南布依族苗族自治州惠水县 | 388.22元/吨 |
玉米芯 | 云南昆明市东川区 | 813.35元/吨 |
玉米芯 | 云南昆明市五华区 | 375.12元/吨 |
玉米芯 | 云南昆明市富民县 | 392.68元/吨 |
玉米芯 | 云南曲靖市罗平县 | 589.59元/吨 |
玉米芯 | 云南玉溪市澄江市 | 349元/吨 |
玉米芯 | 云南怒江傈僳族自治州福贡县 | 383.77元/吨 |
玉米芯 | 浙江杭州市临平区 | 354.39元/吨 |
玉米芯 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 470.95元/吨 |
玉米芯 | 云南楚雄彝族自治州双柏县 | 601.9元/吨 |
玉米芯 | 云南楚雄彝族自治州永仁县 | 391.47元/吨 |
玉米芯 | 云南大理白族自治州剑川县 | 388.85元/吨 |
玉米芯 | 陕西西安市新城区 | 384.51元/吨 |
玉米芯 | 陕西延安市富县 | 431.72元/吨 |
玉米芯 | 天津市滨海新区 | 335.89元/吨 |
玉米芯 | 天津市宝坻区 | 847.19元/吨 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106
最近一周价格汇总,全国大数据
2025年01月13日全国鸽粮,禾谷饲料,秕壳饲料价格大数据表
2025年01月11日全国鸽粮,禾谷饲料,玉米芯价格大数据表
2025年01月09日全国禾谷饲料,秕壳饲料,玉米芯价格大数据表
2025年01月07日全国鸽粮,禾谷饲料,玉米芯价格大数据表
2025年01月05日全国鸽粮,秕壳饲料,玉米芯价格大数据表