2024年09月21日绿茶价格查询-今日绿茶产地行情走势
今日绿茶价格行情走势分析
本次收集的绿茶及相关品类价格范围较广,从二十多元每斤到三百多元每斤不等。
不同品类的绿茶价格差异较大。例如龙井茶价格在几十元到三百多元每斤,碧螺春价格从二十多元到二百多元每斤,毛峰茶价格从二十多元到三百多元每斤。而一些特色绿茶如石崖茶、黄金茶等价格也各有不同。
各地绿茶价格存在显著差异。浙江、安徽等地的部分绿茶价格较高,如浙江金华市武义县的绿茶价格达 234.6 元/斤,安徽黄山市屯溪区的绿茶价格为 157.25 元/斤。相对来说,河北、宁夏等地的部分绿茶价格较低,如河北保定市安国市的绿茶价格为 38.25 元/斤,宁夏银川市灵武市的绿茶价格为 30.81 元/斤。
从近期价格走势来看,绿茶的价格整体呈现波动较大的态势。其中,浙江、安徽、四川等地部分地区的价格相对稳定,波动较小;河北、河南、福建、广东、贵州、云南等地的价格则变化较大。
一,价格概述
本次收集的绿茶及相关品类价格范围较广,从二十多元每斤到三百多元每斤不等。
二,品类价格分析
不同品类的绿茶价格差异较大。例如龙井茶价格在几十元到三百多元每斤,碧螺春价格从二十多元到二百多元每斤,毛峰茶价格从二十多元到三百多元每斤。而一些特色绿茶如石崖茶、黄金茶等价格也各有不同。
三,地区差异
各地绿茶价格存在显著差异。浙江、安徽等地的部分绿茶价格较高,如浙江金华市武义县的绿茶价格达 234.6 元/斤,安徽黄山市屯溪区的绿茶价格为 157.25 元/斤。相对来说,河北、宁夏等地的部分绿茶价格较低,如河北保定市安国市的绿茶价格为 38.25 元/斤,宁夏银川市灵武市的绿茶价格为 30.81 元/斤。
四,价格走势
从近期价格走势来看,绿茶的价格整体呈现波动较大的态势。其中,浙江、安徽、四川等地部分地区的价格相对稳定,波动较小;河北、河南、福建、广东、贵州、云南等地的价格则变化较大。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
绿茶 | 河北保定市安国市 | 37.45元/斤 |
绿茶 | 吉林白山市抚松县 | 54.02元/斤 |
绿茶 | 浙江金华市东阳市 | 149.84元/斤 |
绿茶 | 浙江金华市武义县 | 231.71元/斤 |
绿茶 | 浙江丽水市云和县 | 39.91元/斤 |
绿茶 | 浙江丽水市松阳县 | 118.21元/斤 |
绿茶 | 安徽黄山市屯溪区 | 156.68元/斤 |
绿茶 | 安徽黄山市歙县 | 37.96元/斤 |
绿茶 | 安徽六安市金寨县 | 47.51元/斤 |
绿茶 | 安徽六安市霍山县 | 137.43元/斤 |
绿茶 | 安徽亳州市谯城区 | 20.49元/斤 |
绿茶 | 福建泉州市丰泽区 | 79.24元/斤 |
绿茶 | 福建泉州市安溪县 | 109.58元/斤 |
绿茶 | 福建宁德市福安市 | 28.9元/斤 |
绿茶 | 江西九江市修水县 | 237.07元/斤 |
绿茶 | 江西吉安市遂川县 | 130.27元/斤 |
绿茶 | 江西上饶市广丰区 | 95.22元/斤 |
绿茶 | 山东济南市槐荫区 | 125.46元/斤 |
绿茶 | 山东青岛市崂山区 | 94.61元/斤 |
绿茶 | 山东潍坊市奎文区 | 114.11元/斤 |
绿茶 | 山东日照市东港区 | 80.88元/斤 |
绿茶 | 山东日照市岚山区 | 71.68元/斤 |
绿茶 | 山东日照市莒县 | 163.23元/斤 |
绿茶 | 山东滨州市滨城区 | 244.03元/斤 |
绿茶 | 河南南阳市南召县 | 20.64元/斤 |
绿茶 | 河南信阳市息县 | 133元/斤 |
绿茶 | 河南信阳市浉河区 | 254.05元/斤 |
绿茶 | 湖北宜昌市秭归县 | 66.08元/斤 |
绿茶 | 湖北宜昌市远安县 | 173.58元/斤 |
绿茶 | 湖北襄阳市南漳县 | 35.02元/斤 |
绿茶 | 湖北黄冈市英山县 | 24.4元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 50.65元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州巴东县 | 55.17元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 130.17元/斤 |
绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 129.64元/斤 |
绿茶 | 广东韶关市新丰县 | 73.6元/斤 |
绿茶 | 广东肇庆市怀集县 | 37.38元/斤 |
绿茶 | 广东梅州市兴宁市 | 37.57元/斤 |
绿茶 | 广东河源市和平县 | 50.91元/斤 |
绿茶 | 广东清远市英德市 | 55.01元/斤 |
绿茶 | 广东揭阳市惠来县 | 80.48元/斤 |
绿茶 | 广东云浮市罗定市 | 125.83元/斤 |
绿茶 | 广西南宁市横州市 | 68.44元/斤 |
绿茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 63.35元/斤 |
绿茶 | 广西桂林市龙胜各族自治县 | 227.12元/斤 |
绿茶 | 广西贺州市昭平县 | 81.93元/斤 |
绿茶 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 65.89元/斤 |
绿茶 | 四川泸州市叙永县 | 31.81元/斤 |
绿茶 | 四川绵阳市平武县 | 50.94元/斤 |
绿茶 | 四川乐山市峨眉山市 | 313.6元/斤 |
绿茶 | 北京市海淀区 | 34.08元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市余庆县 | 46.82元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市凤冈县 | 127.37元/斤 |
绿茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 177.01元/斤 |
绿茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 234.42元/斤 |
绿茶 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 62.95元/斤 |
绿茶 | 云南昆明市五华区 | 111.73元/斤 |
绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 164.61元/斤 |
绿茶 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 159.57元/斤 |
绿茶 | 云南保山市昌宁县 | 58.49元/斤 |
绿茶 | 云南临沧市凤庆县 | 265.9元/斤 |
绿茶 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 54.89元/斤 |
绿茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州红河县 | 124.27元/斤 |
绿茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州绿春县 | 35.82元/斤 |
绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 69.74元/斤 |
绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 46.45元/斤 |
绿茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 99.88元/斤 |
绿茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 165.85元/斤 |
绿茶 | 陕西西安市新城区 | 186.73元/斤 |
绿茶 | 陕西汉中市留坝县 | 80.47元/斤 |
绿茶 | 宁夏银川市灵武市 | 30.68元/斤 |
石崖茶 | 广西防城港市防城区 | 234.38元/斤 |
石崖茶 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 45.99元/斤 |
海阳绿茶 | 山东烟台市海阳市 | 101.55元/斤 |
镇安象园茶 | 陕西商洛市镇安县 | 247.68元/斤 |
毛尖茶 | 江苏苏州市吴中区 | 81.45元/斤 |
毛尖茶 | 浙江丽水市松阳县 | 34.71元/斤 |
毛尖茶 | 安徽六安市裕安区 | 314.63元/斤 |
毛尖茶 | 安徽亳州市谯城区 | 51.19元/斤 |
毛尖茶 | 福建泉州市丰泽区 | 55.92元/斤 |
毛尖茶 | 福建泉州市安溪县 | 99.78元/斤 |
毛尖茶 | 河南南阳市唐河县 | 142.75元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市光山县 | 49.95元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市商城县 | 227.61元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市新县 | 216.8元/斤 |
毛尖茶 | 河南信阳市浉河区 | 122.23元/斤 |
毛尖茶 | 湖北武汉市洪山区 | 91.15元/斤 |
毛尖茶 | 湖北襄阳市南漳县 | 252.75元/斤 |
毛尖茶 | 湖北黄冈市麻城市 | 167.23元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 252.48元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 141.5元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州建始县 | 124.33元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 135.68元/斤 |
毛尖茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 92.97元/斤 |
毛尖茶 | 湖南长沙市芙蓉区 | 94.26元/斤 |
毛尖茶 | 湖南长沙市雨花区 | 23.35元/斤 |
毛尖茶 | 湖南益阳市桃江县 | 24.45元/斤 |
毛尖茶 | 湖南益阳市赫山区 | 28.34元/斤 |
毛尖茶 | 湖南郴州市汝城县 | 258.37元/斤 |
毛尖茶 | 湖南永州市东安县 | 88.04元/斤 |
毛尖茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 283.02元/斤 |
毛尖茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 178.19元/斤 |
毛尖茶 | 广东汕头市潮阳区 | 24.01元/斤 |
毛尖茶 | 广西南宁市横州市 | 43.94元/斤 |
毛尖茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 101.96元/斤 |
毛尖茶 | 四川成都市金牛区 | 156.42元/斤 |
毛尖茶 | 四川泸州市叙永县 | 108.38元/斤 |
毛尖茶 | 四川乐山市峨眉山市 | 278.43元/斤 |
毛尖茶 | 贵州贵阳市云岩区 | 66.25元/斤 |
毛尖茶 | 贵州六盘水市水城区 | 224.5元/斤 |
毛尖茶 | 贵州遵义市余庆县 | 124.57元/斤 |
毛尖茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 95.87元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 245.86元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 | 62.97元/斤 |
毛尖茶 | 贵州黔南布依族苗族自治州都匀市 | 233.83元/斤 |
毛尖茶 | 云南普洱市思茅区 | 41.63元/斤 |
毛尖茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 51.78元/斤 |
毛尖茶 | 云南临沧市凤庆县 | 227.64元/斤 |
毛尖茶 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 50.66元/斤 |
毛尖茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 196.89元/斤 |
毛尖茶 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 24.79元/斤 |
毛尖茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 106.5元/斤 |
毛尖茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 106.74元/斤 |
毛尖茶 | 陕西西安市临潼区 | 166.97元/斤 |
毛尖茶 | 陕西汉中市洋县 | 68.78元/斤 |
毛尖茶 | 陕西安康市平利县 | 256.31元/斤 |
毛尖茶 | 甘肃陇南市武都区 | 144.98元/斤 |
海清茶 | 云南大理白族自治州宾川县 | 35.22元/斤 |
毛峰茶 | 浙江丽水市松阳县 | 147.39元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市休宁县 | 325.68元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市屯溪区 | 216.28元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市歙县 | 127.28元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市祁门县 | 161.17元/斤 |
毛峰茶 | 安徽黄山市黄山区 | 272.59元/斤 |
毛峰茶 | 山东济南市槐荫区 | 247.61元/斤 |
毛峰茶 | 广东清远市英德市 | 46.81元/斤 |
毛峰茶 | 四川成都市蒲江县 | 82.38元/斤 |
毛峰茶 | 四川成都市金牛区 | 119.67元/斤 |
毛峰茶 | 四川泸州市叙永县 | 72.48元/斤 |
毛峰茶 | 四川眉山市洪雅县 | 56.79元/斤 |
毛峰茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 25.52元/斤 |
毛峰茶 | 贵州铜仁市石阡县 | 151.68元/斤 |
毛峰茶 | 云南普洱市思茅区 | 68.04元/斤 |
毛峰茶 | 云南临沧市凤庆县 | 224.08元/斤 |
毛峰茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 89.05元/斤 |
毛峰茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 272.25元/斤 |
雪芽茶 | 江苏南京市秦淮区 | 222.16元/斤 |
雀舌茶 | 河北唐山市迁安市 | 150.27元/斤 |
雀舌茶 | 福建泉州市安溪县 | 241.58元/斤 |
雀舌茶 | 山东滨州市滨城区 | 279元/斤 |
雀舌茶 | 河南信阳市新县 | 227.3元/斤 |
雀舌茶 | 湖北黄冈市英山县 | 252.36元/斤 |
雀舌茶 | 四川眉山市洪雅县 | 243.45元/斤 |
雀舌茶 | 贵州遵义市湄潭县 | 130.46元/斤 |
雀舌茶 | 云南大理白族自治州祥云县 | 35.73元/斤 |
雀舌茶 | 甘肃定西市岷县 | 315.44元/斤 |
猴魁 | 安徽芜湖市镜湖区 | 146.78元/斤 |
猴魁 | 安徽黄山市休宁县 | 151.23元/斤 |
猴魁 | 安徽黄山市黄山区 | 248.61元/斤 |
猴魁 | 安徽宣城市泾县 | 220.09元/斤 |
猴魁 | 福建泉州市安溪县 | 243.31元/斤 |
猴魁 | 陕西西安市新城区 | 202.24元/斤 |
猴魁 | 甘肃定西市岷县 | 232.22元/斤 |
黄金茶 | 上海市嘉定区 | 197.53元/斤 |
黄金茶 | 安徽合肥市庐阳区 | 294.23元/斤 |
黄金茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 314.79元/斤 |
黄金茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州保靖县 | 268.29元/斤 |
黄金茶 | 湖南湘西土家族苗族自治州古丈县 | 225.36元/斤 |
黄金茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 151.44元/斤 |
玉露茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 133.31元/斤 |
玉露茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 186.48元/斤 |
银球茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 66.68元/斤 |
回龙茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 83.38元/斤 |
回龙茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 47.87元/斤 |
野生绿茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 83.36元/斤 |
云南绿茶 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 322.16元/斤 |
云南绿茶 | 云南保山市施甸县 | 43.06元/斤 |
云南绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 64.75元/斤 |
云南绿茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 58.77元/斤 |
高山绿茶 | 江西吉安市遂川县 | 204.63元/斤 |
高山绿茶 | 山东济南市槐荫区 | 73.61元/斤 |
高山绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 131.54元/斤 |
高山绿茶 | 广东河源市和平县 | 60.63元/斤 |
高山绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 47.15元/斤 |
高山绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 72.5元/斤 |
竹叶青茶 | 河北保定市安国市 | 37.88元/斤 |
竹叶青茶 | 云南临沧市凤庆县 | 308.6元/斤 |
日照绿茶 | 山东日照市莒县 | 140.5元/斤 |
日照绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 75.62元/斤 |
丽水香茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 84.42元/斤 |
茶青 | 云南昆明市西山区 | 103.29元/斤 |
茶青 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 59.18元/斤 |
天柱山绿茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 45.11元/斤 |
恩施富硒绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 45.45元/斤 |
恩施富硒绿茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 239.33元/斤 |
高山野生茶 | 福建三明市大田县 | 55.66元/斤 |
高山野生茶 | 福建宁德市福安市 | 149.73元/斤 |
贵州绿茶 | 贵州遵义市余庆县 | 51.51元/斤 |
炒青茶 | 安徽安庆市怀宁县 | 149.17元/斤 |
烘青绿茶 | 云南普洱市思茅区 | 49.67元/斤 |
滇绿茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 79.14元/斤 |
滇绿茶 | 云南西双版纳傣族自治州勐海县 | 59.05元/斤 |
雪青茶 | 山东济南市槐荫区 | 71.72元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市上城区 | 303.03元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市富阳区 | 208.31元/斤 |
龙井茶 | 浙江杭州市西湖区 | 173.11元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市嵊州市 | 72.93元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市柯桥区 | 258.67元/斤 |
龙井茶 | 浙江绍兴市越城区 | 68.46元/斤 |
龙井茶 | 浙江台州市临海市 | 222.9元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市松阳县 | 192.73元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市莲都区 | 92.05元/斤 |
龙井茶 | 浙江丽水市青田县 | 180.41元/斤 |
龙井茶 | 福建福州市仓山区 | 69.9元/斤 |
龙井茶 | 福建泉州市丰泽区 | 307.3元/斤 |
龙井茶 | 福建泉州市安溪县 | 154.68元/斤 |
龙井茶 | 福建南平市武夷山市 | 62.49元/斤 |
龙井茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 315.01元/斤 |
龙井茶 | 甘肃定西市岷县 | 231.3元/斤 |
碧螺春 | 江苏南京市秦淮区 | 96.66元/斤 |
碧螺春 | 江苏苏州市吴中区 | 249.89元/斤 |
碧螺春 | 江苏苏州市姑苏区 | 258.09元/斤 |
碧螺春 | 浙江金华市金东区 | 26.21元/斤 |
碧螺春 | 浙江丽水市青田县 | 178.44元/斤 |
碧螺春 | 安徽安庆市怀宁县 | 131.16元/斤 |
碧螺春 | 安徽六安市裕安区 | 90.94元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市丰泽区 | 45.48元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市安溪县 | 116.87元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市惠安县 | 92.16元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市晋江市 | 44.9元/斤 |
碧螺春 | 福建泉州市泉港区 | 81.88元/斤 |
碧螺春 | 福建南平市光泽县 | 24.67元/斤 |
碧螺春 | 福建宁德市福安市 | 54.32元/斤 |
碧螺春 | 江西赣州市寻乌县 | 51.36元/斤 |
碧螺春 | 山东济南市槐荫区 | 110.77元/斤 |
碧螺春 | 湖北武汉市洪山区 | 53.75元/斤 |
碧螺春 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县 | 44.77元/斤 |
碧螺春 | 湖南益阳市桃江县 | 23.55元/斤 |
碧螺春 | 湖南郴州市桂东县 | 100.23元/斤 |
碧螺春 | 广西南宁市邕宁区 | 85.38元/斤 |
碧螺春 | 广西贺州市昭平县 | 158.16元/斤 |
碧螺春 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 55.45元/斤 |
碧螺春 | 四川泸州市叙永县 | 171.33元/斤 |
碧螺春 | 四川乐山市峨眉山市 | 205.96元/斤 |
碧螺春 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 | 159.29元/斤 |
碧螺春 | 云南昆明市官渡区 | 153.37元/斤 |
碧螺春 | 云南普洱市思茅区 | 177.41元/斤 |
碧螺春 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 67.26元/斤 |
碧螺春 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 137.56元/斤 |
碧螺春 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 36.03元/斤 |
碧螺春 | 陕西西安市新城区 | 189.28元/斤 |
云雾茶 | 河北唐山市迁安市 | 73.02元/斤 |
云雾茶 | 浙江金华市武义县 | 25.89元/斤 |
云雾茶 | 安徽黄山市歙县 | 181.29元/斤 |
云雾茶 | 安徽亳州市谯城区 | 23.92元/斤 |
云雾茶 | 福建泉州市安溪县 | 25.91元/斤 |
云雾茶 | 福建南平市武夷山市 | 40.99元/斤 |
云雾茶 | 江西景德镇市浮梁县 | 54.54元/斤 |
云雾茶 | 河南信阳市浉河区 | 67.47元/斤 |
云雾茶 | 湖北宜昌市长阳土家族自治县 | 92.04元/斤 |
云雾茶 | 湖北黄冈市英山县 | 61.58元/斤 |
云雾茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 70.47元/斤 |
云雾茶 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 126.78元/斤 |
云雾茶 | 湖南株洲市炎陵县 | 83.88元/斤 |
云雾茶 | 湖南益阳市赫山区 | 30.06元/斤 |
云雾茶 | 湖南郴州市汝城县 | 179.68元/斤 |
云雾茶 | 广东清远市英德市 | 23.34元/斤 |
云雾茶 | 广东东莞市东莞市 | 57.55元/斤 |
云雾茶 | 广东揭阳市惠来县 | 75.28元/斤 |
云雾茶 | 广西南宁市横州市 | 47元/斤 |
云雾茶 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 24.02元/斤 |
云雾茶 | 四川泸州市叙永县 | 25.76元/斤 |
云雾茶 | 云南昆明市官渡区 | 95.64元/斤 |
云雾茶 | 云南保山市龙陵县 | 114.87元/斤 |
云雾茶 | 云南临沧市凤庆县 | 75.3元/斤 |
云雾茶 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 30.26元/斤 |
云雾茶 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 49.46元/斤 |
云雾茶 | 陕西西安市新城区 | 68.72元/斤 |
云雾茶 | 陕西汉中市西乡县 | 74.24元/斤 |
安吉白茶 | 江苏苏州市姑苏区 | 150.29元/斤 |
安吉白茶 | 浙江湖州市安吉县 | 196.73元/斤 |
安吉白茶 | 浙江丽水市龙泉市 | 207.8元/斤 |
安吉白茶 | 福建泉州市安溪县 | 240.51元/斤 |
安吉白茶 | 山东济南市槐荫区 | 296.16元/斤 |
安吉白茶 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 219.86元/斤 |
安吉白茶 | 甘肃定西市岷县 | 250.05元/斤 |
银毫茶 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 99.13元/斤 |
银毫茶 | 云南临沧市凤庆县 | 74.34元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市裕安区 | 278.19元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市金寨县 | 131.12元/斤 |
六安瓜片 | 安徽六安市霍山县 | 104.75元/斤 |
狗牯脑茶 | 江西吉安市遂川县 | 181.69元/斤 |
狗牯脑茶 | 广东揭阳市揭东区 | 62.51元/斤 |
洞庭春茶 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | 56.93元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106
最近一周价格汇总,全国大数据
2025年01月13日全国镇安象园茶,竹叶青茶,烘青绿茶价格大数据表
2025年01月11日全国石崖茶,丽水香茶,贵州绿茶价格大数据表
2025年01月09日全国黄金茶,滇绿茶,雪青茶价格大数据表
2025年01月07日全国玉露茶,云南绿茶,贵州绿茶价格大数据表
2025年01月05日全国雪芽茶,玉露茶,云雾茶价格大数据表