2024年08月03日秸秆饲料价格查询-今日秸秆饲料产地行情走势
一、价格概述
本次统计了秸秆饲料、小麦秸秆、大豆秸秆、花生秧、稻草、高粱杆、玉米秸秆、青干草饲料等多种品类的价格数据。整体价格范围较广,从 323 元/吨至 1040.78 元/吨不等。
二、品类价格分析
秸秆饲料价格差异较大,从 340 元/吨到 935 元/吨不等。花生秧价格相对较高,多数在 700 元/吨以上,部分地区甚至超过 1000 元/吨。小麦秸秆价格较为分散,在 323 元/吨至 822.8 元/吨之间波动。稻草价格区间也较明显,从 334.33 元/吨到 1020 元/吨均有分布。玉米秸秆价格相对较为集中,多数在 400 元/吨至 700 元/吨之间。
三、地区差异
不同地区的价格存在显著差异。例如,山东青岛市平度市的秸秆饲料价格高达 935 元/吨,而湖北荆门市钟祥市的仅为 340 元/吨。在小麦秸秆方面,河南南阳市唐河县的价格为 822.8 元/吨,而山东青岛市即墨区的仅为 340 元/吨。花生秧在广西南宁市宾阳县等地价格较高,达到 1020 元/吨,而在湖南湘潭市雨湖区则为 493 元/吨。
四、价格走势
从近期价格走势来看,各类秸秆及相关产品的价格整体呈现波动较大但无明显统一趋势的态势。其中,部分地区的部分品类价格相对稳定,如河北、安徽的部分地区;而部分地区的价格则有较大幅度的涨跌变化。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
秸秆饲料 | 河北石家庄市正定县 | 854.6元/吨 |
秸秆饲料 | 河北邯郸市广平县 | 641.52元/吨 |
秸秆饲料 | 辽宁朝阳市北票市 | 803.27元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽阜阳市颍上县 | 431.25元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽宿州市埇桥区 | 824.42元/吨 |
秸秆饲料 | 山东青岛市平度市 | 950.61元/吨 |
秸秆饲料 | 山东济宁市金乡县 | 637.54元/吨 |
秸秆饲料 | 河南平顶山市叶县 | 477.9元/吨 |
秸秆饲料 | 河南南阳市唐河县 | 791.73元/吨 |
秸秆饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 782.99元/吨 |
秸秆饲料 | 湖北荆门市钟祥市 | 346.7元/吨 |
秸秆饲料 | 四川泸州市古蔺县 | 764.24元/吨 |
秸秆类饲料 | 安徽亳州市涡阳县 | 681.91元/吨 |
秸秆类饲料 | 河南周口市太康县 | 519.82元/吨 |
秸秆类饲料 | 天津市宝坻区 | 386.7元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 572.74元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 551.69元/吨 |
小麦秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 618.66元/吨 |
小麦秸秆 | 河北廊坊市固安县 | 322.64元/吨 |
小麦秸秆 | 山西临汾市尧都区 | 508.77元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市固镇县 | 484.04元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市怀远县 | 592.68元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽淮北市濉溪县 | 401.66元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽黄山市徽州区 | 479.81元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市临泉县 | 523.21元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市太和县 | 535.51元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍东区 | 504.61元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍州区 | 409.23元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍泉区 | 534.43元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市埇桥区 | 530.97元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市泗县 | 569.36元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 628.13元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 540.66元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 462.8元/吨 |
小麦秸秆 | 山东青岛市即墨区 | 339.46元/吨 |
小麦秸秆 | 山东临沂市兰陵县 | 554.83元/吨 |
小麦秸秆 | 河南平顶山市叶县 | 388.03元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 820.74元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市新野县 | 539.25元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 506.07元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市邓州市 | 560.89元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市镇平县 | 559.71元/吨 |
小麦秸秆 | 河南信阳市光山县 | 501.28元/吨 |
小麦秸秆 | 河南周口市太康县 | 497.04元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 469.76元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 509.18元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市新蔡县 | 494.71元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 593.31元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 572.35元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市驿城区 | 565.66元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市宜城市 | 455.83元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市襄州区 | 634.82元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北荆门市掇刀区 | 596.31元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北孝感市汉川市 | 568.29元/吨 |
小麦秸秆 | 四川成都市大邑县 | 812元/吨 |
小麦秸秆 | 陕西宝鸡市金台区 | 561.64元/吨 |
大豆秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 751.96元/吨 |
大豆秸秆 | 河南濮阳市濮阳县 | 393.15元/吨 |
大豆秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 543.18元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市新华区 | 1038.46元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市正定县 | 844.08元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市藁城区 | 770.66元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市赵县 | 794.31元/吨 |
花生秧 | 河北唐山市滦南县 | 890.95元/吨 |
花生秧 | 河北邢台市宁晋县 | 761.13元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市三河市 | 956.77元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市大城县 | 1017.27元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市安次区 | 1052.33元/吨 |
花生秧 | 辽宁大连市普兰店区 | 755.28元/吨 |
花生秧 | 辽宁铁岭市昌图县 | 863.09元/吨 |
花生秧 | 江苏徐州市铜山区 | 802.78元/吨 |
花生秧 | 安徽安庆市大观区 | 1024.69元/吨 |
花生秧 | 安徽阜阳市临泉县 | 1034.48元/吨 |
花生秧 | 山东济宁市任城区 | 881.8元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市牡丹区 | 914.06元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市郓城县 | 788.88元/吨 |
花生秧 | 河南开封市祥符区 | 913.88元/吨 |
花生秧 | 河南平顶山市叶县 | 815.62元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市唐河县 | 796.1元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市宛城区 | 707.35元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市新野县 | 867.17元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市社旗县 | 729.98元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市邓州市 | 990.83元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市镇平县 | 817.06元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市宁陵县 | 850.26元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市民权县 | 931.07元/吨 |
花生秧 | 河南信阳市平桥区 | 829.86元/吨 |
花生秧 | 河南周口市西华县 | 798.13元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市上蔡县 | 888.02元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市平舆县 | 938.18元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市正阳县 | 801.35元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市汝南县 | 856.78元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市确山县 | 799.99元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市驿城区 | 860.54元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市宜城市 | 873.19元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市枣阳市 | 793.3元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市襄州区 | 1005.13元/吨 |
花生秧 | 湖北荆门市掇刀区 | 721.28元/吨 |
花生秧 | 湖南湘潭市雨湖区 | 496.75元/吨 |
花生秧 | 广西南宁市宾阳县 | 1026.12元/吨 |
花生秧 | 甘肃定西市临洮县 | 1001.28元/吨 |
花生秧 | 宁夏固原市原州区 | 974.07元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市新华区 | 685.92元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市藁城区 | 1033.26元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市赵县 | 520元/吨 |
稻草 | 河北唐山市曹妃甸区 | 755.63元/吨 |
稻草 | 河北邯郸市广平县 | 632.08元/吨 |
稻草 | 河北邢台市宁晋县 | 555.76元/吨 |
稻草 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 341.16元/吨 |
稻草 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 602.56元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 619.82元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市铁岭县 | 554.89元/吨 |
稻草 | 吉林四平市双辽市 | 753.37元/吨 |
稻草 | 吉林白城市洮北区 | 557.69元/吨 |
稻草 | 安徽合肥市巢湖市 | 536.8元/吨 |
稻草 | 江苏南京市溧水区 | 846.86元/吨 |
稻草 | 江苏徐州市沛县 | 750.99元/吨 |
稻草 | 江苏南通市海安市 | 422.28元/吨 |
稻草 | 江苏盐城市大丰区 | 638.06元/吨 |
稻草 | 安徽蚌埠市固镇县 | 473.81元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市凤台县 | 559.09元/吨 |
稻草 | 安徽宿州市泗县 | 425.89元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市寿县 | 362.57元/吨 |
稻草 | 江西九江市彭泽县 | 717.93元/吨 |
稻草 | 江西宜春市高安市 | 1017.45元/吨 |
稻草 | 河南平顶山市湛河区 | 734.66元/吨 |
稻草 | 河南驻马店市正阳县 | 650.06元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市宜城市 | 592.44元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市枣阳市 | 590.36元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市襄州区 | 741.72元/吨 |
稻草 | 湖北荆门市掇刀区 | 485.37元/吨 |
稻草 | 湖北荆州市江陵县 | 333.59元/吨 |
稻草 | 湖北黄冈市黄梅县 | 572.71元/吨 |
稻草 | 湖南衡阳市衡阳县 | 568.58元/吨 |
稻草 | 广东湛江市雷州市 | 949.49元/吨 |
稻草 | 广东茂名市茂南区 | 801.8元/吨 |
稻草 | 广西南宁市宾阳县 | 1019.49元/吨 |
稻草 | 广西来宾市兴宾区 | 734元/吨 |
稻草 | 四川泸州市古蔺县 | 683.6元/吨 |
稻草 | 云南昭通市鲁甸县 | 601.43元/吨 |
稻草 | 宁夏银川市灵武市 | 824.17元/吨 |
稻草 | 天津市滨海新区 | 450.92元/吨 |
稻草 | 天津市宝坻区 | 532.63元/吨 |
稻草 | 天津市静海区 | 492.31元/吨 |
高粱杆 | 广东东莞市东莞市 | 669.53元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 565.1元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市正定县 | 563.58元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 602.51元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 621.42元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邢台市宁晋县 | 608.88元/吨 |
玉米秸秆 | 河北廊坊市安次区 | 692.38元/吨 |
玉米秸秆 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 556.51元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁沈阳市法库县 | 657.69元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁大连市金州区 | 487.33元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁锦州市黑山县 | 499.61元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市开原市 | 580.26元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 635.66元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁朝阳市北票市 | 694.49元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林吉林市船营区 | 635.92元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市双辽市 | 403.35元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市梨树县 | 401.88元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林白城市洮北区 | 505.97元/吨 |
玉米秸秆 | 黑龙江大庆市林甸县 | 596.67元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 356.07元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 560.89元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 529.85元/吨 |
玉米秸秆 | 河南开封市通许县 | 415.75元/吨 |
玉米秸秆 | 河南漯河市临颍县 | 646.32元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 590.84元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 565.43元/吨 |
玉米秸秆 | 河南周口市商水县 | 567.19元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 615.49元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 564.98元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 601.93元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 491.03元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市西平县 | 606.19元/吨 |
玉米秸秆 | 湖北襄阳市枣阳市 | 401.22元/吨 |
玉米秸秆 | 广东汕头市南澳县 | 345.78元/吨 |
玉米秸秆 | 广东惠州市博罗县 | 322.06元/吨 |
玉米秸秆 | 广西南宁市宾阳县 | 766.53元/吨 |
玉米秸秆 | 广西贵港市桂平市 | 319.71元/吨 |
玉米秸秆 | 四川绵阳市三台县 | 405.35元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昆明市盘龙区 | 345.9元/吨 |
玉米秸秆 | 云南曲靖市罗平县 | 348.19元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昭通市鲁甸县 | 602.64元/吨 |
玉米秸秆 | 天津市宝坻区 | 472.8元/吨 |
青干草饲料 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 866.92元/吨 |
青干草饲料 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 842.44元/吨 |
青干草饲料 | 安徽蚌埠市固镇县 | 506.84元/吨 |
青干草饲料 | 河南南阳市唐河县 | 859.36元/吨 |
青干草饲料 | 河南周口市西华县 | 848.47元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市平舆县 | 824.16元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 795.13元/吨 |
青干草饲料 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 515.46元/吨 |
青干草饲料 | 四川成都市温江区 | 559.2元/吨 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106
您可以在这里免费查询和发布农、林、牧、渔业黄页的企业和商机(联系邮箱:xingyeds@aliyun.com、微信:C658772)
最近一周价格汇总,全国大数据
2025年01月13日全国秸秆类饲料,花生秧,高粱杆价格大数据表
2025年01月11日全国大豆秸秆,花生秧,稻草价格大数据表
2025年01月09日全国花生秧,高粱杆,玉米秸秆价格大数据表
2025年01月07日全国大豆秸秆,稻草,玉米秸秆价格大数据表
2025年01月05日全国大豆秸秆,高粱杆,玉米秸秆价格大数据表