2024年06月12日太子参价格表查询-今日太子参价格行情
品名 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
太子参 | 河北保定市博野县 | 28.9元/斤 |
太子参 | 河北保定市安国市 | 50.32元/斤 |
太子参 | 河北衡水市安平县 | 42.5元/斤 |
太子参 | 山西长治市武乡县 | 27.96元/斤 |
太子参 | 吉林白山市抚松县 | 63.75元/斤 |
太子参 | 浙江金华市磐安县 | 59.5元/斤 |
太子参 | 安徽亳州市谯城区 | 41.23元/斤 |
太子参 | 福建宁德市柘荣县 | 35.13元/斤 |
太子参 | 福建宁德市福鼎市 | 31.88元/斤 |
太子参 | 福建宁德市霞浦县 | 28.9元/斤 |
太子参 | 江西宜春市樟树市 | 37.82元/斤 |
太子参 | 江西宜春市袁州区 | 31.45元/斤 |
太子参 | 山东菏泽市鄄城县 | 29.54元/斤 |
太子参 | 湖南邵阳市隆回县 | 42.5元/斤 |
太子参 | 湖南怀化市沅陵县 | 48.03元/斤 |
太子参 | 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 38.25元/斤 |
太子参 | 广东广州市白云区 | 38.93元/斤 |
太子参 | 广东广州市荔湾区 | 47.06元/斤 |
太子参 | 广东广州市越秀区 | 52.57元/斤 |
太子参 | 广西梧州市蒙山县 | 33.15元/斤 |
太子参 | 广西玉林市玉州区 | 41.79元/斤 |
太子参 | 四川成都市金牛区 | 42.16元/斤 |
太子参 | 四川成都市锦江区 | 55.89元/斤 |
太子参 | 贵州铜仁市石阡县 | 30.18元/斤 |
太子参 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 57.8元/斤 |
太子参 | 贵州黔东南苗族侗族自治州施秉县 | 46.75元/斤 |
太子参 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黄平县 | 39.72元/斤 |
太子参 | 贵州黔南布依族苗族自治州瓮安县 | 29.75元/斤 |
太子参 | 贵州黔南布依族苗族自治州福泉市 | 41.08元/斤 |
太子参 | 云南昆明市官渡区 | 43.07元/斤 |
太子参 | 云南楚雄彝族自治州大姚县 | 30.6元/斤 |
太子参 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 63.75元/斤 |
太子参 | 陕西商洛市商州区 | 54.82元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。