2025年01月23日全国菜粕,豆饼饲料,菊花粕价格大数据表
2025年01月23日山西饼粕饲料价格行情一手情报📈,紧跟市场动态,价格查询快人一步。,全国报价询价联系微信:lic8760👋,饼粕饲料,河北石家庄市正定县1626.33元/吨, 饼粕饲料,河北石家庄市藁城区1498.13元/吨, 饼粕饲料,河北邯郸市曲周县1275元/吨, 饼粕饲料,河北邢台市巨鹿县1424.6元/吨, 饼粕……
饼粕饲料近期最新行情芝麻饼饲料批发多少钱一吨 ?
2025年01月23日全国菜粕,豆饼饲料,菊花粕价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
饼粕饲料 | 河北石家庄市正定县 | 1599.01元/吨 |
饼粕饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 1453.19元/吨 |
饼粕饲料 | 河北邯郸市曲周县 | 1277.68元/吨 |
饼粕饲料 | 河北邢台市巨鹿县 | 1426.59元/吨 |
饼粕饲料 | 辽宁锦州市义县 | 1676.37元/吨 |
饼粕饲料 | 山东济南市天桥区 | 1400.01元/吨 |
饼粕饲料 | 山东济南市槐荫区 | 1780.18元/吨 |
饼粕饲料 | 山东菏泽市郓城县 | 1577.92元/吨 |
饼粕饲料 | 河南新乡市新乡县 | 1463.09元/吨 |
饼粕饲料 | 湖北潜江市潜江市 | 1397.17元/吨 |
饼粕饲料 | 湖南永州市道县 | 1158.7元/吨 |
饼粕饲料 | 天津市红桥区 | 1100.8元/吨 |
饼粕饲料 | 天津市滨海新区 | 1497.2元/吨 |
饼粕饲料 | 天津市武清区 | 998.29元/吨 |
膨化玉米 | 河北石家庄市藁城区 | 2093.93元/吨 |
膨化玉米 | 山东菏泽市郓城县 | 2542.86元/吨 |
菜粕 | 河北石家庄市正定县 | 1431.86元/吨 |
菜粕 | 河北石家庄市藁城区 | 2105.03元/吨 |
菜粕 | 河北石家庄市长安区 | 1267.61元/吨 |
菜粕 | 山西朔州市平鲁区 | 1257.15元/吨 |
菜粕 | 山西朔州市朔城区 | 1489.61元/吨 |
菜粕 | 内蒙古赤峰市松山区 | 1387.91元/吨 |
菜粕 | 内蒙古乌兰察布市商都县 | 1269.9元/吨 |
菜粕 | 安徽合肥市庐阳区 | 2033.15元/吨 |
菜粕 | 安徽合肥市瑶海区 | 1954.65元/吨 |
菜粕 | 安徽合肥市肥西县 | 2119.9元/吨 |
菜粕 | 安徽蚌埠市禹会区 | 1877.26元/吨 |
菜粕 | 安徽蚌埠市蚌山区 | 2013.19元/吨 |
菜粕 | 安徽滁州市凤阳县 | 2023.88元/吨 |
菜粕 | 湖南长沙市芙蓉区 | 2090元/吨 |
菜粕 | 天津市滨海新区 | 1855.28元/吨 |
大蒜粕 | 云南昆明市西山区 | 1275.23元/吨 |
椰子粕 | 广东广州市黄埔区 | 2045.39元/吨 |
棉饼 | 河北石家庄市正定县 | 2102.29元/吨 |
棉饼 | 河北石家庄市藁城区 | 1861.02元/吨 |
棉饼 | 山西朔州市平鲁区 | 1249.63元/吨 |
花生饼饲料 | 河北石家庄市正定县 | 1266.72元/吨 |
花生饼饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 2745.3元/吨 |
花生饼饲料 | 河北保定市博野县 | 1395.01元/吨 |
花生饼饲料 | 山东济南市天桥区 | 1473.71元/吨 |
花生饼饲料 | 河南驻马店市遂平县 | 1907.88元/吨 |
花生饼饲料 | 河南驻马店市驿城区 | 1996.3元/吨 |
芝麻粕 | 河北石家庄市正定县 | 2501.66元/吨 |
芝麻粕 | 河北石家庄市长安区 | 2314.51元/吨 |
芝麻粕 | 河北邢台市巨鹿县 | 2113.27元/吨 |
芝麻粕 | 天津市宝坻区 | 2309元/吨 |
棉粕 | 河北石家庄市正定县 | 2022.91元/吨 |
棉粕 | 河北石家庄市藁城区 | 1926.23元/吨 |
棉粕 | 河北石家庄市长安区 | 2275.24元/吨 |
棉粕 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 2490.88元/吨 |
棉粕 | 河北张家口市万全区 | 1108.43元/吨 |
棉粕 | 山西太原市小店区 | 2209.22元/吨 |
棉粕 | 山东滨州市滨城区 | 2728.43元/吨 |
棉粕 | 山东菏泽市郓城县 | 1415.59元/吨 |
棉粕 | 河南开封市通许县 | 1387.63元/吨 |
棉粕 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 1472.43元/吨 |
棉粕 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 1408.01元/吨 |
豆饼饲料 | 河北石家庄市元氏县 | 1403.8元/吨 |
豆饼饲料 | 河北石家庄市正定县 | 2230.55元/吨 |
豆饼饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 1764.65元/吨 |
豆饼饲料 | 河北石家庄市裕华区 | 1708.12元/吨 |
豆饼饲料 | 河北石家庄市长安区 | 1830.92元/吨 |
豆饼饲料 | 河北秦皇岛市昌黎县 | 2071.45元/吨 |
豆饼饲料 | 山西吕梁市方山县 | 1601.92元/吨 |
豆饼饲料 | 浙江杭州市上城区 | 1019.39元/吨 |
豆饼饲料 | 山东潍坊市青州市 | 2080.8元/吨 |
豆饼饲料 | 山东临沂市临沭县 | 1449.91元/吨 |
豆饼饲料 | 山东菏泽市郓城县 | 1451.07元/吨 |
豆粕饲料 | 河北石家庄市正定县 | 1468.33元/吨 |
豆粕饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 1528.78元/吨 |
豆粕饲料 | 河北石家庄市赵县 | 1270.96元/吨 |
豆粕饲料 | 河北石家庄市长安区 | 2339.37元/吨 |
豆粕饲料 | 河北邯郸市曲周县 | 1485.53元/吨 |
豆粕饲料 | 山西朔州市朔城区 | 2217.96元/吨 |
豆粕饲料 | 江苏盐城市大丰区 | 2549.76元/吨 |
豆粕饲料 | 山东济南市天桥区 | 1982.03元/吨 |
豆粕饲料 | 山东济宁市任城区 | 1548.59元/吨 |
豆粕饲料 | 山东济南市莱芜区 | 1540.25元/吨 |
豆粕饲料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1456.81元/吨 |
豆粕饲料 | 山东菏泽市郓城县 | 1075.05元/吨 |
豆粕饲料 | 河南开封市尉氏县 | 1689.29元/吨 |
豆粕饲料 | 河南新乡市长垣市 | 1346.26元/吨 |
菜籽饼饲料 | 河北石家庄市新华区 | 1104.34元/吨 |
菜籽饼饲料 | 河北石家庄市正定县 | 1608.54元/吨 |
菜籽饼饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 1691.7元/吨 |
菜籽饼饲料 | 河北邢台市南和区 | 1948.55元/吨 |
菜籽饼饲料 | 河北张家口市沽源县 | 1234.35元/吨 |
菜籽饼饲料 | 山西朔州市平鲁区 | 1246.84元/吨 |
菜籽饼饲料 | 山西朔州市朔城区 | 1298.17元/吨 |
菜籽饼饲料 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1740.02元/吨 |
菜籽饼饲料 | 安徽合肥市庐阳区 | 1903.19元/吨 |
菜籽饼饲料 | 安徽滁州市凤阳县 | 1996.34元/吨 |
菜籽饼饲料 | 江西抚州市临川区 | 1838.4元/吨 |
菜籽饼饲料 | 江西上饶市余干县 | 1787.32元/吨 |
菜籽饼饲料 | 山东济宁市邹城市 | 1535.45元/吨 |
菜籽饼饲料 | 山东济宁市金乡县 | 1868.88元/吨 |
菜籽饼饲料 | 山东菏泽市郓城县 | 1623.19元/吨 |
菜籽饼饲料 | 山东菏泽市鄄城县 | 1535.24元/吨 |
菜籽饼饲料 | 河南驻马店市遂平县 | 1726.19元/吨 |
菜籽饼饲料 | 河南驻马店市驿城区 | 1815.4元/吨 |
菜籽饼饲料 | 湖南长沙市芙蓉区 | 2242.05元/吨 |
菜籽饼饲料 | 湖南岳阳市岳阳县 | 1653.08元/吨 |
菜籽饼饲料 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 1134.8元/吨 |
菜籽饼饲料 | 甘肃陇南市武都区 | 2087.24元/吨 |
芝麻饼饲料 | 河北秦皇岛市昌黎县 | 2182.97元/吨 |
玉米饼饲料 | 河北石家庄市正定县 | 1672.09元/吨 |
玉米饼饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 1667.33元/吨 |
玉米饼饲料 | 河北石家庄市赵县 | 1333.6元/吨 |
玉米饼饲料 | 河北邢台市巨鹿县 | 1492.21元/吨 |
玉米饼饲料 | 江西上饶市广信区 | 1885.15元/吨 |
玉米饼饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 1916.88元/吨 |
玉米饼饲料 | 湖南湘潭市雨湖区 | 1288.52元/吨 |
玉米饼饲料 | 四川宜宾市屏山县 | 1531.53元/吨 |
压片玉米 | 河北石家庄市正定县 | 2088.03元/吨 |
压片玉米 | 河北石家庄市藁城区 | 1873.17元/吨 |
压片玉米 | 河北保定市唐县 | 2113.53元/吨 |
压片玉米 | 河北保定市定州市 | 2206.74元/吨 |
糠饼 | 河北石家庄市长安区 | 1247.08元/吨 |
糠饼 | 河北邯郸市曲周县 | 1001.44元/吨 |
糠饼 | 山西朔州市朔城区 | 1486.24元/吨 |
糠饼 | 安徽六安市霍邱县 | 1407.44元/吨 |
糠饼 | 广东广州市白云区 | 1980.02元/吨 |
菊花粕 | 河北邯郸市曲周县 | 1080.47元/吨 |
胚芽饼 | 河北石家庄市正定县 | 1451.36元/吨 |
胚芽饼 | 河北石家庄市藁城区 | 1545.11元/吨 |
胚芽饼 | 河北邢台市宁晋县 | 1186.72元/吨 |
胚芽饼 | 山东菏泽市成武县 | 1207元/吨 |
棕榈粕 | 河北石家庄市正定县 | 1300.36元/吨 |
棕榈粕 | 河北石家庄市藁城区 | 1274.36元/吨 |
棕榈粕 | 河北邢台市巨鹿县 | 1237.03元/吨 |
棕榈粕 | 山东日照市东港区 | 1360.14元/吨 |
棕榈粕 | 广东广州市黄埔区 | 1448.71元/吨 |
棕榈粕 | 广西防城港市防城区 | 1433.58元/吨 |
棕榈粕 | 海南儋州市儋州市 | 1531.76元/吨 |
棕榈粕 | 天津市滨海新区 | 1217.92元/吨 |
棕榈粕 | 天津市宝坻区 | 1261.74元/吨 |
玉米胚芽粕 | 河北石家庄市正定县 | 1773.71元/吨 |
玉米胚芽粕 | 河北石家庄市灵寿县 | 1317.51元/吨 |
玉米胚芽粕 | 河北石家庄市藁城区 | 1607.7元/吨 |
玉米胚芽粕 | 河北石家庄市赵县 | 1081.04元/吨 |
玉米胚芽粕 | 河北石家庄市辛集市 | 1005.81元/吨 |
玉米胚芽粕 | 河北邢台市宁晋县 | 1090.18元/吨 |
玉米胚芽粕 | 河北邢台市巨鹿县 | 1102.14元/吨 |
玉米胚芽粕 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 2056.59元/吨 |
玉米胚芽粕 | 山东济南市天桥区 | 1338.6元/吨 |
玉米胚芽粕 | 山东临沂市临沭县 | 1934.3元/吨 |
玉米胚芽粕 | 广东肇庆市四会市 | 1702.21元/吨 |
辣椒粕 | 河北石家庄市正定县 | 1216.8元/吨 |
辣椒粕 | 河北石家庄市藁城区 | 1465.78元/吨 |
辣椒粕 | 河北邯郸市曲周县 | 1243.12元/吨 |
辣椒粕 | 河北邢台市巨鹿县 | 1712.41元/吨 |
辣椒粕 | 山西吕梁市方山县 | 1240.32元/吨 |
辣椒粕 | 河南平顶山市汝州市 | 1180.98元/吨 |
农业农村部:农产品批发价格200指数

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
16省 | 20.91 | 20.89 | 21.07 | 21.14 | 21.03 | 89.49 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
黑龙江 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.53 | 20.03 | 91.93 |
吉林 | 19.65 | 19.65 | 19.95 | 19.95 | 19.45 | 88.35 |
辽宁 | 19.65 | 19.68 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 88.10 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
北京 | 20.17 | 19.97 | 20.13 | 20.23 | 19.93 | 88.40 |
天津 | 19.85 | 19.85 | 20.05 | 20.05 | 19.85 | 88.25 |
河北 | 21.10 | 21.10 | 21.13 | 21.08 | 21.08 | 84.69 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
河南 | 20.32 | 20.53 | 20.73 | 20.51 | 20.50 | 82.94 |
湖北 | 20.73 | 20.87 | 21.00 | 21.00 | 20.83 | 85.77 |
湖南 | 21.40 | 21.40 | 21.63 | 21.70 | 21.70 | 94.07 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
山东 | 20.86 | 20.69 | 20.70 | 20.97 | 20.77 | 85.77 |
江苏 | 22.28 | 22.08 | 22.15 | 22.45 | 22.25 | 85.56 |
安徽 | 21.00 | 21.05 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 84.60 |
浙江 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 93.60 |
福建 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | 21.30 | 95.40 |

| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 宰后均重 |
四川 | 21.85 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 97.88 |
广东 | 20.97 | 20.97 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 104.63 |