2025年01月30日全国土壤调理剂,鸡粪,鸽粪价格大数据表
2025年01月30日广西有机肥价格行情一手情报📈,紧跟市场动态,价格查询快人一步。,全国报价询价联系微信:lic8760👋,有机肥,河北石家庄市平山县306元/吨, 有机肥,河北石家庄市新乐市425元/吨, 有机肥,河北石家庄市无极县416.5元/吨, 有机肥,河北石家庄市正定县367.2元/吨, 有机肥,河北石家庄市灵寿……
有机肥本周最新价格信息鸡粪价格到底涨不涨?
2025年01月30日全国土壤调理剂,鸡粪,鸽粪价格大数据表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 299.3元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市新乐市 | 430.53元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市无极县 | 418.29元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 369.4元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 217.71元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 473.42元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 925.19元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 467.29元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1682.49元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1087.51元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 463.72元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 152.98元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 559.34元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 151.99元/吨 |
有机肥 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 498.22元/吨 |
有机肥 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 199.82元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 343.2元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 342.55元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 335.99元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 219.45元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 182.62元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 970.79元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 305.88元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 304.62元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 401.31元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 169.39元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 309.49元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 403.55元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 341.36元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1319.75元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 732.67元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 247.48元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1235.21元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1031.37元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1272.01元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 665.11元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 664.16元/吨 |
有机肥 | 山东德州市禹城市 | 169.9元/吨 |
有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1139.01元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1192.86元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1322.74元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 668.41元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 284.91元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 742.28元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 330.17元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 340.61元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 301.35元/吨 |
有机肥 | 湖南衡阳市耒阳市 | 479.52元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 793.19元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 478.22元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 545.91元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市陆丰市 | 515.51元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 566.61元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 494.85元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 336.57元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 433.84元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 301.84元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 300.16元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 387.91元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 291.25元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 643.16元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 340.54元/吨 |
有机肥 | 广西来宾市兴宾区 | 286.89元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 398.83元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 586.5元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 339.28元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 192.39元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 662.52元/吨 |
有机肥 | 云南昆明市宜良县 | 1143.9元/吨 |
有机肥 | 云南大理白族自治州宾川县 | 589.11元/吨 |
有机肥 | 天津市武清区 | 1713.43元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 356.3元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1328.03元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1615.4元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1062.75元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1273.98元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 136.07元/吨 |
有机肥料 | 广西南宁市青秀区 | 734.91元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 234.79元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 498.68元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 191.13元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 206.71元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 241.02元/吨 |
猪粪 | 山东东营市利津县 | 301.59元/吨 |
猪粪 | 广西贺州市富川瑶族自治县 | 168.73元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 201.59元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1611.29元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1350.39元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 165.85元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 203.39元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1355.38元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 1005.04元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 348.55元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏宿迁市沭阳县 | 319.22元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1210.5元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 733.72元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 719.6元/吨 |
土壤调理剂 | 海南三亚市海棠区 | 200.82元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1148.76元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1499.4元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 857.48元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 431.29元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 262.12元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 199.36元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 195.24元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1596.65元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 339.15元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 334.29元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 151.04元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 223.08元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 482.49元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 477.12元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 506.53元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市合浦县 | 296.85元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市海城区 | 267.37元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 487.33元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 219.88元/吨 |
蚯蚓粪 | 四川德阳市旌阳区 | 202.51元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 879.36元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 257.3元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 252.12元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 666.67元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 540.34元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 730.27元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 529.44元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 959.08元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1693.03元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1294.5元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 738.42元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邢台市宁晋县 | 183.62元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市东台市 | 186.63元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 457.19元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 501.99元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 245.19元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 422.27元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1665.49元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 697.65元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 384.9元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1242.36元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1163.23元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1115.74元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1329.85元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1624.53元/吨 |
微生物有机肥 | 山东德州市禹城市 | 358.01元/吨 |
微生物有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1290.3元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 247.95元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1535.36元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市襄城县 | 251.28元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 349.97元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 305.48元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 282.15元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 301.38元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 724.07元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1057.32元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 534.5元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 827.73元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1628.33元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 221.2元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市隆安县 | 489.5元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 799.83元/吨 |
微生物有机肥 | 广西北海市海城区 | 264.87元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市港口区 | 1202.38元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 712.73元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 556.62元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1257.5元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 581.61元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1499.86元/吨 |
微生物有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 880.46元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1723.97元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 886.2元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1699.83元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 907.42元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 314.85元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 329.18元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市正定县 | 1540.7元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1049.58元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 422.24元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 655.04元/吨 |
虫粪 | 广东惠州市惠阳区 | 135.12元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 249.95元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 414.33元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1516.69元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 300.16元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 311.03元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 277.06元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 284.68元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 303.34元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 226.9元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 328.15元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 315.96元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 443.2元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 286.51元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 659.78元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 333.63元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 255.38元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 422.88元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 222.75元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 466.34元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 301.84元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 472.78元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 502.2元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 327.01元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 186.72元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 168.95元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 333.27元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 258.71元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 252.3元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 366.15元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 715.06元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 413.96元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 183.17元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 261.42元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 278.87元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 699.14元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市诸城市 | 668.87元/吨 |
鸡粪 | 山东日照市莒县 | 220.93元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 247.09元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市禹城市 | 169.27元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 237.36元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 297.4元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 484.75元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 219.57元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市偃师区 | 881.97元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 544.76元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 218.59元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市灵宝市 | 173.55元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 223.48元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市桐柏县 | 136.86元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市南漳县 | 132.83元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市宜城市 | 301.75元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 282.27元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 222.02元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 354.72元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1321.11元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 291.8元/吨 |
鸡粪 | 湖南湘潭市湘潭县 | 290.35元/吨 |
鸡粪 | 湖南衡阳市耒阳市 | 338.14元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 198.84元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 567.23元/吨 |
鸡粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 199.47元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 447.16元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 229.63元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市乐昌市 | 570.34元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 268.75元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 245.5元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 627.76元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 392.84元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 461.02元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 470.71元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 458.38元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 951.83元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 367.52元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 411.7元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 459.28元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 832.07元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 419.9元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市陆丰市 | 411.51元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 168.03元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 153.46元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 200.39元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 234.09元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 240.67元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 152.76元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 240.19元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 242.95元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 255.38元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 652.91元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 405.39元/吨 |
鸡粪 | 广西梧州市岑溪市 | 563.46元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 234.36元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 239.5元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 278元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 405.76元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 335.15元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 408.12元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 331.16元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 221.62元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 384.16元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 732.17元/吨 |
鸡粪 | 四川绵阳市游仙区 | 378.64元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 497.7元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 569.1元/吨 |
鸡粪 | 云南昆明市呈贡区 | 631.01元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 608.27元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 171.02元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 402.58元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 298.26元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市民勤县 | 1712.75元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1238.28元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 1703.4元/吨 |
饼肥 | 河北邯郸市永年区 | 1245.42元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1057元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1636.09元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1498.33元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1343.27元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1338.92元/吨 |
饼肥 | 河南驻马店市遂平县 | 1725.5元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1157.51元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 436.79元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 444.2元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 883.58元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 844.48元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 257.6元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 267.57元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 273.17元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 218.97元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 344.81元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市清城区 | 321.22元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 295元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1157.5元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 262.37元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 841.84元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1270.28元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 218.08元/吨 |
鸭粪 | 安徽滁州市定远县 | 202.25元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 153.9元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 146.22元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 169.1元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 218.26元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 201.69元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 212.69元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 231.1元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 288.13元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 212.48元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 217.25元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 490.38元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 283.08元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 154.21元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 185.14元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 146.03元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 153.34元/吨 |
羊粪 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 154.47元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 242.22元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 356.78元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 149.44元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 400.6元/吨 |
羊粪 | 江苏无锡市惠山区 | 1591.53元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 310.13元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 255.69元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 215.43元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 354.63元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市吴兴区 | 261.84元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 284.44元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 358.75元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 345.64元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 307.44元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 727.13元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 203.17元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 310元/吨 |
羊粪 | 福建三明市宁化县 | 387.13元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 682.65元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 391.78元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 300.22元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 330.41元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 303.61元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 463.22元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 437.58元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 396.41元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 482.95元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 446.24元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 296.85元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 160.26元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 163.46元/吨 |
羊粪 | 山东济宁市嘉祥县 | 289.2元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 275.21元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 194.66元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 261.09元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 276.26元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 383.84元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市上蔡县 | 252.68元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 246.2元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 307.81元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1167.99元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市芙蓉区 | 778.84元/吨 |
羊粪 | 湖南益阳市资阳区 | 472.95元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 324.94元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 224.05元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市辰溪县 | 155.22元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市麻章区 | 461.16元/吨 |
羊粪 | 广东东莞市东莞市 | 176.68元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市兴宁区 | 460.07元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市青秀区 | 768.52元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 351.15元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 602.48元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 308.66元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 603.8元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 271.4元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市凭祥市 | 388.61元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 168.61元/吨 |
羊粪 | 海南海口市秀英区 | 165.67元/吨 |
羊粪 | 海南东方市东方市 | 168.18元/吨 |
羊粪 | 海南昌江黎族自治县昌江黎族自治县 | 244.05元/吨 |
羊粪 | 重庆市綦江区 | 236.71元/吨 |
羊粪 | 四川广元市旺苍县 | 319.93元/吨 |
羊粪 | 四川遂宁市蓬溪县 | 300.68元/吨 |
羊粪 | 四川乐山市夹江县 | 344.08元/吨 |
羊粪 | 四川雅安市雨城区 | 1563.73元/吨 |
羊粪 | 四川成都市简阳市 | 168.61元/吨 |
羊粪 | 四川资阳市雁江区 | 330.14元/吨 |
羊粪 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 344.85元/吨 |
羊粪 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 187.3元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 567.48元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 575.46元/吨 |
羊粪 | 广西贺州市平桂区 | 410.33元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市临平区 | 895.32元/吨 |
羊粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 989.25元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 474.14元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 472.24元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 468元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 450.05元/吨 |
羊粪 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 505.92元/吨 |
羊粪 | 陕西西安市周至县 | 154.84元/吨 |
羊粪 | 陕西延安市洛川县 | 181.63元/吨 |
羊粪 | 甘肃武威市古浪县 | 161.9元/吨 |
羊粪 | 甘肃陇南市徽县 | 410.98元/吨 |
羊粪 | 青海黄南藏族自治州泽库县 | 304.01元/吨 |
羊粪 | 青海海南藏族自治州贵南县 | 407.88元/吨 |
羊粪 | 宁夏银川市贺兰县 | 148.65元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市无极县 | 212.54元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市正定县 | 213.36元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 196.69元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市藁城区 | 200.57元/吨 |
牛粪 | 河北邯郸市永年区 | 228.09元/吨 |
牛粪 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 268.36元/吨 |
牛粪 | 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗 | 466.43元/吨 |
牛粪 | 江苏南通市海安市 | 220.67元/吨 |
牛粪 | 福建漳州市南靖县 | 272.2元/吨 |
牛粪 | 福建漳州市龙海区 | 265.69元/吨 |
牛粪 | 江西赣州市赣县区 | 247.73元/吨 |
